| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179,3 | 264 | 1,9 | 7,81 | B083 | 132S4 | 12876 | 3679 | 6010.00 PLN |
| 2 | 162,4 | 291 | 2,1 | 8,62 | B083 | 132S4 | 13233 | 3781 | 6010.00 PLN |
| 3 | 133,4 | 354 | 1,8 | 10,49 | B083 | 132S4 | 13953 | 3986 | 6010.00 PLN |
| 4 | 120,8 | 391 | 1,9 | 11,59 | B083 | 132S4 | 14320 | 4091 | 6010.00 PLN |
| 5 | 97,0 | 487 | 1,7 | 14,43 | B083 | 132S4 | 15138 | 4325 | 6010.00 PLN |
| 6 | 84,4 | 560 | 1,5 | 16,60 | B083 | 132S4 | 15659 | 4474 | 6010.00 PLN |
| 7 | 76,4 | 619 | 1,4 | 18,32 | B083 | 132S4 | 16024 | 4578 | 6010.00 PLN |
| 8 | 61,4 | 770 | 1,1 | 22,82 | B083 | 132S4 | 16816 | 4805 | 6010.00 PLN |
| 9 | 52,4 | 902 | 0,9 | 26,71 | B083 | 132S4 | 17359 | 4960 | 6010.00 PLN |
- silnik 5,5kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 5,5kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 172,3 | 274 | 2,9 | 8,13 | B103 | 132S4 | 16302 | 4658 | 7559.00 PLN |
| 11 | 156,1 | 303 | 3,0 | 8,97 | B103 | 132S4 | 16790 | 4797 | 7559.00 PLN |
| 12 | 128,2 | 369 | 2,7 | 10,92 | B103 | 132S4 | 17799 | 5086 | 7559.00 PLN |
| 13 | 116,2 | 407 | 2,5 | 12,05 | B103 | 132S4 | 18318 | 5234 | 7559.00 PLN |
| 14 | 93,4 | 506 | 2,4 | 14,99 | B103 | 132S4 | 19503 | 5572 | 7559.00 PLN |
| 15 | 81,1 | 583 | 2,4 | 17,27 | B103 | 132S4 | 20296 | 5799 | 7559.00 PLN |
| 16 | 73,5 | 643 | 2,2 | 19,06 | B103 | 132S4 | 20855 | 5959 | 7559.00 PLN |
| 17 | 59,1 | 800 | 1,7 | 23,70 | B103 | 132S4 | 22000 | 6319 | 7559.00 PLN |
| 18 | 52,8 | 895 | 1,7 | 26,51 | B103 | 132S4 | 22000 | 6507 | 7559.00 PLN |
| 19 | 45,8 | 1032 | 1,6 | 30,55 | B103 | 132S4 | 22000 | 6745 | 7559.00 PLN |
| 20 | 42,3 | 1117 | 1,5 | 33,07 | B103 | 132S4 | 22000 | 6878 | 7559.00 PLN |
| 21 | 39,0 | 1211 | 1,4 | 35,87 | B103 | 132S4 | 22000 | 7015 | 7559.00 PLN |
| 22 | 34,0 | 1389 | 1,2 | 41,12 | B103 | 132S4 | 22000 | 7242 | 7559.00 PLN |
| 23 | 31,4 | 1506 | 1,1 | 44,61 | B103 | 132S4 | 22000 | 7376 | 7559.00 PLN |
| 24 | 29,6 | 1597 | 1,1 | 47,28 | B103 | 132S4 | 22000 | 7471 | 7559.00 PLN |
| 25 | 27,9 | 1696 | 1,0 | 50,24 | B103 | 132S4 | 22000 | 7568 | 7559.00 PLN |
| 26 | 26,4 | 1790 | 0,9 | 53,02 | B103 | 132S4 | 22000 | 7653 | 7559.00 PLN |
- silnik 5,5kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 5,5kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 75,4 | 627 | 3,5 | 18,58 | B123 | 132S4 | 29004 | 8287 | 10347.00 PLN |
| 28 | 67,9 | 696 | 3,6 | 20,61 | B123 | 132S4 | 29811 | 8518 | 10347.00 PLN |
| 29 | 61,5 | 769 | 3,6 | 22,78 | B123 | 132S4 | 30000 | 8742 | 10347.00 PLN |
| 30 | 54,1 | 874 | 3,2 | 25,89 | B123 | 132S4 | 30000 | 9029 | 10347.00 PLN |
| 31 | 50,9 | 929 | 3,0 | 27,51 | B123 | 132S4 | 30000 | 9165 | 10347.00 PLN |
| 32 | 45,5 | 1040 | 2,7 | 30,79 | B123 | 132S4 | 30000 | 9417 | 10347.00 PLN |
| 33 | 44,8 | 1056 | 2,7 | 31,26 | B123 | 132S4 | 30000 | 9451 | 10347.00 PLN |
| 34 | 40,4 | 1171 | 2,4 | 34,68 | B123 | 132S4 | 30000 | 9681 | 10347.00 PLN |
| 35 | 34,5 | 1369 | 2,0 | 40,53 | B123 | 132S4 | 30000 | 10019 | 10347.00 PLN |
| 36 | 31,2 | 1516 | 2,0 | 44,89 | B123 | 132S4 | 30000 | 10235 | 10347.00 PLN |
| 37 | 28,1 | 1682 | 1,9 | 49,80 | B123 | 132S4 | 30000 | 10448 | 10347.00 PLN |
| 38 | 25,8 | 1833 | 1,7 | 54,30 | B123 | 132S4 | 30000 | 10619 | 10347.00 PLN |
| 39 | 23,6 | 2004 | 1,6 | 59,36 | B123 | 132S4 | 30000 | 10787 | 10347.00 PLN |
| 40 | 22,4 | 2113 | 1,6 | 62,59 | B123 | 132S4 | 30000 | 10883 | 10347.00 PLN |
| 41 | 20,2 | 2344 | 1,4 | 69,43 | B123 | 132S4 | 30000 | 11060 | 10347.00 PLN |
| 42 | 18,8 | 2513 | 1,4 | 74,42 | B123 | 132S4 | 30000 | 11170 | 10347.00 PLN |
| 43 | 17,5 | 2703 | 1,3 | 80,04 | B123 | 132S4 | 30000 | 11276 | 10347.00 PLN |
| 44 | 15,6 | 3034 | 1,2 | 89,87 | B123 | 132S4 | 30000 | 11424 | 10347.00 PLN |
| 45 | 14,0 | 3366 | 1,0 | 99,70 | B123 | 132S4 | 30000 | 11530 | 10347.00 PLN |
| 46 | 13,1 | 3601 | 1,0 | 106,65 | B123 | 132S4 | 30000 | 11584 | 10347.00 PLN |
- silnik 5,5kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 5,5kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 38,2 | 1238 | 3,9 | 36,67 | B143 | 132S4 | 37613 | 37613 | 15057.00 PLN |
| 48 | 34,7 | 1360 | 3,5 | 40,29 | B143 | 132S4 | 38514 | 38514 | 15057.00 PLN |
| 49 | 31,7 | 1491 | 3,2 | 44,16 | B143 | 132S4 | 39393 | 39393 | 15057.00 PLN |
| 50 | 29,0 | 1633 | 3,1 | 48,35 | B143 | 132S4 | 40257 | 40257 | 15057.00 PLN |
| 51 | 26,3 | 1795 | 2,8 | 53,16 | B143 | 132S4 | 41155 | 41155 | 15057.00 PLN |
| 52 | 25,6 | 1845 | 2,7 | 54,63 | B143 | 132S4 | 41411 | 41411 | 15057.00 PLN |
| 53 | 23,7 | 1993 | 2,5 | 59,02 | B143 | 132S4 | 42133 | 42133 | 15057.00 PLN |
| 54 | 21,6 | 2191 | 2,3 | 64,88 | B143 | 132S4 | 43004 | 43004 | 15057.00 PLN |
| 55 | 19,9 | 2378 | 2,1 | 70,43 | B143 | 132S4 | 43742 | 43742 | 15057.00 PLN |
| 56 | 18,2 | 2604 | 1,9 | 77,12 | B143 | 132S4 | 44536 | 44536 | 15057.00 PLN |
| 57 | 16,4 | 2888 | 1,7 | 85,54 | B143 | 132S4 | 45000 | 45000 | 15057.00 PLN |
| 58 | 14,9 | 3178 | 1,6 | 94,13 | B143 | 132S4 | 45000 | 45000 | 15057.00 PLN |
| 59 | 13,2 | 3573 | 1,4 | 105,83 | B143 | 132S4 | 45000 | 45000 | 15057.00 PLN |
| 60 | 12,5 | 3780 | 1,3 | 111,94 | B143 | 132S4 | 45000 | 45000 | 15057.00 PLN |
| 61 | 11,2 | 4208 | 1,2 | 124,62 | B143 | 132S4 | 45000 | 45000 | 15057.00 PLN |
| 62 | 10,3 | 4607 | 1,1 | 136,44 | B143 | 132S4 | 45000 | 45000 | 15057.00 PLN |
| 63 | 9,4 | 5051 | 1,0 | 149,59 | B143 | 132S4 | 45000 | 45000 | 15057.00 PLN |
- silnik 5,5kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 5,5kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 23,0 | 2057 | 3,9 | 60,92 | B153 | 132S4 | 65000 | 65000 | 20571.00 PLN |
| 65 | 22,1 | 2143 | 3,7 | 63,47 | B153 | 132S4 | 65000 | 65000 | 20571.00 PLN |
| 66 | 19,7 | 2402 | 3,3 | 71,15 | B153 | 132S4 | 65000 | 65000 | 20571.00 PLN |
| 67 | 18,1 | 2607 | 3,1 | 77,22 | B153 | 132S4 | 65000 | 65000 | 20571.00 PLN |
| 68 | 16,7 | 2833 | 2,8 | 83,89 | B153 | 132S4 | 65000 | 65000 | 20571.00 PLN |
| 69 | 16,0 | 2960 | 2,7 | 87,65 | B153 | 132S4 | 65000 | 65000 | 20571.00 PLN |
| 70 | 15,0 | 3142 | 2,5 | 93,05 | B153 | 132S4 | 65000 | 65000 | 20571.00 PLN |
| 71 | 13,6 | 3482 | 2,3 | 103,12 | B153 | 132S4 | 65000 | 65000 | 20571.00 PLN |
| 72 | 11,3 | 4183 | 1,9 | 123,88 | B153 | 132S4 | 65000 | 65000 | 20571.00 PLN |
| 73 | 10,4 | 4534 | 1,8 | 134,27 | B153 | 132S4 | 65000 | 65000 | 20571.00 PLN |
| 74 | 9,4 | 5040 | 1,6 | 149,26 | B153 | 132S4 | 65000 | 65000 | 20571.00 PLN |
| 75 | 8,5 | 5585 | 1,4 | 165,42 | B153 | 132S4 | 65000 | 65000 | 20571.00 PLN |
- silnik 5,5kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 5,5kW 1400RPM |
na zapytanie |



- silnik 5,5kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 5,5kW 1400RPM






