zakupy on-line

wariatory do mechanicznej regulacji obrotów

Szukaj

Przekładnie walcowo-stożkowe B z silnikiem 45kW / 1400RPM

Lp. Obroty wyj.
n2 [1/min]
Moment wyj.
M2 [Nm]
Współczynnik
f.S.
Przełożenie
i
Przekładnia
H
Silnik
wlk. - obr./min
Moment ścinający
Fr2 (a) [N]
Moment ścinający
Fr2 (b) [N]
Cena
zł (netto)
1 133,4 2899 1,6 10,49 B153 225M4 34744 34744 21005.00 PLN
2 110,7 3493 1,3 12,64 B153 225M4 36373 36373 21005.00 PLN
3 99,9 3871 1,3 14,01 B153 225M4 37264 37264 21005.00 PLN
4 90,9 4254 1,2 15,40 B153 225M4 38076 38076 21005.00 PLN
5 75,4 5126 1,2 18,56 B153 225M4 39638 39638 21005.00 PLN
6 68,1 5681 1,1 20,56 B153 225M4 40468 40468 21005.00 PLN
7 58,7 6591 1,0 23,86 B153 225M4 41611 41611 21005.00 PLN
8 55,6 6958 1,0 25,19 B153 225M4 42007 42007 21005.00 PLN
9 49,6 7799 1,0 28,23 B153 225M4 42797 42797 21005.00 PLN
10 46,1 8384 1,0 30,35 B153 225M4 43263 43263 21005.00 PLN
- silnik 45kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 45kW 1400RPM na zapytanie

Lp. Obroty wyj.
n2 [1/min]
Moment wyj.
M2 [Nm]
Współczynnik
f.S.
Przełożenie
i
Przekładnia
H
Silnik
wlk. - obr./min
Moment ścinający
Fr2 (a) [N]
Moment ścinający
Fr2 (b) [N]
Cena
zł (netto)
11 157,4 2457 2,8 8,89 B163 225M4 53444 53444 38367.00 PLN
12 132,4 2922 2,7 10,58 B163 225M4 56067 56067 38367.00 PLN
13 117,9 3279 2,3 11,87 B163 225M4 57842 57842 38367.00 PLN
14 109,3 3539 2,5 12,81 B163 225M4 59023 59023 38367.00 PLN
15 99,4 3891 2,5 14,08 B163 225M4 60502 60502 38367.00 PLN
16 90,2 4288 2,3 15,52 B163 225M4 62025 62025 38367.00 PLN
17 85,4 4527 2,2 16,39 B163 225M4 62875 62875 38367.00 PLN
18 77,7 4977 2,1 18,02 B163 225M4 64362 64362 38367.00 PLN
19 70,2 5513 1,9 19,96 B163 225M4 65959 65000 38367.00 PLN
20 63,8 6062 1,7 21,94 B163 225M4 67430 65000 38367.00 PLN
21 57,9 6678 1,6 24,17 B163 225M4 68911 65000 38367.00 PLN
22 52,7 7343 1,5 26,58 B163 225M4 70339 65000 38367.00 PLN
23 48,6 7957 1,3 28,80 B163 225M4 71522 65000 38367.00 PLN
24 45,3 8543 1,3 30,92 B163 225M4 72547 65000 38367.00 PLN
25 40,9 9463 1,3 34,25 B163 225M4 73973 65000 38367.00 PLN
26 37,2 10405 1,2 37,66 B163 225M4 75235 65000 38367.00 PLN
27 34,4 11231 1,1 40,65 B163 225M4 76202 65000 38367.00 PLN
28 31,0 12457 1,0 45,09 B163 225M4 77427 65000 38367.00 PLN
29 27,5 14090 0,9 51,00 B163 225M4 78731 65000 38367.00 PLN
- silnik 45kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 45kW 1400RPM na zapytanie

Motoreduktory Motovario | sprzedaż dobór napędów sprzedaż | tel. 048 383.01.44 | Polityka prywatności