Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41,9 | 154 | 3,9 | 33,43 | B063 | 80B4 | 12000 | 4072 | 4870.00 PLN |
2 | 36,3 | 178 | 3,4 | 38,58 | B063 | 80B4 | 12000 | 4251 | 4870.00 PLN |
3 | 32,4 | 199 | 3,0 | 43,22 | B063 | 80B4 | 12000 | 4396 | 4870.00 PLN |
4 | 27,6 | 234 | 2,6 | 50,81 | B063 | 80B4 | 12000 | 4609 | 4870.00 PLN |
5 | 24,6 | 262 | 2,3 | 56,93 | B063 | 80B4 | 12000 | 4762 | 4870.00 PLN |
6 | 20,2 | 318 | 1,9 | 69,16 | B063 | 80B4 | 12000 | 5031 | 4870.00 PLN |
7 | 18,1 | 357 | 1,7 | 77,48 | B063 | 80B4 | 12000 | 5192 | 4870.00 PLN |
8 | 15,5 | 416 | 1,4 | 90,33 | B063 | 80B4 | 12000 | 5412 | 4870.00 PLN |
9 | 13,8 | 466 | 1,3 | 101,20 | B063 | 80B4 | 12000 | 5577 | 4870.00 PLN |
10 | 12,5 | 515 | 1,2 | 111,74 | B063 | 80B4 | 12000 | 5722 | 4870.00 PLN |
11 | 11,3 | 572 | 1,0 | 124,20 | B063 | 80B4 | 12000 | 5877 | 4870.00 PLN |
12 | 10,1 | 641 | 0,9 | 139,15 | B063 | 80B4 | 12000 | 6044 | 4870.00 PLN |
- silnik 0,75kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,75kW 1400RPM | na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 27,4 | 236 | 3,6 | 51,19 | B083 | 80B4 | 18000 | 7183 | 5354.00 PLN |
14 | 25,2 | 256 | 3,3 | 55,52 | B083 | 80B4 | 18000 | 7365 | 5354.00 PLN |
15 | 23,4 | 276 | 3,1 | 59,96 | B083 | 80B4 | 18000 | 7540 | 5354.00 PLN |
16 | 22,0 | 293 | 2,9 | 63,74 | B083 | 80B4 | 18000 | 7682 | 5354.00 PLN |
17 | 20,2 | 318 | 2,7 | 69,14 | B083 | 80B4 | 18000 | 7873 | 5354.00 PLN |
18 | 19,1 | 337 | 2,5 | 73,14 | B083 | 80B4 | 18000 | 8008 | 5354.00 PLN |
19 | 17,3 | 372 | 2,3 | 80,76 | B083 | 80B4 | 18000 | 8249 | 5354.00 PLN |
20 | 15,2 | 424 | 2,0 | 92,19 | B083 | 80B4 | 18000 | 8580 | 5354.00 PLN |
21 | 13,9 | 463 | 1,8 | 100,57 | B083 | 80B4 | 18000 | 8802 | 5354.00 PLN |
22 | 13,3 | 485 | 1,8 | 105,29 | B083 | 80B4 | 18000 | 8921 | 5354.00 PLN |
23 | 12,0 | 535 | 1,6 | 116,25 | B083 | 80B4 | 18000 | 9181 | 5354.00 PLN |
24 | 11,0 | 584 | 1,5 | 126,76 | B083 | 80B4 | 18000 | 9412 | 5354.00 PLN |
25 | 9,7 | 667 | 1,3 | 144,77 | B083 | 80B4 | 18000 | 9773 | 5354.00 PLN |
- silnik 0,75kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,75kW 1400RPM | na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 13,3 | 486 | 3,7 | 105,44 | B103 | 80B4 | 22000 | 11075 | 7151.00 PLN |
27 | 12,2 | 529 | 3,4 | 114,80 | B103 | 80B4 | 22000 | 11370 | 7151.00 PLN |
28 | 11,6 | 554 | 3,2 | 120,42 | B103 | 80B4 | 22000 | 11538 | 7151.00 PLN |
29 | 10,5 | 612 | 2,9 | 132,87 | B103 | 80B4 | 22000 | 11891 | 7151.00 PLN |
30 | 9,7 | 666 | 2,7 | 144,69 | B103 | 80B4 | 22000 | 12203 | 7151.00 PLN |
31 | 8,5 | 761 | 2,4 | 165,25 | B103 | 80B4 | 22000 | 12703 | 7151.00 PLN |
- silnik 0,75kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,75kW 1400RPM | na zapytanie |