Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15,5 | 610 | 1,0 | 90,33 | B063 | 80D4 | 12000 | 5162 | 4870.00 PLN |
- silnik 1,1kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,1kW 1400RPM | na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 62,5 | 151 | 4,0 | 22,39 | B063 | 80D4/90S4 | 12000 | 3542 | 4895.00 PLN |
3 | 53,7 | 176 | 3,4 | 26,09 | B063 | 80D4/90S4 | 12000 | 3705 | 4895.00 PLN |
4 | 49,9 | 189 | 3,2 | 28,03 | B063 | 80D4/90S4 | 12000 | 3783 | 4895.00 PLN |
5 | 41,9 | 226 | 2,7 | 33,43 | B063 | 80D4/90S4 | 12000 | 3980 | 4895.00 PLN |
6 | 36,3 | 261 | 2,3 | 38,58 | B063 | 80D4/90S4 | 12000 | 4144 | 4895.00 PLN |
7 | 32,4 | 292 | 2,1 | 43,22 | B063 | 80D4/90S4 | 12000 | 4276 | 4895.00 PLN |
8 | 27,6 | 343 | 1,7 | 50,81 | B063 | 80D4/90S4 | 12000 | 4468 | 4895.00 PLN |
9 | 24,6 | 384 | 1,6 | 56,93 | B063 | 80D4/90S4 | 12000 | 4604 | 4895.00 PLN |
10 | 20,2 | 467 | 1,3 | 69,16 | B063 | 80D4/90S4 | 12000 | 4840 | 4895.00 PLN |
11 | 18,1 | 523 | 1,1 | 77,48 | B063 | 80D4/90S4 | 12000 | 4977 | 4895.00 PLN |
- silnik 1,1kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,1kW 1400RPM | na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 44,0 | 215 | 4,0 | 31,80 | B083 | 80D4/90S4 | 18000 | 6113 | 5514.00 PLN |
13 | 40,6 | 233 | 3,6 | 34,49 | B083 | 80D4/90S4 | 18000 | 6267 | 5514.00 PLN |
14 | 35,4 | 267 | 3,2 | 39,60 | B083 | 80D4/90S4 | 18000 | 6535 | 5514.00 PLN |
15 | 32,6 | 290 | 2,9 | 42,95 | B083 | 80D4/90S4 | 18000 | 6697 | 5514.00 PLN |
16 | 30,8 | 307 | 2,8 | 45,44 | B083 | 80D4/90S4 | 18000 | 6810 | 5514.00 PLN |
17 | 27,4 | 346 | 2,5 | 51,19 | B083 | 80D4/90S4 | 18000 | 7056 | 5514.00 PLN |
18 | 25,2 | 375 | 2,3 | 55,52 | B083 | 80D4/90S4 | 18000 | 7227 | 5514.00 PLN |
19 | 23,4 | 405 | 2,1 | 59,96 | B083 | 80D4/90S4 | 18000 | 7391 | 5514.00 PLN |
20 | 22,0 | 430 | 2,0 | 63,74 | B083 | 80D4/90S4 | 18000 | 7523 | 5514.00 PLN |
21 | 20,2 | 467 | 1,8 | 69,14 | B083 | 80D4/90S4 | 18000 | 7702 | 5514.00 PLN |
22 | 19,1 | 494 | 1,7 | 73,14 | B083 | 80D4/90S4 | 18000 | 7826 | 5514.00 PLN |
23 | 17,3 | 545 | 1,6 | 80,76 | B083 | 80D4/90S4 | 18000 | 8049 | 5514.00 PLN |
24 | 15,2 | 623 | 1,4 | 92,19 | B083 | 80D4/90S4 | 18000 | 8351 | 5514.00 PLN |
25 | 13,9 | 679 | 1,3 | 100,57 | B083 | 80D4/90S4 | 18000 | 8553 | 5514.00 PLN |
26 | 13,3 | 711 | 1,2 | 105,29 | B083 | 80D4/90S4 | 18000 | 8659 | 5514.00 PLN |
27 | 12,0 | 785 | 1,1 | 116,25 | B083 | 80D4/90S4 | 18000 | 8892 | 5514.00 PLN |
28 | 11,0 | 856 | 1,0 | 126,76 | B083 | 80D4/90S4 | 18000 | 9097 | 5514.00 PLN |
29 | 9,7 | 978 | 0,9 | 144,77 | B083 | 80D4/90S4 | 18000 | 9413 | 5514.00 PLN |
- silnik 1,1kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,1kW 1400RPM | na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 21,6 | 438 | 3,9 | 64,89 | B103 | 80D4/90S4 | 22000 | 9400 | 7367.00 PLN |
31 | 20,4 | 463 | 3,7 | 68,58 | B103 | 80D4/90S4 | 22000 | 9561 | 7367.00 PLN |
32 | 19,2 | 491 | 3,5 | 72,76 | B103 | 80D4/90S4 | 22000 | 9736 | 7367.00 PLN |
33 | 17,7 | 533 | 3,2 | 78,92 | B103 | 80D4/90S4 | 22000 | 9980 | 7367.00 PLN |
34 | 16,7 | 565 | 3,2 | 83,66 | B103 | 80D4/90S4 | 22000 | 10158 | 7367.00 PLN |
35 | 15,2 | 623 | 2,9 | 92,31 | B103 | 80D4/90S4 | 22000 | 10464 | 7367.00 PLN |
36 | 13,3 | 712 | 2,5 | 105,44 | B103 | 80D4/90S4 | 22000 | 10889 | 7367.00 PLN |
37 | 12,2 | 775 | 2,3 | 114,80 | B103 | 80D4/90S4 | 22000 | 11167 | 7367.00 PLN |
38 | 11,6 | 813 | 2,2 | 120,42 | B103 | 80D4/90S4 | 22000 | 11325 | 7367.00 PLN |
39 | 10,5 | 897 | 2,0 | 132,87 | B103 | 80D4/90S4 | 22000 | 11656 | 7367.00 PLN |
40 | 9,7 | 977 | 1,8 | 144,69 | B103 | 80D4/90S4 | 22000 | 11948 | 7367.00 PLN |
41 | 8,5 | 1116 | 1,6 | 165,25 | B103 | 80D4/90S4 | 22000 | 12411 | 7367.00 PLN |
- silnik 1,1kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,1kW 1400RPM | na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 10,8 | 878 | 4,0 | 129,96 | B123 | 90S4 | 30000 | 16272 | 10038.00 PLN |
43 | 9,7 | 975 | 3,6 | 144,43 | B123 | 90S4 | 30000 | 16768 | 10038.00 PLN |
44 | 8,7 | 1082 | 3,2 | 160,23 | B123 | 90S4 | 30000 | 17263 | 10038.00 PLN |
45 | 7,8 | 1218 | 2,9 | 180,40 | B123 | 90S4 | 30000 | 17838 | 10038.00 PLN |
- silnik 1,1kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,1kW 1400RPM | na zapytanie |