falowniki rejestracja

forum o falownikach: porady, informacje, instrukcje

Szukaj

Przekładnie walcowo-stożkowe B z silnikiem 15kW / 1400RPM

Lp. Obroty wyj.
n2 [1/min]
Moment wyj.
M2 [Nm]
Współczynnik
f.S.
Przełożenie
i
Przekładnia
H
Silnik
wlk. - obr./min
Moment ścinający
Fr2 (a) [N]
Moment ścinający
Fr2 (b) [N]
Cena
zł (netto)
1 172,3 748 1,1 8,13 B103 160L4 14939 4268 7622.00 PLN
2 156,1 826 1,1 8,97 B103 160L4 15286 4367 7622.00 PLN
3 128,2 1006 1,0 10,92 B103 160L4 15968 4562 7622.00 PLN
4 116,2 1110 0,9 12,05 B103 160L4 16298 4656 7622.00 PLN
- silnik 15kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 15kW 1400RPM na zapytanie

Lp. Obroty wyj.
n2 [1/min]
Moment wyj.
M2 [Nm]
Współczynnik
f.S.
Przełożenie
i
Przekładnia
H
Silnik
wlk. - obr./min
Moment ścinający
Fr2 (a) [N]
Moment ścinający
Fr2 (b) [N]
Cena
zł (netto)
5 175,8 734 2,0 7,97 B123 160L4 20674 5907 10471.00 PLN
6 145,5 886 2,0 9,62 B123 160L4 21535 6153 10471.00 PLN
7 135,5 952 2,1 10,33 B123 160L4 21851 6243 10471.00 PLN
8 112,2 1149 1,7 12,48 B123 160L4 22645 6470 10471.00 PLN
9 101,1 1275 1,6 13,84 B123 160L4 23050 6586 10471.00 PLN
10 91,0 1417 1,5 15,38 B123 160L4 23433 6695 10471.00 PLN
11 75,4 1711 1,3 18,58 B123 160L4 24024 6864 10471.00 PLN
12 67,9 1898 1,3 20,61 B123 160L4 24287 6939 10471.00 PLN
13 61,5 2098 1,3 22,78 B123 160L4 24489 6997 10471.00 PLN
14 54,1 2384 1,2 25,89 B123 160L4 24660 7046 10471.00 PLN
15 50,9 2533 1,1 27,51 B123 160L4 24702 7058 10471.00 PLN
16 45,5 2836 1,0 30,79 B123 160L4 24704 7058 10471.00 PLN
17 44,8 2879 1,0 31,26 B123 160L4 24696 7056 10471.00 PLN
- silnik 15kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 15kW 1400RPM na zapytanie

Lp. Obroty wyj.
n2 [1/min]
Moment wyj.
M2 [Nm]
Współczynnik
f.S.
Przełożenie
i
Przekładnia
H
Silnik
wlk. - obr./min
Moment ścinający
Fr2 (a) [N]
Moment ścinający
Fr2 (b) [N]
Cena
zł (netto)
18 129,2 998 3,0 10,84 B143 160L4 24433 24433 15118.00 PLN
19 118,0 1093 2,8 11,87 B143 160L4 24952 24952 15118.00 PLN
20 96,7 1334 2,3 14,49 B143 160L4 26070 26070 15118.00 PLN
21 82,2 1569 2,0 17,04 B143 160L4 26943 26943 15118.00 PLN
22 75,0 1718 2,1 18,66 B143 160L4 27408 27408 15118.00 PLN
23 66,7 1934 2,1 21,00 B143 160L4 27983 27983 15118.00 PLN
24 61,5 2097 2,1 22,77 B143 160L4 28354 28354 15118.00 PLN
25 54,6 2360 1,9 25,63 B143 160L4 28852 28852 15118.00 PLN
26 51,0 2527 1,8 27,44 B143 160L4 29113 29113 15118.00 PLN
27 46,6 2767 1,7 30,05 B143 160L4 29423 29423 15118.00 PLN
28 42,4 3040 1,5 33,01 B143 160L4 29697 29697 15118.00 PLN
29 38,2 3377 1,4 36,67 B143 160L4 29937 29937 15118.00 PLN
30 34,7 3710 1,3 40,29 B143 160L4 30081 30081 15118.00 PLN
31 31,7 4067 1,2 44,16 B143 160L4 30149 30149 15118.00 PLN
32 29,0 4453 1,1 48,35 B143 160L4 30137 30137 15118.00 PLN
33 26,3 4895 1,0 53,16 B143 160L4 30028 30028 15118.00 PLN
34 25,6 5031 1,0 54,63 B143 160L4 29977 29977 15118.00 PLN
35 23,7 5435 0,9 59,02 B143 160L4 29780 29780 15118.00 PLN
- silnik 15kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 15kW 1400RPM na zapytanie

Lp. Obroty wyj.
n2 [1/min]
Moment wyj.
M2 [Nm]
Współczynnik
f.S.
Przełożenie
i
Przekładnia
H
Silnik
wlk. - obr./min
Moment ścinający
Fr2 (a) [N]
Moment ścinający
Fr2 (b) [N]
Cena
zł (netto)
36 110,7 1164 3,9 12,64 B153 160L4 39788 39788 20695.00 PLN
37 99,9 1290 3,9 14,01 B153 160L4 41049 41049 20695.00 PLN
38 90,9 1418 3,5 15,40 B153 160L4 42237 42237 20695.00 PLN
39 75,4 1709 3,5 18,56 B153 160L4 44652 44652 20695.00 PLN
40 68,1 1894 3,4 20,56 B153 160L4 46024 46024 20695.00 PLN
41 58,7 2197 3,0 23,86 B153 160L4 48057 48057 20695.00 PLN
42 55,6 2319 2,9 25,19 B153 160L4 48812 48812 20695.00 PLN
43 49,6 2600 3,1 28,23 B153 160L4 50425 50425 20695.00 PLN
44 46,1 2795 2,9 30,35 B153 160L4 51462 51462 20695.00 PLN
45 41,6 3097 2,6 33,63 B153 160L4 52955 52955 20695.00 PLN
46 40,0 3225 2,5 35,02 B153 160L4 53546 53546 20695.00 PLN
47 36,1 3574 2,2 38,81 B153 160L4 55065 55065 20695.00 PLN
48 33,1 3895 2,1 42,30 B153 160L4 56349 56349 20695.00 PLN
49 29,5 4377 1,8 47,53 B153 160L4 58104 58104 20695.00 PLN
50 27,7 4656 1,7 50,56 B153 160L4 59038 59038 20695.00 PLN
51 25,6 5032 1,6 54,64 B153 160L4 60212 60212 20695.00 PLN
52 24,4 5274 1,5 57,27 B153 160L4 60925 60925 20695.00 PLN
53 23,0 5610 1,4 60,92 B153 160L4 61861 61861 20695.00 PLN
54 22,1 5845 1,4 63,47 B153 160L4 62480 62480 20695.00 PLN
55 19,7 6552 1,2 71,15 B153 160L4 64199 64199 20695.00 PLN
56 18,1 7111 1,1 77,22 B153 160L4 65000 65000 20695.00 PLN
57 16,7 7725 1,0 83,89 B153 160L4 65000 65000 20695.00 PLN
58 16,0 8072 1,0 87,65 B153 160L4 65000 65000 20695.00 PLN
59 15,0 8569 0,9 93,05 B153 160L4 65000 65000 20695.00 PLN
- silnik 15kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 15kW 1400RPM na zapytanie

Lp. Obroty wyj.
n2 [1/min]
Moment wyj.
M2 [Nm]
Współczynnik
f.S.
Przełożenie
i
Przekładnia
H
Silnik
wlk. - obr./min
Moment ścinający
Fr2 (a) [N]
Moment ścinający
Fr2 (b) [N]
Cena
zł (netto)
60 48,6 2652 3,8 28,80 B163 160L4 80000 65000 38231.00 PLN
61 40,9 3154 3,8 34,25 B163 160L4 80000 65000 38231.00 PLN
62 37,2 3468 3,5 37,66 B163 160L4 80000 65000 38231.00 PLN
63 34,4 3744 3,4 40,65 B163 160L4 80000 65000 38231.00 PLN
64 31,0 4152 2,9 45,09 B163 160L4 80000 65000 38231.00 PLN
65 27,5 4697 2,8 51,00 B163 160L4 80000 65000 38231.00 PLN
66 26,1 4939 2,6 53,63 B163 160L4 80000 65000 38231.00 PLN
67 23,7 5430 2,4 58,97 B163 160L4 80000 65000 38231.00 PLN
68 20,1 6426 2,0 69,78 B163 160L4 80000 65000 38231.00 PLN
69 18,2 7065 1,8 76,72 B163 160L4 80000 65000 38231.00 PLN
70 16,0 8061 1,6 87,54 B163 160L4 80000 65000 38231.00 PLN
71 14,5 8863 1,5 96,25 B163 160L4 80000 65000 38231.00 PLN
72 13,5 9571 1,4 103,93 B163 160L4 80000 65000 38231.00 PLN
73 12,3 10523 1,2 114,27 B163 160L4 80000 65000 38231.00 PLN
74 11,1 11630 1,1 126,29 B163 160L4 80000 65000 38231.00 PLN
75 10,1 12787 1,0 138,85 B163 160L4 80000 65000 38231.00 PLN
76 9,0 14258 0,9 154,83 B163 160L4 80000 65000 38231.00 PLN
- silnik 15kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 15kW 1400RPM na zapytanie

Motoreduktory Motovario | sprzedaż dobór napędów sprzedaż | tel. 048 383.01.44 | Polityka prywatności