zakupy on-line

wariatory do mechanicznej regulacji obrotów

Szukaj

Przekładnie walcowo-stożkowe B z silnikiem 1,5kW / 1400RPM

Lp. Obroty wyj.
n2 [1/min]
Moment wyj.
M2 [Nm]
Współczynnik
f.S.
Przełożenie
i
Przekładnia
H
Silnik
wlk. - obr./min
Moment ścinający
Fr2 (a) [N]
Moment ścinający
Fr2 (b) [N]
Cena
zł (netto)
1 82,3 157 3,8 17,00 B063 90LA4 11225 3207 4148.00 PLN
2 62,5 206 2,9 22,39 B063 90LA4 12000 3471 4148.00 PLN
3 53,7 240 2,5 26,09 B063 90LA4 12000 3622 4148.00 PLN
4 49,9 258 2,3 28,03 B063 90LA4 12000 3695 4148.00 PLN
5 41,9 308 1,9 33,43 B063 90LA4 12000 3874 4148.00 PLN
6 36,3 355 1,7 38,58 B063 90LA4 12000 4022 4148.00 PLN
7 32,4 398 1,5 43,22 B063 90LA4 12000 4139 4148.00 PLN
8 27,6 468 1,3 50,81 B063 90LA4 12000 4307 4148.00 PLN
9 24,6 524 1,1 56,93 B063 90LA4 12000 4424 4148.00 PLN
10 20,2 637 0,9 69,16 B063 90LA4 12000 4621 4148.00 PLN
- silnik 1,5kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,5kW 1400RPM na zapytanie

Lp. Obroty wyj.
n2 [1/min]
Moment wyj.
M2 [Nm]
Współczynnik
f.S.
Przełożenie
i
Przekładnia
H
Silnik
wlk. - obr./min
Moment ścinający
Fr2 (a) [N]
Moment ścinający
Fr2 (b) [N]
Cena
zł (netto)
11 52,4 246 3,5 26,71 B083 90LA4 18000 5718 4673.00 PLN
12 47,5 272 3,1 29,50 B083 90LA4 18000 5890 4673.00 PLN
13 44,0 293 2,9 31,80 B083 90LA4 18000 6023 4673.00 PLN
14 40,6 318 2,7 34,49 B083 90LA4 18000 6169 4673.00 PLN
15 35,4 365 2,3 39,60 B083 90LA4 18000 6422 4673.00 PLN
16 32,6 396 2,1 42,95 B083 90LA4 18000 6575 4673.00 PLN
17 30,8 418 2,0 45,44 B083 90LA4 18000 6681 4673.00 PLN
18 27,4 471 1,8 51,19 B083 90LA4 18000 6910 4673.00 PLN
19 25,2 511 1,7 55,52 B083 90LA4 18000 7069 4673.00 PLN
20 23,4 552 1,5 59,96 B083 90LA4 18000 7221 4673.00 PLN
21 22,0 587 1,4 63,74 B083 90LA4 18000 7342 4673.00 PLN
22 20,2 637 1,3 69,14 B083 90LA4 18000 7505 4673.00 PLN
23 19,1 674 1,3 73,14 B083 90LA4 18000 7619 4673.00 PLN
24 17,3 744 1,1 80,76 B083 90LA4 18000 7820 4673.00 PLN
25 15,2 849 1,0 92,19 B083 90LA4 18000 8089 4673.00 PLN
26 13,9 926 0,9 100,57 B083 90LA4 18000 8267 4673.00 PLN
- silnik 1,5kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,5kW 1400RPM na zapytanie

Lp. Obroty wyj.
n2 [1/min]
Moment wyj.
M2 [Nm]
Współczynnik
f.S.
Przełożenie
i
Przekładnia
H
Silnik
wlk. - obr./min
Moment ścinający
Fr2 (a) [N]
Moment ścinający
Fr2 (b) [N]
Cena
zł (netto)
27 29,6 435 3,9 47,28 B103 90LA4 22000 8425 6243.00 PLN
28 27,9 463 3,7 50,24 B103 90LA4 22000 8582 6243.00 PLN
29 26,4 488 3,5 53,02 B103 90LA4 22000 8723 6243.00 PLN
30 23,9 539 3,2 58,50 B103 90LA4 22000 8986 6243.00 PLN
31 21,6 598 2,8 64,89 B103 90LA4 22000 9269 6243.00 PLN
32 20,4 632 2,7 68,58 B103 90LA4 22000 9422 6243.00 PLN
33 19,2 670 2,5 72,76 B103 90LA4 22000 9589 6243.00 PLN
34 17,7 727 2,3 78,92 B103 90LA4 22000 9821 6243.00 PLN
35 16,7 770 2,3 83,66 B103 90LA4 22000 9989 6243.00 PLN
36 15,2 850 2,1 92,31 B103 90LA4 22000 10278 6243.00 PLN
37 13,3 971 1,9 105,44 B103 90LA4 22000 10676 6243.00 PLN
38 12,2 1057 1,7 114,80 B103 90LA4 22000 10935 6243.00 PLN
39 11,6 1109 1,6 120,42 B103 90LA4 22000 11083 6243.00 PLN
40 10,5 1224 1,5 132,87 B103 90LA4 22000 11388 6243.00 PLN
41 9,7 1332 1,4 144,69 B103 90LA4 22000 11656 6243.00 PLN
42 8,5 1522 1,2 165,25 B103 90LA4 22000 12078 6243.00 PLN
- silnik 1,5kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,5kW 1400RPM na zapytanie

Lp. Obroty wyj.
n2 [1/min]
Moment wyj.
M2 [Nm]
Współczynnik
f.S.
Przełożenie
i
Przekładnia
H
Silnik
wlk. - obr./min
Moment ścinający
Fr2 (a) [N]
Moment ścinający
Fr2 (b) [N]
Cena
zł (netto)
43 13,1 982 3,6 106,65 B123 90LA4 30000 15024 8507.00 PLN
44 11,7 1101 3,2 119,60 B123 90LA4 30000 15502 8507.00 PLN
45 10,8 1197 2,9 129,96 B123 90LA4 30000 15853 8507.00 PLN
46 9,7 1330 2,6 144,43 B123 90LA4 30000 16302 8507.00 PLN
47 8,7 1476 2,4 160,23 B123 90LA4 30000 16746 8507.00 PLN
48 7,8 1661 2,1 180,40 B123 90LA4 30000 17256 8507.00 PLN
- silnik 1,5kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,5kW 1400RPM na zapytanie

Motoreduktory Motovario | sprzedaż dobór napędów sprzedaż | tel. 048 383.01.44 | Polityka prywatności