| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245,0 | 77 | 3,8 | 5,71 | B063 | 100LA4 | 7948 | 2271 | 4919.00 PLN |
| 2 | 203,5 | 93 | 3,7 | 6,88 | B063 | 100LA4 | 8406 | 2402 | 4919.00 PLN |
| 3 | 191,2 | 99 | 3,5 | 7,32 | B063 | 100LA4 | 8564 | 2447 | 4919.00 PLN |
| 4 | 152,8 | 124 | 3,7 | 9,16 | B063 | 100LA4 | 9151 | 2614 | 4919.00 PLN |
| 5 | 136,4 | 139 | 3,8 | 10,26 | B063 | 100LA4 | 9458 | 2702 | 4919.00 PLN |
| 6 | 127,0 | 149 | 3,6 | 11,03 | B063 | 100LA4 | 9656 | 2759 | 4919.00 PLN |
| 7 | 113,3 | 167 | 3,5 | 12,35 | B063 | 100LA4 | 9974 | 2850 | 4919.00 PLN |
| 8 | 106,5 | 178 | 3,3 | 13,15 | B063 | 100LA4 | 10151 | 2900 | 4919.00 PLN |
| 9 | 92,3 | 205 | 2,9 | 15,18 | B063 | 100LA4 | 10563 | 3018 | 4919.00 PLN |
| 10 | 82,3 | 230 | 2,6 | 17,00 | B063 | 100LA4 | 10895 | 3113 | 4919.00 PLN |
| 11 | 62,5 | 302 | 2,0 | 22,39 | B063 | 100LA4 | 11714 | 3347 | 4919.00 PLN |
| 12 | 53,7 | 352 | 1,7 | 26,09 | B063 | 100LA4 | 12000 | 3478 | 4919.00 PLN |
| 13 | 49,9 | 379 | 1,6 | 28,03 | B063 | 100LA4 | 12000 | 3539 | 4919.00 PLN |
| 14 | 41,9 | 452 | 1,3 | 33,43 | B063 | 100LA4 | 12000 | 3689 | 4919.00 PLN |
| 15 | 36,3 | 521 | 1,2 | 38,58 | B063 | 100LA4 | 12000 | 3808 | 4919.00 PLN |
| 16 | 32,4 | 584 | 1,0 | 43,22 | B063 | 100LA4 | 12000 | 3900 | 4919.00 PLN |
- silnik 2,2kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 84,4 | 224 | 3,8 | 16,60 | B083 | 100LA4 | 17019 | 4863 | 5762.00 PLN |
| 18 | 76,4 | 247 | 3,4 | 18,32 | B083 | 100LA4 | 17526 | 5008 | 5762.00 PLN |
| 19 | 61,4 | 308 | 2,8 | 22,82 | B083 | 100LA4 | 18000 | 5339 | 5762.00 PLN |
| 20 | 52,4 | 361 | 2,4 | 26,71 | B083 | 100LA4 | 18000 | 5585 | 5762.00 PLN |
| 21 | 47,5 | 398 | 2,1 | 29,50 | B083 | 100LA4 | 18000 | 5743 | 5762.00 PLN |
| 22 | 44,0 | 429 | 2,0 | 31,80 | B083 | 100LA4 | 18000 | 5865 | 5762.00 PLN |
| 23 | 40,6 | 466 | 1,8 | 34,49 | B083 | 100LA4 | 18000 | 5998 | 5762.00 PLN |
| 24 | 35,4 | 535 | 1,6 | 39,60 | B083 | 100LA4 | 18000 | 6226 | 5762.00 PLN |
| 25 | 32,6 | 580 | 1,5 | 42,95 | B083 | 100LA4 | 18000 | 6361 | 5762.00 PLN |
| 26 | 30,8 | 614 | 1,4 | 45,44 | B083 | 100LA4 | 18000 | 6456 | 5762.00 PLN |
| 27 | 27,4 | 691 | 1,2 | 51,19 | B083 | 100LA4 | 18000 | 6656 | 5762.00 PLN |
| 28 | 25,2 | 750 | 1,1 | 55,52 | B083 | 100LA4 | 18000 | 6793 | 5762.00 PLN |
| 29 | 23,4 | 810 | 1,0 | 59,96 | B083 | 100LA4 | 18000 | 6923 | 5762.00 PLN |
| 30 | 22,0 | 861 | 1,0 | 63,74 | B083 | 100LA4 | 18000 | 7026 | 5762.00 PLN |
| 31 | 20,2 | 934 | 0,9 | 69,14 | B083 | 100LA4 | 18000 | 7162 | 5762.00 PLN |
- silnik 2,2kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 45,8 | 413 | 3,9 | 30,55 | B103 | 100LA4 | 22000 | 7254 | 7498.00 PLN |
| 33 | 42,3 | 447 | 3,8 | 33,07 | B103 | 100LA4 | 22000 | 7429 | 7498.00 PLN |
| 34 | 39,0 | 484 | 3,5 | 35,87 | B103 | 100LA4 | 22000 | 7612 | 7498.00 PLN |
| 35 | 34,0 | 555 | 3,1 | 41,12 | B103 | 100LA4 | 22000 | 7927 | 7498.00 PLN |
| 36 | 31,4 | 603 | 2,8 | 44,61 | B103 | 100LA4 | 22000 | 8119 | 7498.00 PLN |
| 37 | 29,6 | 639 | 2,7 | 47,28 | B103 | 100LA4 | 22000 | 8258 | 7498.00 PLN |
| 38 | 27,9 | 679 | 2,5 | 50,24 | B103 | 100LA4 | 22000 | 8404 | 7498.00 PLN |
| 39 | 26,4 | 716 | 2,4 | 53,02 | B103 | 100LA4 | 22000 | 8536 | 7498.00 PLN |
| 40 | 23,9 | 790 | 2,2 | 58,50 | B103 | 100LA4 | 22000 | 8779 | 7498.00 PLN |
| 41 | 21,6 | 876 | 1,9 | 64,89 | B103 | 100LA4 | 22000 | 9040 | 7498.00 PLN |
| 42 | 20,4 | 926 | 1,8 | 68,58 | B103 | 100LA4 | 22000 | 9180 | 7498.00 PLN |
| 43 | 19,2 | 983 | 1,7 | 72,76 | B103 | 100LA4 | 22000 | 9332 | 7498.00 PLN |
| 44 | 17,7 | 1066 | 1,6 | 78,92 | B103 | 100LA4 | 22000 | 9542 | 7498.00 PLN |
| 45 | 16,7 | 1130 | 1,6 | 83,66 | B103 | 100LA4 | 22000 | 9694 | 7498.00 PLN |
| 46 | 15,2 | 1247 | 1,4 | 92,31 | B103 | 100LA4 | 22000 | 9952 | 7498.00 PLN |
| 47 | 13,3 | 1424 | 1,3 | 105,44 | B103 | 100LA4 | 22000 | 10304 | 7498.00 PLN |
| 48 | 12,2 | 1551 | 1,2 | 114,80 | B103 | 100LA4 | 22000 | 10530 | 7498.00 PLN |
| 49 | 11,6 | 1626 | 1,1 | 120,42 | B103 | 100LA4 | 22000 | 10657 | 7498.00 PLN |
| 50 | 10,5 | 1795 | 1,0 | 132,87 | B103 | 100LA4 | 22000 | 10919 | 7498.00 PLN |
| 51 | 9,7 | 1954 | 0,9 | 144,69 | B103 | 100LA4 | 22000 | 11145 | 7498.00 PLN |
- silnik 2,2kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 23,6 | 802 | 4,0 | 59,36 | B123 | 100LA4 | 30000 | 12366 | 10162.00 PLN |
| 53 | 22,4 | 845 | 3,9 | 62,59 | B123 | 100LA4 | 30000 | 12548 | 10162.00 PLN |
| 54 | 20,2 | 938 | 3,5 | 69,43 | B123 | 100LA4 | 30000 | 12907 | 10162.00 PLN |
| 55 | 18,8 | 1005 | 3,5 | 74,42 | B123 | 100LA4 | 30000 | 13150 | 10162.00 PLN |
| 56 | 17,5 | 1081 | 3,2 | 80,04 | B123 | 100LA4 | 30000 | 13405 | 10162.00 PLN |
| 57 | 15,6 | 1214 | 2,9 | 89,87 | B123 | 100LA4 | 30000 | 13815 | 10162.00 PLN |
| 58 | 14,0 | 1347 | 2,6 | 99,70 | B123 | 100LA4 | 30000 | 14183 | 10162.00 PLN |
| 59 | 13,1 | 1441 | 2,4 | 106,65 | B123 | 100LA4 | 30000 | 14422 | 10162.00 PLN |
| 60 | 11,7 | 1615 | 2,2 | 119,60 | B123 | 100LA4 | 30000 | 14827 | 10162.00 PLN |
| 61 | 10,8 | 1755 | 2,0 | 129,96 | B123 | 100LA4 | 30000 | 15120 | 10162.00 PLN |
| 62 | 9,7 | 1951 | 1,8 | 144,43 | B123 | 100LA4 | 30000 | 15487 | 10162.00 PLN |
| 63 | 8,7 | 2164 | 1,6 | 160,23 | B123 | 100LA4 | 30000 | 15842 | 10162.00 PLN |
| 64 | 7,8 | 2437 | 1,4 | 180,40 | B123 | 100LA4 | 30000 | 16238 | 10162.00 PLN |
- silnik 2,2kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 14,9 | 1271 | 3,9 | 94,13 | B143 | 100LA4 | 45000 | 45000 | 14994.00 PLN |
| 66 | 13,2 | 1429 | 3,5 | 105,83 | B143 | 100LA4 | 45000 | 45000 | 14994.00 PLN |
| 67 | 12,5 | 1512 | 3,3 | 111,94 | B143 | 100LA4 | 45000 | 45000 | 14994.00 PLN |
| 68 | 11,2 | 1683 | 3,0 | 124,62 | B143 | 100LA4 | 45000 | 45000 | 14994.00 PLN |
| 69 | 10,3 | 1843 | 2,7 | 136,44 | B143 | 100LA4 | 45000 | 45000 | 14994.00 PLN |
| 70 | 9,4 | 2020 | 2,5 | 149,59 | B143 | 100LA4 | 45000 | 45000 | 14994.00 PLN |
| 71 | 8,4 | 2249 | 2,2 | 166,53 | B143 | 100LA4 | 45000 | 45000 | 14994.00 PLN |
| 72 | 7,5 | 2529 | 2,0 | 187,24 | B143 | 100LA4 | 45000 | 45000 | 14994.00 PLN |
- silnik 2,2kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 1400RPM |
na zapytanie |



- silnik 2,2kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 1400RPM






