falowniki rejestracja

forum o falownikach: porady, informacje, instrukcje

Szukaj

Przekładnie walcowe H z silnikiem 1,5kW / 1400RPM

Lp. Obroty wyj.
n2 [1/min]
Moment wyj.
M2 [Nm]
Współczynnik
f.S.
Przełożenie
i
Przekładnia
H
Silnik
wlk. - obr./min
Moment ścinający
Fr2 [N]
Cena
zł (netto)
1 298,1 46 2,1 4,70 H032 90LA4 - 1400 obr./min 3529 1908.00 PLN
2 224,7 61 1,7 6,23 H032 90LA4 - 1400 obr./min 3764 1908.00 PLN
3 180,4 76 1,6 7,76 H032 90LA4 - 1400 obr./min 3939 1908.00 PLN
4 157,9 87 1,5 8,87 H032 90LA4 - 1400 obr./min 4039 1908.00 PLN
5 138,0 100 1,4 10,14 H032 90LA4 - 1400 obr./min 4133 1908.00 PLN
6 119,0 116 1,3 11,76 H032 90LA4 - 1400 obr./min 4226 1908.00 PLN
7 102,0 135 1,3 13,72 H032 90LA4 - 1400 obr./min 4309 1908.00 PLN
8 95,5 144 1,2 14,66 H032 90LA4 - 1400 obr./min 4339 1908.00 PLN
9 83,5 165 1,2 16,77 H032 90LA4 - 1400 obr./min 4389 1908.00 PLN
10 76,9 179 1,1 18,20 H032 90LA4 - 1400 obr./min 4410 1908.00 PLN
11 70,4 195 1,0 19,90 H032 90LA4 - 1400 obr./min 4423 1908.00 PLN
- silnik 1,5kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,5kW 1400RPM na zapytanie

Lp. Obroty wyj.
n2 [1/min]
Moment wyj.
M2 [Nm]
Współczynnik
f.S.
Przełożenie
i
Przekładnia
H
Silnik
wlk. - obr./min
Moment ścinający
Fr2 [N]
Cena
zł (netto)
12 973,9 14 1,8 1,44 H041 90LA4 - 1400 obr./min 646 -
13 700,0 20 1,3 2,00 H041 90LA4 - 1400 obr./min 702 -
14 550,0 25 1,2 2,55 H041 90LA4 - 1400 obr./min 743 -
15 515,8 27 1,1 2,71 H041 90LA4 - 1400 obr./min 754 -
16 450,8 31 1,3 3,11 H041 90LA4 - 1400 obr./min 775 -
17 390,2 36 1,3 3,59 H041 90LA4 - 1400 obr./min 798 -
18 333,3 42 1,1 4,20 H041 90LA4 - 1400 obr./min 821 -
19 280,0 50 0,9 5,00 H041 90LA4 - 1400 obr./min 844 -
20 254,5 55 0,9 5,50 H041 90LA4 - 1400 obr./min 856 -
- silnik 1,5kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,5kW 1400RPM na zapytanie

Lp. Obroty wyj.
n2 [1/min]
Moment wyj.
M2 [Nm]
Współczynnik
f.S.
Przełożenie
i
Przekładnia
H
Silnik
wlk. - obr./min
Moment ścinający
Fr2 [N]
Cena
zł (netto)
21 256,3 54 3,0 5,46 H042 90LA4 - 1400 obr./min 4794 2349.00 PLN
22 194,8 71 2,3 7,19 H042 90LA4 - 1400 obr./min 5150 2349.00 PLN
23 157,1 88 2,4 8,91 H042 90LA4 - 1400 obr./min 5431 2349.00 PLN
24 135,7 101 2,4 10,31 H042 90LA4 - 1400 obr./min 5621 2349.00 PLN
25 118,6 116 2,2 11,80 H042 90LA4 - 1400 obr./min 5794 2349.00 PLN
26 103,2 133 1,9 13,57 H042 90LA4 - 1400 obr./min 5968 2349.00 PLN
27 87,7 157 1,6 15,96 H042 90LA4 - 1400 obr./min 6163 2349.00 PLN
28 73,7 187 1,3 19,00 H042 90LA4 - 1400 obr./min 6357 2349.00 PLN
29 66,7 206 1,2 21,00 H042 90LA4 - 1400 obr./min 6459 2349.00 PLN
30 60,5 227 1,1 23,15 H042 90LA4 - 1400 obr./min 6551 2349.00 PLN
31 53,8 256 1,0 26,04 H042 90LA4 - 1400 obr./min 6600 2349.00 PLN
32 50,9 270 1,0 27,50 H042 90LA4 - 1400 obr./min 6600 2349.00 PLN
33 46,0 299 0,9 30,45 H042 90LA4 - 1400 obr./min 6600 2349.00 PLN
- silnik 1,5kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,5kW 1400RPM na zapytanie

Lp. Obroty wyj.
n2 [1/min]
Moment wyj.
M2 [Nm]
Współczynnik
f.S.
Przełożenie
i
Przekładnia
H
Silnik
wlk. - obr./min
Moment ścinający
Fr2 [N]
Cena
zł (netto)
34 1100,0 13 3,2 1,27 H051 90LA4 - 1400 obr./min 1611 -
35 658,8 21 2,8 2,13 H051 90LA4 - 1400 obr./min 1881 -
36 544,4 26 2,7 2,57 H051 90LA4 - 1400 obr./min 1990 -
37 442,1 31 2,5 3,17 H051 90LA4 - 1400 obr./min 2114 -
38 379,7 37 2,5 3,69 H051 90LA4 - 1400 obr./min 2207 -
39 350,0 40 2,3 4,00 H051 90LA4 - 1400 obr./min 2258 -
40 293,5 47 2,0 4,77 H051 90LA4 - 1400 obr./min 2370 -
41 266,7 52 1,9 5,25 H051 90LA4 - 1400 obr./min 2432 -
42 240,6 58 1,7 5,82 H051 90LA4 - 1400 obr./min 2500 -
43 190,9 73 1,4 7,33 H051 90LA4 - 1400 obr./min 2500 -
44 167,2 83 1,2 8,38 H051 90LA4 - 1400 obr./min 2500 -
- silnik 1,5kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,5kW 1400RPM na zapytanie

Lp. Obroty wyj.
n2 [1/min]
Moment wyj.
M2 [Nm]
Współczynnik
f.S.
Przełożenie
i
Przekładnia
H
Silnik
wlk. - obr./min
Moment ścinający
Fr2 [N]
Cena
zł (netto)
45 146,4 94 3,9 9,56 H052 90LA4 - 1400 obr./min 7166 2581.00 PLN
46 121,6 113 3,4 11,51 H052 90LA4 - 1400 obr./min 7530 2581.00 PLN
47 98,3 140 3,1 14,24 H052 90LA4 - 1400 obr./min 7954 2581.00 PLN
48 84,4 163 2,8 16,59 H052 90LA4 - 1400 obr./min 8000 2581.00 PLN
49 77,8 177 2,6 18,00 H052 90LA4 - 1400 obr./min 8000 2581.00 PLN
50 70,1 196 2,3 19,97 H052 90LA4 - 1400 obr./min 8000 2581.00 PLN
51 64,6 213 2,2 21,67 H052 90LA4 - 1400 obr./min 8000 2581.00 PLN
52 56,7 243 1,9 24,71 H052 90LA4 - 1400 obr./min 8000 2581.00 PLN
53 53,5 257 1,9 26,18 H052 90LA4 - 1400 obr./min 8000 2581.00 PLN
54 49,2 279 1,8 28,44 H052 90LA4 - 1400 obr./min 8000 2581.00 PLN
55 44,4 310 1,6 31,52 H052 90LA4 - 1400 obr./min 8000 2581.00 PLN
56 42,4 324 1,5 33,00 H052 90LA4 - 1400 obr./min 8000 2581.00 PLN
57 35,9 383 1,3 38,98 H052 90LA4 - 1400 obr./min 8000 2581.00 PLN
58 30,9 446 1,1 45,36 H052 90LA4 - 1400 obr./min 8000 2581.00 PLN
59 28,5 483 1,0 49,13 H052 90LA4 - 1400 obr./min 8000 2581.00 PLN
- silnik 1,5kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,5kW 1400RPM na zapytanie

Lp. Obroty wyj.
n2 [1/min]
Moment wyj.
M2 [Nm]
Współczynnik
f.S.
Przełożenie
i
Przekładnia
H
Silnik
wlk. - obr./min
Moment ścinający
Fr2 [N]
Cena
zł (netto)
60 350,0 40 3,8 4,00 H061 90LA4 - 1400 obr./min 3603 -
61 293,5 47 3,4 4,77 H061 90LA4 - 1400 obr./min 3700 -
62 266,7 52 3,3 5,25 H061 90LA4 - 1400 obr./min 3700 -
63 240,6 58 2,9 5,82 H061 90LA4 - 1400 obr./min 3700 -
64 190,9 73 2,3 7,33 H061 90LA4 - 1400 obr./min 3700 -
65 167,2 83 2,0 8,38 H061 90LA4 - 1400 obr./min 3700 -
- silnik 1,5kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,5kW 1400RPM na zapytanie

Lp. Obroty wyj.
n2 [1/min]
Moment wyj.
M2 [Nm]
Współczynnik
f.S.
Przełożenie
i
Przekładnia
H
Silnik
wlk. - obr./min
Moment ścinający
Fr2 [N]
Cena
zł (netto)
66 60,2 229 3,7 23,27 H062 90LA4 - 1400 obr./min 12000 3434.00 PLN
67 54,5 252 3,4 25,70 H062 90LA4 - 1400 obr./min 12000 3434.00 PLN
68 47,7 288 2,8 29,33 H062 90LA4 - 1400 obr./min 12000 3434.00 PLN
69 43,8 314 2,7 32,00 H062 90LA4 - 1400 obr./min 12000 3434.00 PLN
70 37,8 363 2,2 36,99 H062 90LA4 - 1400 obr./min 12000 3434.00 PLN
71 34,7 396 2,1 40,33 H062 90LA4 - 1400 obr./min 12000 3434.00 PLN
72 30,4 452 1,9 46,06 H062 90LA4 - 1400 obr./min 12000 3434.00 PLN
- silnik 1,5kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,5kW 1400RPM na zapytanie

Lp. Obroty wyj.
n2 [1/min]
Moment wyj.
M2 [Nm]
Współczynnik
f.S.
Przełożenie
i
Przekładnia
H
Silnik
wlk. - obr./min
Moment ścinający
Fr2 [N]
Cena
zł (netto)
73 28,3 476 1,8 49,45 H063 90LA4 - 1400 obr./min 12000 3755.00 PLN
74 25,6 525 1,6 54,61 H063 90LA4 - 1400 obr./min 12000 3755.00 PLN
75 20,6 654 1,3 68,00 H063 90LA4 - 1400 obr./min 12000 3755.00 PLN
76 16,3 825 1,0 85,82 H063 90LA4 - 1400 obr./min 12000 3755.00 PLN
77 14,8 911 0,9 94,76 H063 90LA4 - 1400 obr./min 12000 3755.00 PLN
- silnik 1,5kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,5kW 1400RPM na zapytanie

Lp. Obroty wyj.
n2 [1/min]
Moment wyj.
M2 [Nm]
Współczynnik
f.S.
Przełożenie
i
Przekładnia
H
Silnik
wlk. - obr./min
Moment ścinający
Fr2 [N]
Cena
zł (netto)
78 32,7 420 3,8 42,75 H082 90LA4 - 1400 obr./min 18000 4683.00 PLN
79 29,1 473 3,4 48,13 H082 90LA4 - 1400 obr./min 18000 4683.00 PLN
- silnik 1,5kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,5kW 1400RPM na zapytanie

Lp. Obroty wyj.
n2 [1/min]
Moment wyj.
M2 [Nm]
Współczynnik
f.S.
Przełożenie
i
Przekładnia
H
Silnik
wlk. - obr./min
Moment ścinający
Fr2 [N]
Cena
zł (netto)
80 24,8 544 2,9 56,53 H083 90LA4 - 1400 obr./min 18000 5975.00 PLN
81 19,6 688 2,6 71,48 H083 90LA4 - 1400 obr./min 18000 5975.00 PLN
82 17,8 759 2,4 78,87 H083 90LA4 - 1400 obr./min 18000 5975.00 PLN
83 16,4 823 2,2 85,56 H083 90LA4 - 1400 obr./min 18000 5975.00 PLN
84 14,3 943 1,9 98,09 H083 90LA4 - 1400 obr./min 18000 5975.00 PLN
85 12,4 1085 1,7 112,78 H083 90LA4 - 1400 obr./min 18000 5975.00 PLN
86 11,3 1197 1,5 124,44 H083 90LA4 - 1400 obr./min 18000 5975.00 PLN
87 9,8 1367 1,3 142,15 H083 90LA4 - 1400 obr./min 18000 5975.00 PLN
88 9,0 1489 1,2 154,76 H083 90LA4 - 1400 obr./min 18000 5975.00 PLN
89 8,6 1561 1,2 162,35 H083 90LA4 - 1400 obr./min 18000 5975.00 PLN
90 7,8 1723 1,0 179,13 H083 90LA4 - 1400 obr./min 18000 5975.00 PLN
91 7,2 1876 1,0 195,07 H083 90LA4 - 1400 obr./min 18000 5975.00 PLN
- silnik 1,5kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,5kW 1400RPM na zapytanie

Lp. Obroty wyj.
n2 [1/min]
Moment wyj.
M2 [Nm]
Współczynnik
f.S.
Przełożenie
i
Przekładnia
H
Silnik
wlk. - obr./min
Moment ścinający
Fr2 [N]
Cena
zł (netto)
92 9,8 1379 2,5 143,42 H103 90LA4 - 1400 obr./min 22000 7952.00 PLN
93 8,7 1547 2,3 160,82 H103 90LA4 - 1400 obr./min 22000 7952.00 PLN
94 7,7 1742 2,0 181,07 H103 90LA4 - 1400 obr./min 22000 7952.00 PLN
95 7,2 1868 1,9 194,21 H103 90LA4 - 1400 obr./min 22000 7952.00 PLN
96 6,5 2072 1,7 215,45 H103 90LA4 - 1400 obr./min 22000 7952.00 PLN
97 5,8 2333 1,5 242,59 H103 90LA4 - 1400 obr./min 22000 7952.00 PLN
- silnik 1,5kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,5kW 1400RPM na zapytanie

Motoreduktory Motovario | sprzedaż dobór napędów sprzedaż | tel. 048 383.01.44 | Polityka prywatności