| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 298,1 | 68 | 1,4 | 4,70 | H032 | 100LA4 - 1400 obr./min | 3305 | 1968.00 PLN |
| 2 | 224,7 | 90 | 1,2 | 6,23 | H032 | 100LA4 - 1400 obr./min | 3467 | 1968.00 PLN |
| 3 | 180,4 | 112 | 1,1 | 7,76 | H032 | 100LA4 - 1400 obr./min | 3569 | 1968.00 PLN |
| 4 | 157,9 | 128 | 1,0 | 8,87 | H032 | 100LA4 - 1400 obr./min | 3616 | 1968.00 PLN |
| 5 | 138,0 | 146 | 1,0 | 10,14 | H032 | 100LA4 - 1400 obr./min | 3649 | 1968.00 PLN |
- silnik 2,2kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 256,3 | 79 | 2,0 | 5,46 | H042 | 100LA4 - 1400 obr./min | 4586 | 2401.00 PLN |
| 7 | 194,8 | 104 | 1,5 | 7,19 | H042 | 100LA4 - 1400 obr./min | 4877 | 2401.00 PLN |
| 8 | 157,1 | 128 | 1,6 | 8,91 | H042 | 100LA4 - 1400 obr./min | 5093 | 2401.00 PLN |
| 9 | 135,7 | 149 | 1,6 | 10,31 | H042 | 100LA4 - 1400 obr./min | 5229 | 2401.00 PLN |
| 10 | 118,6 | 170 | 1,5 | 11,80 | H042 | 100LA4 - 1400 obr./min | 5345 | 2401.00 PLN |
| 11 | 103,2 | 196 | 1,3 | 13,57 | H042 | 100LA4 - 1400 obr./min | 5452 | 2401.00 PLN |
| 12 | 87,7 | 230 | 1,1 | 15,96 | H042 | 100LA4 - 1400 obr./min | 5556 | 2401.00 PLN |
| 13 | 73,7 | 274 | 0,9 | 19,00 | H042 | 100LA4 - 1400 obr./min | 5634 | 2401.00 PLN |
- silnik 2,2kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1100,0 | 19 | 2,2 | 1,27 | H051 | 100LA4 - 1400 obr./min | 1585 | - |
| 15 | 986,4 | 21 | 2,9 | 1,42 | H051 | 100LA4 - 1400 obr./min | 1637 | - |
| 16 | 658,8 | 31 | 1,9 | 2,13 | H051 | 100LA4 - 1400 obr./min | 1838 | - |
| 17 | 544,4 | 37 | 1,9 | 2,57 | H051 | 100LA4 - 1400 obr./min | 1938 | - |
| 18 | 442,1 | 46 | 1,7 | 3,17 | H051 | 100LA4 - 1400 obr./min | 2050 | - |
| 19 | 379,7 | 54 | 1,7 | 3,69 | H051 | 100LA4 - 1400 obr./min | 2133 | - |
| 20 | 350,0 | 58 | 1,5 | 4,00 | H051 | 100LA4 - 1400 obr./min | 2178 | - |
| 21 | 293,5 | 69 | 1,4 | 4,77 | H051 | 100LA4 - 1400 obr./min | 2274 | - |
| 22 | 266,7 | 76 | 1,3 | 5,25 | H051 | 100LA4 - 1400 obr./min | 2327 | - |
| 23 | 240,6 | 85 | 1,2 | 5,82 | H051 | 100LA4 - 1400 obr./min | 2383 | - |
- silnik 2,2kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 244,4 | 83 | 3,2 | 5,73 | H052 | 100LA4 - 1400 obr./min | 6030 | 2695.00 PLN |
| 25 | 203,1 | 99 | 2,9 | 6,89 | H052 | 100LA4 - 1400 obr./min | 6333 | 2695.00 PLN |
| 26 | 164,2 | 123 | 2,8 | 8,53 | H052 | 100LA4 - 1400 obr./min | 6684 | 2695.00 PLN |
| 27 | 146,4 | 138 | 2,7 | 9,56 | H052 | 100LA4 - 1400 obr./min | 6874 | 2695.00 PLN |
| 28 | 121,6 | 166 | 2,4 | 11,51 | H052 | 100LA4 - 1400 obr./min | 7178 | 2695.00 PLN |
| 29 | 98,3 | 205 | 2,1 | 14,24 | H052 | 100LA4 - 1400 obr./min | 7518 | 2695.00 PLN |
| 30 | 84,4 | 239 | 1,9 | 16,59 | H052 | 100LA4 - 1400 obr./min | 7752 | 2695.00 PLN |
| 31 | 77,8 | 259 | 1,8 | 18,00 | H052 | 100LA4 - 1400 obr./min | 7871 | 2695.00 PLN |
| 32 | 70,1 | 288 | 1,6 | 19,97 | H052 | 100LA4 - 1400 obr./min | 8000 | 2695.00 PLN |
| 33 | 64,6 | 312 | 1,5 | 21,67 | H052 | 100LA4 - 1400 obr./min | 8000 | 2695.00 PLN |
| 34 | 56,7 | 356 | 1,3 | 24,71 | H052 | 100LA4 - 1400 obr./min | 8000 | 2695.00 PLN |
| 35 | 53,5 | 377 | 1,3 | 26,18 | H052 | 100LA4 - 1400 obr./min | 8000 | 2695.00 PLN |
| 36 | 49,2 | 410 | 1,2 | 28,44 | H052 | 100LA4 - 1400 obr./min | 8000 | 2695.00 PLN |
| 37 | 44,4 | 454 | 1,1 | 31,52 | H052 | 100LA4 - 1400 obr./min | 8000 | 2695.00 PLN |
- silnik 2,2kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 658,8 | 31 | 3,9 | 2,13 | H061 | 100LA4 - 1400 obr./min | 2931 | - |
| 39 | 544,4 | 37 | 3,2 | 2,57 | H061 | 100LA4 - 1400 obr./min | 3096 | - |
| 40 | 442,1 | 46 | 2,8 | 3,17 | H061 | 100LA4 - 1400 obr./min | 3282 | - |
| 41 | 379,7 | 54 | 2,8 | 3,69 | H061 | 100LA4 - 1400 obr./min | 3422 | - |
| 42 | 350,0 | 58 | 2,6 | 4,00 | H061 | 100LA4 - 1400 obr./min | 3498 | - |
| 43 | 293,5 | 69 | 2,3 | 4,77 | H061 | 100LA4 - 1400 obr./min | 3663 | - |
| 44 | 266,7 | 76 | 2,2 | 5,25 | H061 | 100LA4 - 1400 obr./min | 3700 | - |
| 45 | 240,6 | 85 | 2,0 | 5,82 | H061 | 100LA4 - 1400 obr./min | 3700 | - |
| 46 | 190,9 | 107 | 1,6 | 7,33 | H061 | 100LA4 - 1400 obr./min | 3700 | - |
| 47 | 167,2 | 122 | 1,4 | 8,38 | H061 | 100LA4 - 1400 obr./min | 3700 | - |
- silnik 2,2kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 119,8 | 168 | 3,9 | 11,69 | H062 | 100LA4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
| 49 | 110,5 | 182 | 3,8 | 12,67 | H062 | 100LA4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
| 50 | 94,9 | 213 | 3,3 | 14,75 | H062 | 100LA4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
| 51 | 86,0 | 235 | 3,4 | 16,29 | H062 | 100LA4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
| 52 | 79,2 | 255 | 3,3 | 17,67 | H062 | 100LA4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
| 53 | 69,0 | 292 | 2,9 | 20,28 | H062 | 100LA4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
| 54 | 60,2 | 335 | 2,5 | 23,27 | H062 | 100LA4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
| 55 | 54,5 | 370 | 2,3 | 25,70 | H062 | 100LA4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
| 56 | 47,7 | 423 | 1,9 | 29,33 | H062 | 100LA4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
| 57 | 43,8 | 461 | 1,8 | 32,00 | H062 | 100LA4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
| 58 | 37,8 | 533 | 1,5 | 36,99 | H062 | 100LA4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
| 59 | 34,7 | 581 | 1,5 | 40,33 | H062 | 100LA4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
| 60 | 30,4 | 664 | 1,3 | 46,06 | H062 | 100LA4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
- silnik 2,2kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 28,3 | 698 | 1,2 | 49,45 | H063 | 100LA4 - 1400 obr./min | 12000 | 3816.00 PLN |
| 62 | 25,6 | 770 | 1,1 | 54,61 | H063 | 100LA4 - 1400 obr./min | 12000 | 3816.00 PLN |
- silnik 2,2kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 230,1 | 89 | 3,8 | 6,08 | H081 | 100LA4 - 1400 obr./min | 4000 | - |
| 64 | 186,7 | 109 | 3,2 | 7,50 | H081 | 100LA4 - 1400 obr./min | 4000 | - |
| 65 | 165,8 | 123 | 2,8 | 8,44 | H081 | 100LA4 - 1400 obr./min | 4000 | - |
- silnik 2,2kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 50,2 | 402 | 4,0 | 27,88 | H082 | 100LA4 - 1400 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
| 67 | 44,9 | 449 | 3,6 | 31,15 | H082 | 100LA4 - 1400 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
| 68 | 40,7 | 495 | 3,2 | 34,38 | H082 | 100LA4 - 1400 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
| 69 | 36,2 | 558 | 2,9 | 38,70 | H082 | 100LA4 - 1400 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
| 70 | 32,7 | 616 | 2,6 | 42,75 | H082 | 100LA4 - 1400 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
| 71 | 29,1 | 693 | 2,3 | 48,13 | H082 | 100LA4 - 1400 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
- silnik 2,2kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 24,8 | 797 | 2,0 | 56,53 | H083 | 100LA4 - 1400 obr./min | 18000 | 6164.00 PLN |
| 73 | 19,6 | 1008 | 1,8 | 71,48 | H083 | 100LA4 - 1400 obr./min | 18000 | 6164.00 PLN |
| 74 | 17,8 | 1113 | 1,6 | 78,87 | H083 | 100LA4 - 1400 obr./min | 18000 | 6164.00 PLN |
| 75 | 16,4 | 1207 | 1,5 | 85,56 | H083 | 100LA4 - 1400 obr./min | 18000 | 6164.00 PLN |
| 76 | 14,3 | 1384 | 1,3 | 98,09 | H083 | 100LA4 - 1400 obr./min | 18000 | 6164.00 PLN |
| 77 | 12,4 | 1591 | 1,1 | 112,78 | H083 | 100LA4 - 1400 obr./min | 18000 | 6164.00 PLN |
| 78 | 11,3 | 1756 | 1,0 | 124,44 | H083 | 100LA4 - 1400 obr./min | 18000 | 6164.00 PLN |
- silnik 2,2kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 20,1 | 983 | 3,6 | 69,69 | H103 | 100LA4 - 1400 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
| 80 | 17,5 | 1126 | 3,1 | 79,82 | H103 | 100LA4 - 1400 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
| 81 | 16,6 | 1187 | 2,9 | 84,16 | H103 | 100LA4 - 1400 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
| 82 | 15,0 | 1317 | 2,7 | 93,36 | H103 | 100LA4 - 1400 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
| 83 | 14,0 | 1412 | 2,5 | 100,07 | H103 | 100LA4 - 1400 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
| 84 | 11,6 | 1705 | 2,1 | 120,84 | H103 | 100LA4 - 1400 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
| 85 | 10,4 | 1891 | 1,9 | 134,06 | H103 | 100LA4 - 1400 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
| 86 | 9,8 | 2023 | 1,7 | 143,42 | H103 | 100LA4 - 1400 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
| 87 | 8,7 | 2269 | 1,5 | 160,82 | H103 | 100LA4 - 1400 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
| 88 | 7,7 | 2554 | 1,4 | 181,07 | H103 | 100LA4 - 1400 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
| 89 | 7,2 | 2740 | 1,3 | 194,21 | H103 | 100LA4 - 1400 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
| 90 | 6,5 | 3039 | 1,2 | 215,45 | H103 | 100LA4 - 1400 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
| 91 | 5,8 | 3422 | 1,1 | 242,59 | H103 | 100LA4 - 1400 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
- silnik 2,2kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 15,6 | 1269 | 3,9 | 89,97 | H123 | 100LA4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
| 93 | 14,0 | 1415 | 3,5 | 100,29 | H123 | 100LA4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
| 94 | 12,9 | 1528 | 3,3 | 108,34 | H123 | 100LA4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
| 95 | 11,8 | 1673 | 3,0 | 118,62 | H123 | 100LA4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
| 96 | 10,9 | 1808 | 2,8 | 128,18 | H123 | 100LA4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
| 97 | 9,7 | 2042 | 2,4 | 144,79 | H123 | 100LA4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
| 98 | 9,0 | 2190 | 2,3 | 155,22 | H123 | 100LA4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
| 99 | 8,1 | 2438 | 2,1 | 172,80 | H123 | 100LA4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
| 100 | 7,4 | 2669 | 1,9 | 189,19 | H123 | 100LA4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
| 101 | 6,7 | 2926 | 1,7 | 207,43 | H123 | 100LA4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
| 102 | 6,1 | 3258 | 1,5 | 230,92 | H123 | 100LA4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
| 103 | 5,4 | 3663 | 1,4 | 259,64 | H123 | 100LA4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
- silnik 2,2kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 1400RPM |
na zapytanie |



- silnik 2,2kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 1400RPM














