Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164,8 | 124 | 1,4 | 5,46 | H042 | 112MA6 - 900 obr./min | 5036 | 2401.00 PLN |
- silnik 2,2kW 900RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 900RPM | na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 707,1 | 29 | 1,4 | 1,27 | H051 | 112MA6 - 900 obr./min | 1801 | - |
3 | 634,1 | 32 | 1,9 | 1,42 | H051 | 112MA6 - 900 obr./min | 1857 | - |
4 | 423,5 | 49 | 1,3 | 2,13 | H051 | 112MA6 - 900 obr./min | 2071 | - |
5 | 350,0 | 59 | 1,2 | 2,57 | H051 | 112MA6 - 900 obr./min | 2175 | - |
6 | 284,2 | 72 | 1,2 | 3,17 | H051 | 112MA6 - 900 obr./min | 2289 | - |
7 | 244,1 | 84 | 1,1 | 3,69 | H051 | 112MA6 - 900 obr./min | 2371 | - |
- silnik 2,2kW 900RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 900RPM | na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 157,1 | 130 | 2,1 | 5,73 | H052 | 112MA6 - 900 obr./min | 6748 | 2695.00 PLN |
9 | 130,5 | 156 | 2,0 | 6,89 | H052 | 112MA6 - 900 obr./min | 7052 | 2695.00 PLN |
10 | 105,5 | 193 | 1,8 | 8,53 | H052 | 112MA6 - 900 obr./min | 7393 | 2695.00 PLN |
11 | 94,1 | 216 | 1,8 | 9,56 | H052 | 112MA6 - 900 obr./min | 7571 | 2695.00 PLN |
12 | 78,2 | 261 | 1,6 | 11,51 | H052 | 112MA6 - 900 obr./min | 7846 | 2695.00 PLN |
13 | 63,2 | 322 | 1,4 | 14,24 | H052 | 112MA6 - 900 obr./min | 8000 | 2695.00 PLN |
14 | 54,2 | 376 | 1,3 | 16,59 | H052 | 112MA6 - 900 obr./min | 8000 | 2695.00 PLN |
15 | 50,0 | 407 | 1,2 | 18,00 | H052 | 112MA6 - 900 obr./min | 8000 | 2695.00 PLN |
- silnik 2,2kW 900RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 900RPM | na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 669,8 | 31 | 2,7 | 1,34 | H061 | 112MA6 - 900 obr./min | 2916 | - |
17 | 423,5 | 49 | 2,6 | 2,13 | H061 | 112MA6 - 900 obr./min | 3319 | - |
18 | 350,0 | 59 | 2,1 | 2,57 | H061 | 112MA6 - 900 obr./min | 3494 | - |
19 | 284,2 | 72 | 1,9 | 3,17 | H061 | 112MA6 - 900 obr./min | 3689 | - |
20 | 244,1 | 84 | 1,9 | 3,69 | H061 | 112MA6 - 900 obr./min | 3700 | - |
21 | 225,0 | 91 | 1,7 | 4,00 | H061 | 112MA6 - 900 obr./min | 3700 | - |
22 | 188,7 | 109 | 1,5 | 4,77 | H061 | 112MA6 - 900 obr./min | 3700 | - |
23 | 171,4 | 120 | 1,5 | 5,25 | H061 | 112MA6 - 900 obr./min | 3700 | - |
24 | 154,7 | 133 | 1,3 | 5,82 | H061 | 112MA6 - 900 obr./min | 3700 | - |
- silnik 2,2kW 900RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 900RPM | na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 121,8 | 167 | 3,5 | 7,39 | H062 | 112MA6 - 900 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
26 | 105,9 | 192 | 3,3 | 8,50 | H062 | 112MA6 - 900 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
27 | 95,9 | 212 | 3,0 | 9,39 | H062 | 112MA6 - 900 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
28 | 77,0 | 265 | 2,6 | 11,69 | H062 | 112MA6 - 900 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
29 | 71,1 | 287 | 2,6 | 12,67 | H062 | 112MA6 - 900 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
30 | 61,0 | 334 | 2,2 | 14,75 | H062 | 112MA6 - 900 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
31 | 55,3 | 369 | 2,3 | 16,29 | H062 | 112MA6 - 900 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
32 | 50,9 | 400 | 2,2 | 17,67 | H062 | 112MA6 - 900 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
33 | 44,4 | 459 | 1,9 | 20,28 | H062 | 112MA6 - 900 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
34 | 38,7 | 527 | 1,7 | 23,27 | H062 | 112MA6 - 900 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
35 | 35,0 | 582 | 1,5 | 25,70 | H062 | 112MA6 - 900 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
36 | 30,7 | 664 | 1,3 | 29,33 | H062 | 112MA6 - 900 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
37 | 28,1 | 724 | 1,2 | 32,00 | H062 | 112MA6 - 900 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
- silnik 2,2kW 900RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 900RPM | na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 241,8 | 85 | 3,8 | 3,72 | H081 | 112MA6 - 900 obr./min | 4000 | - |
39 | 225,0 | 91 | 3,7 | 4,00 | H081 | 112MA6 - 900 obr./min | 4000 | - |
40 | 192,9 | 107 | 3,1 | 4,67 | H081 | 112MA6 - 900 obr./min | 4000 | - |
41 | 162,5 | 127 | 2,7 | 5,54 | H081 | 112MA6 - 900 obr./min | 4000 | - |
42 | 147,9 | 139 | 2,6 | 6,08 | H081 | 112MA6 - 900 obr./min | 4000 | - |
43 | 120,0 | 172 | 2,1 | 7,50 | H081 | 112MA6 - 900 obr./min | 4000 | - |
44 | 106,6 | 193 | 1,9 | 8,44 | H081 | 112MA6 - 900 obr./min | 4000 | - |
- silnik 2,2kW 900RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 900RPM | na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 48,6 | 419 | 3,8 | 18,53 | H082 | 112MA6 - 900 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
46 | 46,4 | 439 | 3,8 | 19,38 | H082 | 112MA6 - 900 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
47 | 42,1 | 484 | 3,5 | 21,39 | H082 | 112MA6 - 900 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
48 | 39,5 | 516 | 3,3 | 22,80 | H082 | 112MA6 - 900 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
49 | 33,8 | 602 | 2,8 | 26,60 | H082 | 112MA6 - 900 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
50 | 32,3 | 631 | 2,7 | 27,88 | H082 | 112MA6 - 900 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
51 | 28,9 | 705 | 2,4 | 31,15 | H082 | 112MA6 - 900 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
52 | 26,2 | 778 | 2,2 | 34,38 | H082 | 112MA6 - 900 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
53 | 23,3 | 876 | 1,9 | 38,70 | H082 | 112MA6 - 900 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
54 | 21,1 | 968 | 1,7 | 42,75 | H082 | 112MA6 - 900 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
55 | 18,7 | 1089 | 1,5 | 48,13 | H082 | 112MA6 - 900 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
- silnik 2,2kW 900RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 900RPM | na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 15,9 | 1253 | 1,3 | 56,53 | H083 | 112MA6 - 900 obr./min | 18000 | 6164.00 PLN |
57 | 12,6 | 1584 | 1,2 | 71,48 | H083 | 112MA6 - 900 obr./min | 18000 | 6164.00 PLN |
- silnik 2,2kW 900RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 900RPM | na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 119,3 | 173 | 4,0 | 7,55 | H101 | 112MA6 - 900 obr./min | 5000 | - |
59 | 107,1 | 192 | 3,6 | 8,40 | H101 | 112MA6 - 900 obr./min | 5000 | - |
- silnik 2,2kW 900RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 900RPM | na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 23,4 | 870 | 3,4 | 38,45 | H102 | 112MA6 - 900 obr./min | 22000 | 7587.00 PLN |
61 | 21,8 | 935 | 3,7 | 41,30 | H102 | 112MA6 - 900 obr./min | 22000 | 7587.00 PLN |
62 | 19,6 | 1037 | 3,3 | 45,82 | H102 | 112MA6 - 900 obr./min | 22000 | 7587.00 PLN |
63 | 17,5 | 1166 | 3,0 | 51,52 | H102 | 112MA6 - 900 obr./min | 22000 | 7587.00 PLN |
- silnik 2,2kW 900RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 900RPM | na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 12,9 | 1545 | 2,4 | 69,69 | H103 | 112MA6 - 900 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
65 | 11,3 | 1769 | 2,1 | 79,82 | H103 | 112MA6 - 900 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
66 | 10,7 | 1865 | 2,0 | 84,16 | H103 | 112MA6 - 900 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
67 | 9,6 | 2069 | 1,8 | 93,36 | H103 | 112MA6 - 900 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
68 | 9,0 | 2218 | 1,7 | 100,07 | H103 | 112MA6 - 900 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
69 | 7,4 | 2678 | 1,4 | 120,84 | H103 | 112MA6 - 900 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
70 | 6,7 | 2971 | 1,2 | 134,06 | H103 | 112MA6 - 900 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
71 | 6,3 | 3179 | 1,2 | 143,42 | H103 | 112MA6 - 900 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
- silnik 2,2kW 900RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 900RPM | na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 13,4 | 1492 | 3,5 | 67,32 | H123 | 112MA6 - 900 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
73 | 12,2 | 1634 | 3,2 | 73,71 | H123 | 112MA6 - 900 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
74 | 10,8 | 1847 | 2,8 | 83,34 | H123 | 112MA6 - 900 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
75 | 10,0 | 1994 | 2,6 | 89,97 | H123 | 112MA6 - 900 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
76 | 9,0 | 2223 | 2,4 | 100,29 | H123 | 112MA6 - 900 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
77 | 8,3 | 2401 | 2,2 | 108,34 | H123 | 112MA6 - 900 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
78 | 7,6 | 2629 | 2,0 | 118,62 | H123 | 112MA6 - 900 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
79 | 7,0 | 2841 | 1,8 | 128,18 | H123 | 112MA6 - 900 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
80 | 6,2 | 3209 | 1,6 | 144,79 | H123 | 112MA6 - 900 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
81 | 5,8 | 3440 | 1,5 | 155,22 | H123 | 112MA6 - 900 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
82 | 5,2 | 3830 | 1,4 | 172,80 | H123 | 112MA6 - 900 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
83 | 4,8 | 4193 | 1,3 | 189,19 | H123 | 112MA6 - 900 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
84 | 4,3 | 4597 | 1,1 | 207,43 | H123 | 112MA6 - 900 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
- silnik 2,2kW 900RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 2,2kW 900RPM | na zapytanie |