Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191,7 | 36 | 2,8 | 4,70 | H032 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 4261 | 1908.00 PLN |
2 | 144,5 | 48 | 2,3 | 6,23 | H032 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 4592 | 1908.00 PLN |
3 | 115,9 | 60 | 2,2 | 7,76 | H032 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 4852 | 1908.00 PLN |
4 | 101,5 | 68 | 2,0 | 8,87 | H032 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 5009 | 1908.00 PLN |
5 | 88,7 | 78 | 1,9 | 10,14 | H032 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 5166 | 1908.00 PLN |
6 | 76,5 | 91 | 1,7 | 11,76 | H032 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 5336 | 1908.00 PLN |
7 | 65,6 | 106 | 1,7 | 13,72 | H032 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 5500 | 1908.00 PLN |
8 | 61,4 | 113 | 1,6 | 14,66 | H032 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 5500 | 1908.00 PLN |
9 | 53,7 | 129 | 1,5 | 16,77 | H032 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 5500 | 1908.00 PLN |
10 | 49,5 | 140 | 1,5 | 18,20 | H032 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 5500 | 1908.00 PLN |
11 | 45,2 | 154 | 1,4 | 19,90 | H032 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 5500 | 1908.00 PLN |
12 | 39,7 | 175 | 1,2 | 22,68 | H032 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 5500 | 1908.00 PLN |
13 | 37,8 | 184 | 1,1 | 23,83 | H032 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 5500 | 1908.00 PLN |
14 | 34,1 | 204 | 1,0 | 26,39 | H032 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 5500 | 1908.00 PLN |
15 | 30,3 | 229 | 0,9 | 29,70 | H032 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 5500 | 1908.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 626,1 | 11 | 2,3 | 1,44 | H041 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 772 | - |
17 | 450,0 | 16 | 1,7 | 2,00 | H041 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 847 | - |
18 | 353,6 | 20 | 1,6 | 2,55 | H041 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 903 | - |
19 | 331,6 | 21 | 1,5 | 2,71 | H041 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 918 | - |
20 | 289,8 | 24 | 1,7 | 3,11 | H041 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 950 | - |
21 | 250,8 | 28 | 1,7 | 3,59 | H041 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 985 | - |
22 | 214,3 | 33 | 1,4 | 4,20 | H041 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 1000 | - |
23 | 180,0 | 39 | 1,2 | 5,00 | H041 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 1000 | - |
24 | 163,6 | 43 | 1,2 | 5,50 | H041 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 1000 | - |
25 | 147,8 | 47 | 1,1 | 6,09 | H041 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 1000 | - |
26 | 117,4 | 60 | 0,9 | 7,67 | H041 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 1000 | - |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 164,8 | 42 | 4,0 | 5,46 | H042 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 5712 | 2349.00 PLN |
28 | 125,2 | 55 | 3,0 | 7,19 | H042 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 6176 | 2349.00 PLN |
29 | 101,0 | 69 | 3,2 | 8,91 | H042 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 6554 | 2349.00 PLN |
30 | 87,3 | 80 | 3,2 | 10,31 | H042 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 6600 | 2349.00 PLN |
31 | 76,3 | 91 | 2,9 | 11,80 | H042 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 6600 | 2349.00 PLN |
32 | 66,3 | 105 | 2,5 | 13,57 | H042 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 6600 | 2349.00 PLN |
33 | 56,4 | 123 | 2,1 | 15,96 | H042 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 6600 | 2349.00 PLN |
34 | 47,4 | 147 | 1,8 | 19,00 | H042 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 6600 | 2349.00 PLN |
35 | 42,9 | 162 | 1,6 | 21,00 | H042 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 6600 | 2349.00 PLN |
36 | 38,9 | 179 | 1,5 | 23,15 | H042 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 6600 | 2349.00 PLN |
37 | 34,6 | 201 | 1,4 | 26,04 | H042 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 6600 | 2349.00 PLN |
38 | 32,7 | 212 | 1,4 | 27,50 | H042 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 6600 | 2349.00 PLN |
39 | 29,6 | 235 | 1,3 | 30,45 | H042 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 6600 | 2349.00 PLN |
40 | 26,4 | 263 | 1,1 | 34,10 | H042 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 6600 | 2349.00 PLN |
41 | 23,8 | 291 | 1,0 | 37,76 | H042 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 6600 | 2349.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 423,5 | 17 | 3,8 | 2,13 | H051 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 2210 | - |
43 | 350,0 | 20 | 3,7 | 2,57 | H051 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 2343 | - |
44 | 284,2 | 25 | 3,4 | 3,17 | H051 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 2496 | - |
45 | 244,1 | 29 | 3,3 | 3,69 | H051 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 2500 | - |
46 | 225,0 | 31 | 3,0 | 4,00 | H051 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 2500 | - |
47 | 188,7 | 37 | 2,7 | 4,77 | H051 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 2500 | - |
48 | 171,4 | 41 | 2,6 | 5,25 | H051 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 2500 | - |
49 | 154,7 | 45 | 2,3 | 5,82 | H051 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 2500 | - |
50 | 122,7 | 57 | 1,8 | 7,33 | H051 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 2500 | - |
51 | 107,5 | 65 | 1,6 | 8,38 | H051 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 2500 | - |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 54,2 | 128 | 3,7 | 16,59 | H052 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 8000 | 2581.00 PLN |
53 | 50,0 | 139 | 3,5 | 18,00 | H052 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 8000 | 2581.00 PLN |
54 | 45,1 | 154 | 3,1 | 19,97 | H052 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 8000 | 2581.00 PLN |
55 | 41,5 | 167 | 3,0 | 21,67 | H052 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 8000 | 2581.00 PLN |
56 | 36,4 | 191 | 2,6 | 24,71 | H052 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 8000 | 2581.00 PLN |
57 | 34,4 | 202 | 2,5 | 26,18 | H052 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 8000 | 2581.00 PLN |
58 | 31,6 | 219 | 2,3 | 28,44 | H052 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 8000 | 2581.00 PLN |
59 | 28,6 | 243 | 2,1 | 31,52 | H052 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 8000 | 2581.00 PLN |
60 | 27,3 | 255 | 2,0 | 33,00 | H052 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 8000 | 2581.00 PLN |
61 | 23,1 | 301 | 1,7 | 38,98 | H052 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 8000 | 2581.00 PLN |
62 | 19,8 | 350 | 1,5 | 45,36 | H052 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 8000 | 2581.00 PLN |
63 | 18,3 | 379 | 1,4 | 49,13 | H052 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 8000 | 2581.00 PLN |
64 | 16,0 | 433 | 1,2 | 56,11 | H052 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 8000 | 2581.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 15,3 | 444 | 1,2 | 58,81 | H053 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 8000 | 2968.00 PLN |
66 | 12,4 | 550 | 1,0 | 72,75 | H053 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 8000 | 2968.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 154,7 | 45 | 3,9 | 5,82 | H061 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 3700 | - |
68 | 122,7 | 57 | 3,1 | 7,33 | H061 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 3700 | - |
69 | 107,5 | 65 | 2,7 | 8,38 | H061 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 3700 | - |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 30,7 | 226 | 3,7 | 29,33 | H062 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 12000 | 3434.00 PLN |
71 | 28,1 | 247 | 3,6 | 32,00 | H062 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 12000 | 3434.00 PLN |
72 | 24,3 | 285 | 2,9 | 36,99 | H062 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 12000 | 3434.00 PLN |
73 | 22,3 | 311 | 2,9 | 40,33 | H062 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 12000 | 3434.00 PLN |
74 | 19,5 | 355 | 2,5 | 46,06 | H062 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 12000 | 3434.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 10,5 | 648 | 1,4 | 85,82 | H063 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 12000 | 3755.00 PLN |
76 | 9,5 | 716 | 1,2 | 94,76 | H063 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 12000 | 3755.00 PLN |
77 | 7,6 | 892 | 1,0 | 118,00 | H063 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 12000 | 3755.00 PLN |
78 | 18,2 | 374 | 2,4 | 49,45 | H063 | 90S6 - 900 obr./min | 12000 | 3755.00 PLN |
79 | 16,5 | 413 | 2,2 | 54,61 | H063 | 90S6 - 900 obr./min | 12000 | 3755.00 PLN |
80 | 13,2 | 514 | 1,7 | 68,00 | H063 | 90S6 - 900 obr./min | 12000 | 3755.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 15,9 | 427 | 3,9 | 56,53 | H083 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 18000 | 5975.00 PLN |
82 | 12,6 | 540 | 3,5 | 71,48 | H083 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 18000 | 5975.00 PLN |
83 | 11,4 | 596 | 3,2 | 78,87 | H083 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 18000 | 5975.00 PLN |
84 | 10,5 | 646 | 2,9 | 85,56 | H083 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 18000 | 5975.00 PLN |
85 | 9,2 | 741 | 2,6 | 98,09 | H083 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 18000 | 5975.00 PLN |
86 | 8,0 | 852 | 2,2 | 112,78 | H083 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 18000 | 5975.00 PLN |
87 | 7,2 | 940 | 2,0 | 124,44 | H083 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 18000 | 5975.00 PLN |
88 | 6,3 | 1074 | 1,8 | 142,15 | H083 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 18000 | 5975.00 PLN |
89 | 5,8 | 1169 | 1,6 | 154,76 | H083 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 18000 | 5975.00 PLN |
90 | 5,5 | 1227 | 1,5 | 162,35 | H083 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 18000 | 5975.00 PLN |
91 | 5,0 | 1353 | 1,4 | 179,13 | H083 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 18000 | 5975.00 PLN |
92 | 4,6 | 1474 | 1,3 | 195,07 | H083 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 18000 | 5975.00 PLN |
93 | 4,0 | 1683 | 1,1 | 222,78 | H083 | 80C6/90S6 - 900 obr./min | 18000 | 5975.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 6,3 | 1084 | 3,4 | 143,42 | H103 | 90S6 - 900 obr./min | 22000 | 7952.00 PLN |
95 | 5,6 | 1215 | 3,0 | 160,82 | H103 | 90S6 - 900 obr./min | 22000 | 7952.00 PLN |
96 | 5,0 | 1368 | 2,7 | 181,07 | H103 | 90S6 - 900 obr./min | 22000 | 7952.00 PLN |
97 | 4,6 | 1467 | 2,5 | 194,21 | H103 | 90S6 - 900 obr./min | 22000 | 7952.00 PLN |
98 | 4,2 | 1628 | 2,3 | 215,45 | H103 | 90S6 - 900 obr./min | 22000 | 7952.00 PLN |
99 | 3,7 | 1833 | 2,1 | 242,59 | H103 | 90S6 - 900 obr./min | 22000 | 7952.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |