Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167,0 | 610 | 1,2 | 5,39 | H082 | 160L6 - 900 obr./min | 12302 | 5771.00 PLN |
2 | 151,4 | 673 | 1,1 | 5,95 | H082 | 160L6 - 900 obr./min | 12512 | 5771.00 PLN |
3 | 121,7 | 837 | 1,0 | 7,39 | H082 | 160L6 - 900 obr./min | 12925 | 5771.00 PLN |
4 | 112,2 | 908 | 0,9 | 8,02 | H082 | 160L6 - 900 obr./min | 13056 | 5771.00 PLN |
5 | 101,7 | 1002 | 0,9 | 8,85 | H082 | 160L6 - 900 obr./min | 13195 | 5771.00 PLN |
6 | 81,8 | 1246 | 0,9 | 11,01 | H082 | 160L6 - 900 obr./min | 13405 | 5771.00 PLN |
7 | 66,7 | 1528 | 1,0 | 13,50 | H082 | 160L6 - 900 obr./min | 13446 | 5771.00 PLN |
8 | 60,4 | 1686 | 0,9 | 14,90 | H082 | 160L6 - 900 obr./min | 13398 | 5771.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 696,2 | 148 | 2,8 | 1,29 | H101 | 160L6 - 900 obr./min | 4097 | - |
10 | 638,2 | 161 | 2,9 | 1,41 | H101 | 160L6 - 900 obr./min | 4193 | - |
11 | 442,9 | 232 | 2,0 | 2,03 | H101 | 160L6 - 900 obr./min | 4602 | - |
12 | 362,7 | 284 | 2,0 | 2,48 | H101 | 160L6 - 900 obr./min | 4825 | - |
13 | 275,0 | 374 | 1,7 | 3,27 | H101 | 160L6 - 900 obr./min | 5000 | - |
14 | 243,2 | 423 | 1,5 | 3,70 | H101 | 160L6 - 900 obr./min | 5000 | - |
15 | 213,2 | 483 | 1,3 | 4,22 | H101 | 160L6 - 900 obr./min | 5000 | - |
16 | 184,6 | 557 | 1,2 | 4,88 | H101 | 160L6 - 900 obr./min | 5000 | - |
17 | 170,9 | 602 | 1,1 | 5,27 | H101 | 160L6 - 900 obr./min | 5000 | - |
18 | 144,4 | 713 | 0,9 | 6,23 | H101 | 160L6 - 900 obr./min | 5000 | - |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 171,0 | 596 | 3,2 | 5,26 | H102 | 160L6 - 900 obr./min | 17790 | 8513.00 PLN |
20 | 141,6 | 719 | 2,9 | 6,36 | H102 | 160L6 - 900 obr./min | 18609 | 8513.00 PLN |
21 | 127,6 | 798 | 3,0 | 7,05 | H102 | 160L6 - 900 obr./min | 19054 | 8513.00 PLN |
22 | 108,8 | 936 | 2,8 | 8,27 | H102 | 160L6 - 900 obr./min | 19726 | 8513.00 PLN |
23 | 90,1 | 1131 | 2,6 | 9,99 | H102 | 160L6 - 900 obr./min | 20484 | 8513.00 PLN |
24 | 81,2 | 1255 | 2,5 | 11,09 | H102 | 160L6 - 900 obr./min | 20878 | 8513.00 PLN |
25 | 67,5 | 1508 | 2,2 | 13,32 | H102 | 160L6 - 900 obr./min | 21522 | 8513.00 PLN |
26 | 55,9 | 1821 | 1,8 | 16,09 | H102 | 160L6 - 900 obr./min | 22000 | 8513.00 PLN |
27 | 50,4 | 2020 | 1,7 | 17,85 | H102 | 160L6 - 900 obr./min | 22000 | 8513.00 PLN |
28 | 45,3 | 2246 | 1,5 | 19,85 | H102 | 160L6 - 900 obr./min | 22000 | 8513.00 PLN |
29 | 42,0 | 2427 | 1,4 | 21,44 | H102 | 160L6 - 900 obr./min | 22000 | 8513.00 PLN |
30 | 37,5 | 2713 | 1,3 | 23,97 | H102 | 160L6 - 900 obr./min | 22000 | 8513.00 PLN |
31 | 34,8 | 2931 | 1,2 | 25,89 | H102 | 160L6 - 900 obr./min | 22000 | 8513.00 PLN |
32 | 31,3 | 3251 | 1,1 | 28,73 | H102 | 160L6 - 900 obr./min | 22000 | 8513.00 PLN |
33 | 29,3 | 3477 | 1,0 | 30,72 | H102 | 160L6 - 900 obr./min | 22000 | 8513.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 498,2 | 207 | 3,6 | 1,81 | H121 | 160L6 - 900 obr./min | 5923 | - |
35 | 450,0 | 229 | 3,4 | 2,00 | H121 | 160L6 - 900 obr./min | 6000 | - |
36 | 362,9 | 284 | 3,0 | 2,48 | H121 | 160L6 - 900 obr./min | 6000 | - |
37 | 304,6 | 338 | 2,5 | 2,95 | H121 | 160L6 - 900 obr./min | 6000 | - |
38 | 286,4 | 359 | 2,4 | 3,14 | H121 | 160L6 - 900 obr./min | 6000 | - |
39 | 251,5 | 409 | 2,2 | 3,58 | H121 | 160L6 - 900 obr./min | 6000 | - |
40 | 218,6 | 471 | 1,9 | 4,12 | H121 | 160L6 - 900 obr./min | 6000 | - |
41 | 187,5 | 549 | 1,7 | 4,80 | H121 | 160L6 - 900 obr./min | 6000 | - |
42 | 172,6 | 596 | 1,5 | 5,21 | H121 | 160L6 - 900 obr./min | 6000 | - |
43 | 144,0 | 715 | 1,3 | 6,25 | H121 | 160L6 - 900 obr./min | 6000 | - |
44 | 116,9 | 881 | 1,2 | 7,70 | H121 | 160L6 - 900 obr./min | 6000 | - |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 87,0 | 1171 | 3,6 | 10,35 | H122 | 160L6 - 900 obr./min | 30000 | 11948.00 PLN |
46 | 71,1 | 1433 | 3,2 | 12,66 | H122 | 160L6 - 900 obr./min | 30000 | 11948.00 PLN |
47 | 64,9 | 1569 | 3,1 | 13,86 | H122 | 160L6 - 900 obr./min | 30000 | 11948.00 PLN |
48 | 53,2 | 1915 | 2,6 | 16,92 | H122 | 160L6 - 900 obr./min | 30000 | 11948.00 PLN |
49 | 46,6 | 2187 | 2,4 | 19,32 | H122 | 160L6 - 900 obr./min | 30000 | 11948.00 PLN |
50 | 43,8 | 2328 | 2,3 | 20,57 | H122 | 160L6 - 900 obr./min | 30000 | 11948.00 PLN |
51 | 40,0 | 2549 | 2,1 | 22,52 | H122 | 160L6 - 900 obr./min | 30000 | 11948.00 PLN |
52 | 36,8 | 2769 | 1,9 | 24,47 | H122 | 160L6 - 900 obr./min | 30000 | 11948.00 PLN |
53 | 32,7 | 3111 | 1,7 | 27,49 | H122 | 160L6 - 900 obr./min | 30000 | 11948.00 PLN |
54 | 30,1 | 3380 | 1,6 | 29,86 | H122 | 160L6 - 900 obr./min | 30000 | 11948.00 PLN |
55 | 27,3 | 3735 | 1,4 | 33,00 | H122 | 160L6 - 900 obr./min | 30000 | 11948.00 PLN |
56 | 24,9 | 4089 | 1,3 | 36,13 | H122 | 160L6 - 900 obr./min | 30000 | 11948.00 PLN |
57 | 20,4 | 4991 | 1,1 | 44,10 | H122 | 160L6 - 900 obr./min | 30000 | 11948.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 19,7 | 5072 | 1,0 | 45,77 | H123 | 160L6 - 900 obr./min | 30000 | 12614.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 44,9 | 2268 | 3,7 | 20,04 | H142 | 160L6 - 900 obr./min | 52751 | 16499.00 PLN |
60 | 37,3 | 2733 | 3,1 | 24,15 | H142 | 160L6 - 900 obr./min | 55000 | 16499.00 PLN |
61 | 33,6 | 3029 | 2,8 | 26,76 | H142 | 160L6 - 900 obr./min | 55000 | 16499.00 PLN |
62 | 27,9 | 3649 | 2,3 | 32,24 | H142 | 160L6 - 900 obr./min | 55000 | 16499.00 PLN |
63 | 23,2 | 4397 | 1,9 | 38,85 | H142 | 160L6 - 900 obr./min | 55000 | 16499.00 PLN |
64 | 20,9 | 4873 | 1,7 | 43,05 | H142 | 160L6 - 900 obr./min | 55000 | 16499.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 18,6 | 5358 | 1,6 | 48,35 | H143 | 160L6 - 900 obr./min | 55000 | 17537.00 PLN |
66 | 16,8 | 5932 | 1,4 | 53,53 | H143 | 160L6 - 900 obr./min | 55000 | 17537.00 PLN |
67 | 15,2 | 6562 | 1,3 | 59,22 | H143 | 160L6 - 900 obr./min | 55000 | 17537.00 PLN |
68 | 14,3 | 6981 | 1,2 | 62,99 | H143 | 160L6 - 900 obr./min | 55000 | 17537.00 PLN |
69 | 12,6 | 7907 | 1,1 | 71,35 | H143 | 160L6 - 900 obr./min | 55000 | 17537.00 PLN |
70 | 11,4 | 8763 | 1,0 | 79,07 | H143 | 160L6 - 900 obr./min | 55000 | 17537.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |