Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16,8 | 65 | 3,2 | 53,59 | H033 | 63B6 - 900 obr./min | 5500 | 2387.00 PLN |
2 | 13,5 | 81 | 2,6 | 66,78 | H033 | 63B6 - 900 obr./min | 5500 | 2387.00 PLN |
3 | 12,0 | 90 | 2,3 | 74,84 | H033 | 63B6 - 900 obr./min | 5500 | 2387.00 PLN |
4 | 9,1 | 120 | 1,7 | 99,27 | H033 | 63B6 - 900 obr./min | 5500 | 2387.00 PLN |
5 | 8,3 | 131 | 1,6 | 108,05 | H033 | 63B6 - 900 obr./min | 5500 | 2387.00 PLN |
6 | 7,3 | 150 | 1,4 | 123,71 | H033 | 63B6 - 900 obr./min | 5500 | 2387.00 PLN |
7 | 6,3 | 173 | 1,2 | 143,33 | H033 | 63B6 - 900 obr./min | 5500 | 2387.00 PLN |
8 | 5,0 | 216 | 1,0 | 178,61 | H033 | 63B6 - 900 obr./min | 5500 | 2387.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11,7 | 93 | 3,4 | 76,67 | H043 | 63B6 - 900 obr./min | 6600 | 2393.00 PLN |
10 | 10,3 | 105 | 3,0 | 87,05 | H043 | 63B6 - 900 obr./min | 6600 | 2393.00 PLN |
11 | 7,9 | 138 | 2,3 | 114,55 | H043 | 63B6 - 900 obr./min | 6600 | 2393.00 PLN |
12 | 7,2 | 152 | 2,1 | 125,69 | H043 | 63B6 - 900 obr./min | 6600 | 2393.00 PLN |
13 | 6,3 | 172 | 1,8 | 142,04 | H043 | 63B6 - 900 obr./min | 6600 | 2393.00 PLN |
14 | 5,4 | 200 | 1,6 | 165,38 | H043 | 63B6 - 900 obr./min | 6600 | 2393.00 PLN |
15 | 4,4 | 248 | 1,3 | 205,07 | H043 | 63B6 - 900 obr./min | 6600 | 2393.00 PLN |
16 | 4,0 | 275 | 1,1 | 227,50 | H043 | 63B6 - 900 obr./min | 6600 | 2393.00 PLN |
17 | 3,2 | 341 | 0,9 | 282,10 | H043 | 63B6 - 900 obr./min | 6600 | 2393.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8,3 | 132 | 4,0 | 108,95 | H053 | 63B6 - 900 obr./min | 8000 | 2847.00 PLN |
19 | 6,7 | 163 | 3,2 | 134,76 | H053 | 63B6 - 900 obr./min | 8000 | 2847.00 PLN |
20 | 5,7 | 190 | 2,8 | 157,29 | H053 | 63B6 - 900 obr./min | 8000 | 2847.00 PLN |
21 | 4,6 | 235 | 2,2 | 194,56 | H053 | 63B6 - 900 obr./min | 8000 | 2847.00 PLN |
22 | 4,2 | 262 | 2,0 | 216,38 | H053 | 63B6 - 900 obr./min | 8000 | 2847.00 PLN |
23 | 3,4 | 324 | 1,6 | 267,65 | H053 | 63B6 - 900 obr./min | 8000 | 2847.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |