Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59,3 | 161 | 3,8 | 15,18 | B063 | 90L6 | 12000 | 3596 | 4895.00 PLN |
2 | 52,9 | 180 | 3,5 | 17,00 | B063 | 90L6 | 12000 | 3717 | 4895.00 PLN |
3 | 40,2 | 238 | 2,7 | 22,39 | B063 | 90L6 | 12000 | 4023 | 4895.00 PLN |
4 | 34,5 | 277 | 2,3 | 26,09 | B063 | 90L6 | 12000 | 4199 | 4895.00 PLN |
5 | 32,1 | 297 | 2,1 | 28,03 | B063 | 90L6 | 12000 | 4283 | 4895.00 PLN |
6 | 26,9 | 355 | 1,8 | 33,43 | B063 | 90L6 | 12000 | 4491 | 4895.00 PLN |
7 | 23,3 | 409 | 1,5 | 38,58 | B063 | 90L6 | 12000 | 4663 | 4895.00 PLN |
8 | 20,8 | 459 | 1,4 | 43,22 | B063 | 90L6 | 12000 | 4800 | 4895.00 PLN |
9 | 17,7 | 539 | 1,2 | 50,81 | B063 | 90L6 | 12000 | 4994 | 4895.00 PLN |
10 | 15,8 | 604 | 1,0 | 56,93 | B063 | 90L6 | 12000 | 5130 | 4895.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 39,4 | 242 | 3,7 | 22,82 | B083 | 90L6 | 18000 | 6319 | 5514.00 PLN |
12 | 33,7 | 283 | 3,1 | 26,71 | B083 | 90L6 | 18000 | 6627 | 5514.00 PLN |
13 | 30,5 | 313 | 2,9 | 29,50 | B083 | 90L6 | 18000 | 6827 | 5514.00 PLN |
14 | 28,3 | 337 | 2,6 | 31,80 | B083 | 90L6 | 18000 | 6981 | 5514.00 PLN |
15 | 26,1 | 366 | 2,4 | 34,49 | B083 | 90L6 | 18000 | 7150 | 5514.00 PLN |
16 | 22,7 | 420 | 2,1 | 39,60 | B083 | 90L6 | 18000 | 7444 | 5514.00 PLN |
17 | 21,0 | 456 | 2,0 | 42,95 | B083 | 90L6 | 18000 | 7621 | 5514.00 PLN |
18 | 19,8 | 482 | 1,9 | 45,44 | B083 | 90L6 | 18000 | 7745 | 5514.00 PLN |
19 | 17,6 | 543 | 1,6 | 51,19 | B083 | 90L6 | 18000 | 8010 | 5514.00 PLN |
20 | 16,2 | 589 | 1,5 | 55,52 | B083 | 90L6 | 18000 | 8195 | 5514.00 PLN |
21 | 15,0 | 636 | 1,4 | 59,96 | B083 | 90L6 | 18000 | 8370 | 5514.00 PLN |
22 | 14,1 | 676 | 1,3 | 63,74 | B083 | 90L6 | 18000 | 8512 | 5514.00 PLN |
23 | 13,0 | 734 | 1,2 | 69,14 | B083 | 90L6 | 18000 | 8701 | 5514.00 PLN |
24 | 12,3 | 776 | 1,2 | 73,14 | B083 | 90L6 | 18000 | 8833 | 5514.00 PLN |
25 | 11,1 | 857 | 1,0 | 80,76 | B083 | 90L6 | 18000 | 9066 | 5514.00 PLN |
26 | 9,8 | 978 | 0,9 | 92,19 | B083 | 90L6 | 18000 | 9379 | 5514.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 20,2 | 473 | 3,8 | 44,61 | B103 | 90L6 | 22000 | 9592 | 7367.00 PLN |
28 | 19,0 | 502 | 3,6 | 47,28 | B103 | 90L6 | 22000 | 9764 | 7367.00 PLN |
29 | 17,9 | 533 | 3,3 | 50,24 | B103 | 90L6 | 22000 | 9946 | 7367.00 PLN |
30 | 17,0 | 563 | 3,2 | 53,02 | B103 | 90L6 | 22000 | 10110 | 7367.00 PLN |
31 | 15,4 | 621 | 2,9 | 58,50 | B103 | 90L6 | 22000 | 10415 | 7367.00 PLN |
32 | 13,9 | 688 | 2,6 | 64,89 | B103 | 90L6 | 22000 | 10743 | 7367.00 PLN |
33 | 13,1 | 728 | 2,5 | 68,58 | B103 | 90L6 | 22000 | 10921 | 7367.00 PLN |
34 | 12,4 | 772 | 2,3 | 72,76 | B103 | 90L6 | 22000 | 11114 | 7367.00 PLN |
35 | 11,4 | 837 | 2,1 | 78,92 | B103 | 90L6 | 22000 | 11383 | 7367.00 PLN |
36 | 10,8 | 888 | 2,1 | 83,66 | B103 | 90L6 | 22000 | 11579 | 7367.00 PLN |
37 | 9,8 | 979 | 1,9 | 92,31 | B103 | 90L6 | 22000 | 11913 | 7367.00 PLN |
38 | 8,5 | 1119 | 1,7 | 105,44 | B103 | 90L6 | 22000 | 12376 | 7367.00 PLN |
39 | 7,8 | 1218 | 1,6 | 114,80 | B103 | 90L6 | 22000 | 12676 | 7367.00 PLN |
40 | 7,5 | 1278 | 1,5 | 120,42 | B103 | 90L6 | 22000 | 12847 | 7367.00 PLN |
41 | 6,8 | 1410 | 1,3 | 132,87 | B103 | 90L6 | 22000 | 13202 | 7367.00 PLN |
42 | 6,2 | 1535 | 1,2 | 144,69 | B103 | 90L6 | 22000 | 13513 | 7367.00 PLN |
43 | 5,4 | 1753 | 1,1 | 165,25 | B103 | 90L6 | 22000 | 14002 | 7367.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 8,4 | 1132 | 3,2 | 106,65 | B123 | 90L6 | 30000 | 17416 | 10038.00 PLN |
45 | 7,5 | 1269 | 2,9 | 119,60 | B123 | 90L6 | 30000 | 17972 | 10038.00 PLN |
46 | 6,9 | 1379 | 2,7 | 129,96 | B123 | 90L6 | 30000 | 18379 | 10038.00 PLN |
47 | 6,2 | 1532 | 2,4 | 144,43 | B123 | 90L6 | 30000 | 18900 | 10038.00 PLN |
48 | 5,6 | 1700 | 2,2 | 160,23 | B123 | 90L6 | 30000 | 19416 | 10038.00 PLN |
49 | 5,0 | 1914 | 1,9 | 180,40 | B123 | 90L6 | 30000 | 20000 | 10038.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |