Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26,9 | 177 | 3,6 | 33,43 | B063 | 80B6 | 12000 | 4720 | 4870.00 PLN |
2 | 23,3 | 205 | 3,1 | 38,58 | B063 | 80B6 | 12000 | 4927 | 4870.00 PLN |
3 | 20,8 | 229 | 2,7 | 43,22 | B063 | 80B6 | 12000 | 5095 | 4870.00 PLN |
4 | 17,7 | 270 | 2,3 | 50,81 | B063 | 80B6 | 12000 | 5342 | 4870.00 PLN |
5 | 15,8 | 302 | 2,1 | 56,93 | B063 | 80B6 | 12000 | 5520 | 4870.00 PLN |
6 | 13,0 | 367 | 1,7 | 69,16 | B063 | 80B6 | 12000 | 5832 | 4870.00 PLN |
7 | 11,6 | 411 | 1,5 | 77,48 | B063 | 80B6 | 12000 | 6019 | 4870.00 PLN |
8 | 10,0 | 479 | 1,3 | 90,33 | B063 | 80B6 | 12000 | 6274 | 4870.00 PLN |
9 | 8,9 | 537 | 1,2 | 101,20 | B063 | 80B6 | 12000 | 6466 | 4870.00 PLN |
10 | 8,1 | 593 | 1,1 | 111,74 | B063 | 80B6 | 12000 | 6635 | 4870.00 PLN |
11 | 7,2 | 659 | 1,0 | 124,20 | B063 | 80B6 | 12000 | 6815 | 4870.00 PLN |
- silnik 0,55kW 900RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,55kW 900RPM | na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 21,0 | 228 | 3,9 | 42,95 | B083 | 80B6 | 18000 | 7884 | 5354.00 PLN |
13 | 19,8 | 241 | 3,7 | 45,44 | B083 | 80B6 | 18000 | 8023 | 5354.00 PLN |
14 | 17,6 | 272 | 3,3 | 51,19 | B083 | 80B6 | 18000 | 8324 | 5354.00 PLN |
15 | 16,2 | 295 | 3,0 | 55,52 | B083 | 80B6 | 18000 | 8535 | 5354.00 PLN |
16 | 15,0 | 318 | 2,8 | 59,96 | B083 | 80B6 | 18000 | 8738 | 5354.00 PLN |
17 | 14,1 | 338 | 2,6 | 63,74 | B083 | 80B6 | 18000 | 8903 | 5354.00 PLN |
18 | 13,0 | 367 | 2,4 | 69,14 | B083 | 80B6 | 18000 | 9125 | 5354.00 PLN |
19 | 12,3 | 388 | 2,3 | 73,14 | B083 | 80B6 | 18000 | 9281 | 5354.00 PLN |
20 | 11,1 | 428 | 2,1 | 80,76 | B083 | 80B6 | 18000 | 9561 | 5354.00 PLN |
21 | 9,8 | 489 | 1,8 | 92,19 | B083 | 80B6 | 18000 | 9945 | 5354.00 PLN |
22 | 8,9 | 534 | 1,7 | 100,57 | B083 | 80B6 | 18000 | 10203 | 5354.00 PLN |
23 | 8,5 | 559 | 1,6 | 105,29 | B083 | 80B6 | 18000 | 10340 | 5354.00 PLN |
24 | 7,7 | 617 | 1,4 | 116,25 | B083 | 80B6 | 18000 | 10642 | 5354.00 PLN |
25 | 7,1 | 672 | 1,3 | 126,76 | B083 | 80B6 | 18000 | 10910 | 5354.00 PLN |
26 | 6,2 | 768 | 1,2 | 144,77 | B083 | 80B6 | 18000 | 11328 | 5354.00 PLN |
- silnik 0,55kW 900RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,55kW 900RPM | na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 9,8 | 490 | 3,9 | 92,31 | B103 | 80B6 | 22000 | 12316 | 7151.00 PLN |
28 | 8,5 | 559 | 3,4 | 105,44 | B103 | 80B6 | 22000 | 12835 | 7151.00 PLN |
29 | 7,8 | 609 | 3,1 | 114,80 | B103 | 80B6 | 22000 | 13177 | 7151.00 PLN |
30 | 7,5 | 639 | 3,0 | 120,42 | B103 | 80B6 | 22000 | 13372 | 7151.00 PLN |
31 | 6,8 | 705 | 2,7 | 132,87 | B103 | 80B6 | 22000 | 13781 | 7151.00 PLN |
32 | 6,2 | 768 | 2,5 | 144,69 | B103 | 80B6 | 22000 | 14143 | 7151.00 PLN |
33 | 5,4 | 877 | 2,2 | 165,25 | B103 | 80B6 | 22000 | 14722 | 7151.00 PLN |
- silnik 0,55kW 900RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,55kW 900RPM | na zapytanie |