Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157,5 | 165 | 1,8 | 5,71 | B063 | 112MB6 | 8866 | 2533 | 4919.00 PLN |
2 | 130,8 | 199 | 1,8 | 6,88 | B063 | 112MB6 | 9327 | 2665 | 4919.00 PLN |
3 | 122,9 | 212 | 1,7 | 7,32 | B063 | 112MB6 | 9484 | 2710 | 4919.00 PLN |
4 | 98,2 | 265 | 1,8 | 9,16 | B063 | 112MB6 | 10053 | 2872 | 4919.00 PLN |
5 | 87,7 | 297 | 1,8 | 10,26 | B063 | 112MB6 | 10344 | 2955 | 4919.00 PLN |
6 | 81,6 | 319 | 1,8 | 11,03 | B063 | 112MB6 | 10527 | 3008 | 4919.00 PLN |
7 | 72,8 | 358 | 1,7 | 12,35 | B063 | 112MB6 | 10816 | 3090 | 4919.00 PLN |
8 | 68,4 | 381 | 1,6 | 13,15 | B063 | 112MB6 | 10973 | 3135 | 4919.00 PLN |
9 | 59,3 | 439 | 1,4 | 15,18 | B063 | 112MB6 | 11329 | 3237 | 4919.00 PLN |
10 | 52,9 | 492 | 1,3 | 17,00 | B063 | 112MB6 | 11605 | 3316 | 4919.00 PLN |
11 | 40,2 | 648 | 1,0 | 22,39 | B063 | 112MB6 | 12000 | 3494 | 4919.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 28,3 | 920 | 1,0 | 31,80 | B083 | 112MB6 | 18000 | 6307 | 5762.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 115,2 | 226 | 2,3 | 7,81 | B083 | 112MB6/132S6 | 15241 | 4355 | 6010.00 PLN |
14 | 104,4 | 250 | 2,5 | 8,62 | B083 | 112MB6/132S6 | 15688 | 4482 | 6010.00 PLN |
15 | 85,8 | 304 | 2,2 | 10,49 | B083 | 112MB6/132S6 | 16599 | 4743 | 6010.00 PLN |
16 | 77,7 | 335 | 2,3 | 11,59 | B083 | 112MB6/132S6 | 17070 | 4877 | 6010.00 PLN |
17 | 62,4 | 418 | 2,0 | 14,43 | B083 | 112MB6/132S6 | 18000 | 5181 | 6010.00 PLN |
18 | 54,2 | 480 | 1,9 | 16,60 | B083 | 112MB6/132S6 | 18000 | 5379 | 6010.00 PLN |
19 | 49,1 | 530 | 1,7 | 18,32 | B083 | 112MB6/132S6 | 18000 | 5521 | 6010.00 PLN |
20 | 39,4 | 660 | 1,4 | 22,82 | B083 | 112MB6/132S6 | 18000 | 5836 | 6010.00 PLN |
21 | 33,7 | 773 | 1,2 | 26,71 | B083 | 112MB6/132S6 | 18000 | 6061 | 6010.00 PLN |
22 | 30,5 | 854 | 1,0 | 29,50 | B083 | 112MB6/132S6 | 18000 | 6202 | 6010.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 13,9 | 1878 | 1,0 | 64,89 | B103 | 112MB6 | 22000 | 9766 | 7498.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 110,7 | 235 | 3,6 | 8,13 | B103 | 112MB6/132S6 | 19126 | 5465 | 7559.00 PLN |
25 | 100,4 | 259 | 3,6 | 8,97 | B103 | 112MB6/132S6 | 19717 | 5633 | 7559.00 PLN |
26 | 82,4 | 316 | 3,3 | 10,92 | B103 | 112MB6/132S6 | 20944 | 5984 | 7559.00 PLN |
27 | 74,7 | 349 | 3,0 | 12,05 | B103 | 112MB6/132S6 | 21578 | 6165 | 7559.00 PLN |
28 | 60,1 | 434 | 2,9 | 14,99 | B103 | 112MB6/132S6 | 22000 | 6582 | 7559.00 PLN |
29 | 52,1 | 500 | 2,9 | 17,27 | B103 | 112MB6/132S6 | 22000 | 6863 | 7559.00 PLN |
30 | 47,2 | 551 | 2,7 | 19,06 | B103 | 112MB6/132S6 | 22000 | 7064 | 7559.00 PLN |
31 | 38,0 | 686 | 2,1 | 23,70 | B103 | 112MB6/132S6 | 22000 | 7520 | 7559.00 PLN |
32 | 33,9 | 767 | 2,1 | 26,51 | B103 | 112MB6/132S6 | 22000 | 7761 | 7559.00 PLN |
33 | 29,5 | 884 | 1,9 | 30,55 | B103 | 112MB6/132S6 | 22000 | 8071 | 7559.00 PLN |
34 | 27,2 | 957 | 1,9 | 33,07 | B103 | 112MB6/132S6 | 22000 | 8246 | 7559.00 PLN |
35 | 25,1 | 1038 | 1,7 | 35,87 | B103 | 112MB6/132S6 | 22000 | 8428 | 7559.00 PLN |
36 | 21,9 | 1190 | 1,5 | 41,12 | B103 | 112MB6/132S6 | 22000 | 8736 | 7559.00 PLN |
37 | 20,2 | 1291 | 1,4 | 44,61 | B103 | 112MB6/132S6 | 22000 | 8920 | 7559.00 PLN |
38 | 19,0 | 1368 | 1,3 | 47,28 | B103 | 112MB6/132S6 | 22000 | 9052 | 7559.00 PLN |
39 | 17,9 | 1454 | 1,2 | 50,24 | B103 | 112MB6/132S6 | 22000 | 9190 | 7559.00 PLN |
40 | 17,0 | 1534 | 1,2 | 53,02 | B103 | 112MB6/132S6 | 22000 | 9312 | 7559.00 PLN |
41 | 15,4 | 1693 | 1,1 | 58,50 | B103 | 112MB6/132S6 | 22000 | 9534 | 7559.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 6,9 | 3761 | 1,0 | 129,96 | B123 | 112MB6 | 30000 | 15251 | 10162.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 34,8 | 749 | 3,9 | 25,89 | B123 | 112MB6/132S6 | 30000 | 10808 | 10347.00 PLN |
44 | 28,8 | 905 | 3,2 | 31,26 | B123 | 112MB6/132S6 | 30000 | 11369 | 10347.00 PLN |
45 | 25,9 | 1004 | 2,9 | 34,68 | B123 | 112MB6/132S6 | 30000 | 11681 | 10347.00 PLN |
46 | 22,2 | 1173 | 2,5 | 40,53 | B123 | 112MB6/132S6 | 30000 | 12151 | 10347.00 PLN |
47 | 20,0 | 1299 | 2,4 | 44,89 | B123 | 112MB6/132S6 | 30000 | 12460 | 10347.00 PLN |
48 | 18,1 | 1441 | 2,3 | 49,80 | B123 | 112MB6/132S6 | 30000 | 12772 | 10347.00 PLN |
49 | 16,6 | 1571 | 2,1 | 54,30 | B123 | 112MB6/132S6 | 30000 | 13030 | 10347.00 PLN |
50 | 15,2 | 1718 | 2,0 | 59,36 | B123 | 112MB6/132S6 | 30000 | 13293 | 10347.00 PLN |
51 | 14,4 | 1811 | 1,9 | 62,59 | B123 | 112MB6/132S6 | 30000 | 13447 | 10347.00 PLN |
52 | 13,0 | 2009 | 1,7 | 69,43 | B123 | 112MB6/132S6 | 30000 | 13744 | 10347.00 PLN |
53 | 12,1 | 2153 | 1,7 | 74,42 | B123 | 112MB6/132S6 | 30000 | 13938 | 10347.00 PLN |
54 | 11,2 | 2316 | 1,6 | 80,04 | B123 | 112MB6/132S6 | 30000 | 14136 | 10347.00 PLN |
55 | 10,0 | 2600 | 1,4 | 89,87 | B123 | 112MB6/132S6 | 30000 | 14438 | 10347.00 PLN |
56 | 9,0 | 2885 | 1,3 | 99,70 | B123 | 112MB6/132S6 | 30000 | 14694 | 10347.00 PLN |
57 | 8,4 | 3086 | 1,2 | 106,65 | B123 | 112MB6/132S6 | 30000 | 14849 | 10347.00 PLN |
58 | 7,5 | 3461 | 1,1 | 119,60 | B123 | 112MB6/132S6 | 30000 | 15093 | 10347.00 PLN |
59 | 32,7 | 796 | 3,7 | 27,51 | B123 | 132S6 | 30000 | 10987 | 10347.00 PLN |
60 | 29,2 | 891 | 3,3 | 30,79 | B123 | 132S6 | 30000 | 11323 | 10347.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 4,8 | 5418 | 1,0 | 187,24 | B143 | 112MB6 | 45000 | 45000 | 14994.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 20,4 | 1278 | 3,9 | 44,16 | B143 | 112MB6/132S6 | 45000 | 45000 | 15057.00 PLN |
63 | 18,6 | 1399 | 3,8 | 48,35 | B143 | 112MB6/132S6 | 45000 | 45000 | 15057.00 PLN |
64 | 16,9 | 1538 | 3,4 | 53,16 | B143 | 112MB6/132S6 | 45000 | 45000 | 15057.00 PLN |
65 | 16,5 | 1581 | 3,3 | 54,63 | B143 | 112MB6/132S6 | 45000 | 45000 | 15057.00 PLN |
66 | 15,3 | 1708 | 3,1 | 59,02 | B143 | 112MB6/132S6 | 45000 | 45000 | 15057.00 PLN |
67 | 13,9 | 1877 | 2,8 | 64,88 | B143 | 112MB6/132S6 | 45000 | 45000 | 15057.00 PLN |
68 | 12,8 | 2038 | 2,6 | 70,43 | B143 | 112MB6/132S6 | 45000 | 45000 | 15057.00 PLN |
69 | 11,7 | 2231 | 2,4 | 77,12 | B143 | 112MB6/132S6 | 45000 | 45000 | 15057.00 PLN |
70 | 10,5 | 2475 | 2,1 | 85,54 | B143 | 112MB6/132S6 | 45000 | 45000 | 15057.00 PLN |
71 | 9,6 | 2724 | 1,9 | 94,13 | B143 | 112MB6/132S6 | 45000 | 45000 | 15057.00 PLN |
72 | 8,5 | 3062 | 1,7 | 105,83 | B143 | 112MB6/132S6 | 45000 | 45000 | 15057.00 PLN |
73 | 8,0 | 3239 | 1,6 | 111,94 | B143 | 112MB6/132S6 | 45000 | 45000 | 15057.00 PLN |
74 | 7,2 | 3606 | 1,5 | 124,62 | B143 | 112MB6/132S6 | 45000 | 45000 | 15057.00 PLN |
75 | 6,6 | 3948 | 1,3 | 136,44 | B143 | 112MB6/132S6 | 45000 | 45000 | 15057.00 PLN |
76 | 6,0 | 4329 | 1,2 | 149,59 | B143 | 112MB6/132S6 | 45000 | 45000 | 15057.00 PLN |
77 | 5,4 | 4819 | 1,1 | 166,53 | B143 | 112MB6/132S6 | 45000 | 45000 | 15057.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 11,7 | 2235 | 3,8 | 77,22 | B153 | 132S6 | 65000 | 65000 | 20571.00 PLN |
79 | 10,7 | 2427 | 3,5 | 83,89 | B153 | 132S6 | 65000 | 65000 | 20571.00 PLN |
80 | 10,3 | 2536 | 3,3 | 87,65 | B153 | 132S6 | 65000 | 65000 | 20571.00 PLN |
81 | 9,7 | 2692 | 3,1 | 93,05 | B153 | 132S6 | 65000 | 65000 | 20571.00 PLN |
82 | 8,7 | 2984 | 2,8 | 103,12 | B153 | 132S6 | 65000 | 65000 | 20571.00 PLN |
83 | 7,3 | 3585 | 2,3 | 123,88 | B153 | 132S6 | 65000 | 65000 | 20571.00 PLN |
84 | 6,7 | 3885 | 2,2 | 134,27 | B153 | 132S6 | 65000 | 65000 | 20571.00 PLN |
85 | 6,0 | 4319 | 1,9 | 149,26 | B153 | 132S6 | 65000 | 65000 | 20571.00 PLN |
86 | 5,4 | 4787 | 1,8 | 165,42 | B153 | 132S6 | 65000 | 65000 | 20571.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |