Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0 | 653 | 1,0 | 90,33 | B063 | 80C6 | 12000 | 6050 | 4870.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 40,2 | 162 | 3,9 | 22,39 | B063 | 80C6/90S6 | 12000 | 4121 | 4895.00 PLN |
3 | 34,5 | 189 | 3,3 | 26,09 | B063 | 80C6/90S6 | 12000 | 4313 | 4895.00 PLN |
4 | 32,1 | 203 | 3,1 | 28,03 | B063 | 80C6/90S6 | 12000 | 4405 | 4895.00 PLN |
5 | 26,9 | 242 | 2,6 | 33,43 | B063 | 80C6/90S6 | 12000 | 4637 | 4895.00 PLN |
6 | 23,3 | 279 | 2,3 | 38,58 | B063 | 80C6/90S6 | 12000 | 4831 | 4895.00 PLN |
7 | 20,8 | 313 | 2,0 | 43,22 | B063 | 80C6/90S6 | 12000 | 4988 | 4895.00 PLN |
8 | 17,7 | 368 | 1,7 | 50,81 | B063 | 80C6/90S6 | 12000 | 5216 | 4895.00 PLN |
9 | 15,8 | 412 | 1,5 | 56,93 | B063 | 80C6/90S6 | 12000 | 5378 | 4895.00 PLN |
10 | 13,0 | 500 | 1,3 | 69,16 | B063 | 80C6/90S6 | 12000 | 5660 | 4895.00 PLN |
11 | 11,6 | 561 | 1,1 | 77,48 | B063 | 80C6/90S6 | 12000 | 5826 | 4895.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 28,3 | 230 | 3,9 | 31,80 | B083 | 80C6/90S6 | 18000 | 7105 | 5514.00 PLN |
13 | 26,1 | 250 | 3,6 | 34,49 | B083 | 80C6/90S6 | 18000 | 7285 | 5514.00 PLN |
14 | 22,7 | 286 | 3,1 | 39,60 | B083 | 80C6/90S6 | 18000 | 7599 | 5514.00 PLN |
15 | 21,0 | 311 | 2,9 | 42,95 | B083 | 80C6/90S6 | 18000 | 7789 | 5514.00 PLN |
16 | 19,8 | 329 | 2,7 | 45,44 | B083 | 80C6/90S6 | 18000 | 7922 | 5514.00 PLN |
17 | 17,6 | 370 | 2,4 | 51,19 | B083 | 80C6/90S6 | 18000 | 8210 | 5514.00 PLN |
18 | 16,2 | 402 | 2,2 | 55,52 | B083 | 80C6/90S6 | 18000 | 8411 | 5514.00 PLN |
19 | 15,0 | 434 | 2,1 | 59,96 | B083 | 80C6/90S6 | 18000 | 8604 | 5514.00 PLN |
20 | 14,1 | 461 | 1,9 | 63,74 | B083 | 80C6/90S6 | 18000 | 8761 | 5514.00 PLN |
21 | 13,0 | 500 | 1,8 | 69,14 | B083 | 80C6/90S6 | 18000 | 8971 | 5514.00 PLN |
22 | 12,3 | 529 | 1,7 | 73,14 | B083 | 80C6/90S6 | 18000 | 9118 | 5514.00 PLN |
23 | 11,1 | 584 | 1,5 | 80,76 | B083 | 80C6/90S6 | 18000 | 9381 | 5514.00 PLN |
24 | 9,8 | 667 | 1,3 | 92,19 | B083 | 80C6/90S6 | 18000 | 9739 | 5514.00 PLN |
25 | 8,9 | 728 | 1,2 | 100,57 | B083 | 80C6/90S6 | 18000 | 9978 | 5514.00 PLN |
26 | 8,5 | 762 | 1,2 | 105,29 | B083 | 80C6/90S6 | 18000 | 10105 | 5514.00 PLN |
27 | 7,7 | 841 | 1,1 | 116,25 | B083 | 80C6/90S6 | 18000 | 10383 | 5514.00 PLN |
28 | 7,1 | 917 | 1,0 | 126,76 | B083 | 80C6/90S6 | 18000 | 10627 | 5514.00 PLN |
29 | 6,2 | 1047 | 0,9 | 144,77 | B083 | 80C6/90S6 | 18000 | 11006 | 5514.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 13,9 | 469 | 3,8 | 64,89 | B103 | 80C6/90S6 | 22000 | 10923 | 7367.00 PLN |
31 | 13,1 | 496 | 3,6 | 68,58 | B103 | 80C6/90S6 | 22000 | 11111 | 7367.00 PLN |
32 | 12,4 | 526 | 3,4 | 72,76 | B103 | 80C6/90S6 | 22000 | 11316 | 7367.00 PLN |
33 | 11,4 | 571 | 3,1 | 78,92 | B103 | 80C6/90S6 | 22000 | 11602 | 7367.00 PLN |
34 | 10,8 | 605 | 3,1 | 83,66 | B103 | 80C6/90S6 | 22000 | 11811 | 7367.00 PLN |
35 | 9,8 | 668 | 2,8 | 92,31 | B103 | 80C6/90S6 | 22000 | 12169 | 7367.00 PLN |
36 | 8,5 | 763 | 2,5 | 105,44 | B103 | 80C6/90S6 | 22000 | 12668 | 7367.00 PLN |
37 | 7,8 | 830 | 2,3 | 114,80 | B103 | 80C6/90S6 | 22000 | 12995 | 7367.00 PLN |
38 | 7,5 | 871 | 2,2 | 120,42 | B103 | 80C6/90S6 | 22000 | 13181 | 7367.00 PLN |
39 | 6,8 | 961 | 2,0 | 132,87 | B103 | 80C6/90S6 | 22000 | 13570 | 7367.00 PLN |
40 | 6,2 | 1047 | 1,8 | 144,69 | B103 | 80C6/90S6 | 22000 | 13914 | 7367.00 PLN |
41 | 5,4 | 1195 | 1,6 | 165,25 | B103 | 80C6/90S6 | 22000 | 14460 | 7367.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 6,9 | 940 | 3,9 | 129,96 | B123 | 90S6 | 30000 | 18955 | 10038.00 PLN |
43 | 6,2 | 1045 | 3,5 | 144,43 | B123 | 90S6 | 30000 | 19541 | 10038.00 PLN |
44 | 5,6 | 1159 | 3,2 | 160,23 | B123 | 90S6 | 30000 | 20000 | 10038.00 PLN |
45 | 5,0 | 1305 | 2,8 | 180,40 | B123 | 90S6 | 30000 | 20000 | 10038.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |