CH - H - PH ...121
Przełożenie i | 132 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|
1.23 | B5 | B5 | B5 | |
1.42 | B5 | B5 | B5 | |
1.81 | B5 | B5 | B5 | |
2.00 | B5-B11 | B5 | B5 | B5 |
2.48 | B5-B11 | B5 | B5 | B5 |
2.95 | B5-B11 | B5 | B5 | B5 |
3.14 | B5-B11 | B5 | B5 | B5 |
3.58 | B5-B11 | B5 | B5 | B5 |
4.12 | B5-B11 | B5 | B5 | B5 |
4.80 | B5-B11 | B5 | B5 | B5 |
5.21 | B5-B11 | B5 | B5 | |
6.25 | B5-B11 | B5 | B5 | |
7.70 | B5-B11 | B5 | B5 |
CH - H - PH ...122
Przełożenie i | 132 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|
5.27 | B5 | B5 | B5 | |
5.78 | B5 | B5 | B5 | |
7.05 | B5 | B5 | B5 | |
7.74 | B5 | B5 | B5 | |
8.48 | B5 | B5 | B5 | |
10.35 | B5 | B5 | B5 | |
12.66 | B5-B11 | B5 | B5 | B5 |
13.86 | B5-B11 | B5 | B5 | B5 |
16.92 | B5-B11 | B5 | B5 | B5 |
19.30 | B5-B11 | B5 | B5 | B5 |
20.57 | B5-B11 | B5 | B5 | B5 |
22.52 | B5-B11 | B5 | B5 | B5 |
24.50 | B5-B11 | B5 | B5 | |
27.49 | B5-B11 | B5 | B5 | B5 |
29.90 | B5-B11 | B5 | B5 | |
33.00 | B5-B11 | B5 | B5 | |
36.13 | B5-B11 | B5 | B5 | |
44.10 | B5-B11 | B5 | B5 |
CH - H - PH ...123
Przełożenie i | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
45.77 | B5-B11 | B5 | B5 | B5 | ||
55.87 | B5-B11 | B5 | B5 | B5 | ||
67.32 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5 | B5 | B5 |
73.71 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5 | B5 | B5 |
83.30 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5 | B5 | B5 |
89.97 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5 | B5 | B5 |
100.30 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5 | B5 | B5 |
108.34 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5 | B5 | B5 |
118.62 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5 | B5 | B5 |
128.20 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5 | B5 | |
144.79 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5 | B5 | B5 |
155.20 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5 | B5 | |
172.80 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5 | B5 | |
189.19 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5 | B5 | |
207.40 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5 | B5 | |
230.92 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5 | B5 | |
259.60 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 |