CH - H - PH ...032
Przełożenie i | 071 | 080 | 090 | 100 | 112 |
---|---|---|---|---|---|
4.70 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 |
6.23 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 |
7.76 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 |
8.87 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 |
10.14 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 |
11.76 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 |
13.72 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 |
14.66 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 |
16.77 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 |
18.20 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 |
19.90 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | ||
22.68 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 |
23.83 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | ||
26.39 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | ||
29.70 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | ||
32.89 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | ||
37.92 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | ||
41.40 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | ||
47.25 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 |
CH - H - PH ...032
Przełożenie i | 063 | 071 | 080 | 090 |
---|---|---|---|---|
53.59 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 |
66.78 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 |
74.84 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 |
99.27 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 |
108.05 | B5-B11 | B5-B11 | ||
123.71 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 | B5-B11 |
143.33 | B5-B11 | B5-B11 | ||
178.61 | B5-B11 | B5-B11 | ||
197.17 | B5-B11 | B5-B11 | ||
245.70 | B5-B11 | B5-B11 |