Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 596,3 | 45 | 1,6 | 4,70 | H032 | 100LA2 - 2800 obr./min | 2726 | {web=H-032-IEC-P100-112B5} |
2 | 449,5 | 59 | 1,3 | 6,23 | H032 | 100LA2 - 2800 obr./min | 2887 | {web=H-032-IEC-P100-112B5} |
3 | 360,7 | 74 | 1,3 | 7,76 | H032 | 100LA2 - 2800 obr./min | 2999 | {web=H-032-IEC-P100-112B5} |
4 | 315,8 | 84 | 1,2 | 8,87 | H032 | 100LA2 - 2800 obr./min | 3059 | {web=H-032-IEC-P100-112B5} |
5 | 276,0 | 96 | 1,1 | 10,14 | H032 | 100LA2 - 2800 obr./min | 3112 | {web=H-032-IEC-P100-112B5} |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 512,6 | 52 | 2,3 | 5,46 | H042 | 100LA2 - 2800 obr./min | 3738 | {web=H-042-IEC-P100-112B5} |
7 | 389,6 | 68 | 1,8 | 7,19 | H042 | 100LA2 - 2800 obr./min | 3998 | {web=H-042-IEC-P100-112B5} |
8 | 314,2 | 84 | 1,9 | 8,91 | H042 | 100LA2 - 2800 obr./min | 4198 | {web=H-042-IEC-P100-112B5} |
9 | 271,5 | 98 | 1,8 | 10,31 | H042 | 100LA2 - 2800 obr./min | 4330 | {web=H-042-IEC-P100-112B5} |
10 | 237,3 | 112 | 1,7 | 11,80 | H042 | 100LA2 - 2800 obr./min | 4446 | {web=H-042-IEC-P100-112B5} |
11 | 206,3 | 129 | 1,5 | 13,57 | H042 | 100LA2 - 2800 obr./min | 4561 | {web=H-042-IEC-P100-112B5} |
12 | 175,4 | 151 | 1,2 | 15,96 | H042 | 100LA2 - 2800 obr./min | 4682 | {web=H-042-IEC-P100-112B5} |
13 | 147,4 | 180 | 1,0 | 19,00 | H042 | 100LA2 - 2800 obr./min | 4795 | {web=H-042-IEC-P100-112B5} |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2200,0 | 12 | 2,5 | 1,27 | H051 | 100LA2 - 2800 obr./min | 1272 | - |
15 | 1972,7 | 14 | 3,3 | 1,42 | H051 | 100LA2 - 2800 obr./min | 1315 | - |
16 | 1317,6 | 20 | 2,2 | 2,13 | H051 | 100LA2 - 2800 obr./min | 1481 | - |
17 | 1088,9 | 25 | 2,1 | 2,57 | H051 | 100LA2 - 2800 obr./min | 1564 | - |
18 | 884,2 | 30 | 2,0 | 3,17 | H051 | 100LA2 - 2800 obr./min | 1658 | - |
19 | 759,3 | 35 | 1,9 | 3,69 | H051 | 100LA2 - 2800 obr./min | 1729 | - |
20 | 700,0 | 38 | 1,8 | 4,00 | H051 | 100LA2 - 2800 obr./min | 1767 | - |
21 | 587,1 | 46 | 1,6 | 4,77 | H051 | 100LA2 - 2800 obr./min | 1851 | - |
22 | 533,3 | 50 | 1,5 | 5,25 | H051 | 100LA2 - 2800 obr./min | 1897 | - |
23 | 481,3 | 56 | 1,3 | 5,82 | H051 | 100LA2 - 2800 obr./min | 1946 | - |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 488,9 | 54 | 3,6 | 5,73 | H052 | 100LA2 - 2800 obr./min | 4873 | {web=H-052-IEC-P100-112B5} |
25 | 406,2 | 65 | 3,3 | 6,89 | H052 | 100LA2 - 2800 obr./min | 5129 | {web=H-052-IEC-P100-112B5} |
26 | 328,4 | 81 | 3,2 | 8,53 | H052 | 100LA2 - 2800 obr./min | 5430 | {web=H-052-IEC-P100-112B5} |
27 | 292,8 | 91 | 3,1 | 9,56 | H052 | 100LA2 - 2800 obr./min | 5595 | {web=H-052-IEC-P100-112B5} |
28 | 243,3 | 109 | 2,7 | 11,51 | H052 | 100LA2 - 2800 obr./min | 5863 | {web=H-052-IEC-P100-112B5} |
29 | 196,7 | 135 | 2,4 | 14,24 | H052 | 100LA2 - 2800 obr./min | 6169 | {web=H-052-IEC-P100-112B5} |
30 | 168,7 | 157 | 2,1 | 16,59 | H052 | 100LA2 - 2800 obr./min | 6386 | {web=H-052-IEC-P100-112B5} |
31 | 155,6 | 171 | 2,0 | 18,00 | H052 | 100LA2 - 2800 obr./min | 6500 | {web=H-052-IEC-P100-112B5} |
32 | 140,2 | 189 | 1,8 | 19,97 | H052 | 100LA2 - 2800 obr./min | 6642 | {web=H-052-IEC-P100-112B5} |
33 | 129,2 | 205 | 1,7 | 21,67 | H052 | 100LA2 - 2800 obr./min | 6750 | {web=H-052-IEC-P100-112B5} |
34 | 113,3 | 234 | 1,5 | 24,71 | H052 | 100LA2 - 2800 obr./min | 6917 | {web=H-052-IEC-P100-112B5} |
35 | 106,9 | 248 | 1,5 | 26,18 | H052 | 100LA2 - 2800 obr./min | 6987 | {web=H-052-IEC-P100-112B5} |
36 | 98,5 | 270 | 1,4 | 28,44 | H052 | 100LA2 - 2800 obr./min | 7083 | {web=H-052-IEC-P100-112B5} |
37 | 88,8 | 299 | 1,2 | 31,52 | H052 | 100LA2 - 2800 obr./min | 7195 | {web=H-052-IEC-P100-112B5} |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1088,9 | 25 | 3,7 | 2,57 | H061 | 100LA2 - 2800 obr./min | 2492 | - |
39 | 884,2 | 30 | 3,2 | 3,17 | H061 | 100LA2 - 2800 obr./min | 2647 | - |
40 | 759,3 | 35 | 3,2 | 3,69 | H061 | 100LA2 - 2800 obr./min | 2764 | - |
41 | 700,0 | 38 | 2,9 | 4,00 | H061 | 100LA2 - 2800 obr./min | 2828 | - |
42 | 587,1 | 46 | 2,6 | 4,77 | H061 | 100LA2 - 2800 obr./min | 2968 | - |
43 | 533,3 | 50 | 2,5 | 5,25 | H061 | 100LA2 - 2800 obr./min | 3046 | - |
44 | 481,3 | 56 | 2,3 | 5,82 | H061 | 100LA2 - 2800 obr./min | 3130 | - |
45 | 381,8 | 70 | 1,8 | 7,33 | H061 | 100LA2 - 2800 obr./min | 3321 | - |
46 | 334,3 | 80 | 1,6 | 8,38 | H061 | 100LA2 - 2800 obr./min | 3431 | - |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 189,8 | 140 | 3,8 | 14,75 | H062 | 100LA2 - 2800 obr./min | 11101 | {web=H-062-IEC-P100-112B5} |
48 | 171,9 | 154 | 3,9 | 16,29 | H062 | 100LA2 - 2800 obr./min | 11413 | {web=H-062-IEC-P100-112B5} |
49 | 158,5 | 167 | 3,7 | 17,67 | H062 | 100LA2 - 2800 obr./min | 11671 | {web=H-062-IEC-P100-112B5} |
50 | 138,1 | 192 | 3,3 | 20,28 | H062 | 100LA2 - 2800 obr./min | 12000 | {web=H-062-IEC-P100-112B5} |
51 | 120,3 | 221 | 2,9 | 23,27 | H062 | 100LA2 - 2800 obr./min | 12000 | {web=H-062-IEC-P100-112B5} |
52 | 109,0 | 244 | 2,6 | 25,70 | H062 | 100LA2 - 2800 obr./min | 12000 | {web=H-062-IEC-P100-112B5} |
53 | 95,5 | 278 | 2,2 | 29,33 | H062 | 100LA2 - 2800 obr./min | 12000 | {web=H-062-IEC-P100-112B5} |
54 | 87,5 | 303 | 2,1 | 32,00 | H062 | 100LA2 - 2800 obr./min | 12000 | {web=H-062-IEC-P100-112B5} |
55 | 75,7 | 351 | 1,7 | 36,99 | H062 | 100LA2 - 2800 obr./min | 12000 | {web=H-062-IEC-P100-112B5} |
56 | 69,4 | 382 | 1,7 | 40,33 | H062 | 100LA2 - 2800 obr./min | 12000 | {web=H-062-IEC-P100-112B5} |
57 | 60,8 | 437 | 1,5 | 46,06 | H062 | 100LA2 - 2800 obr./min | 12000 | {web=H-062-IEC-P100-112B5} |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 56,6 | 459 | 1,4 | 49,45 | H063 | 100LA2 - 2800 obr./min | 12000 | {web=H-063-IEC-P100-112B5} |
59 | 51,3 | 507 | 1,3 | 54,61 | H063 | 100LA2 - 2800 obr./min | 12000 | {web=H-063-IEC-P100-112B5} |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 373,3 | 72 | 3,7 | 7,50 | H081 | 100LA2 - 2800 obr./min | 4000 | - |
61 | 331,6 | 81 | 3,2 | 8,44 | H081 | 100LA2 - 2800 obr./min | 4000 | - |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 81,5 | 326 | 3,7 | 34,38 | H082 | 100LA2 - 2800 obr./min | 17636 | {web=H-082-IEC-P100-112B5} |
63 | 72,3 | 367 | 3,3 | 38,70 | H082 | 100LA2 - 2800 obr./min | 18000 | {web=H-082-IEC-P100-112B5} |
64 | 65,5 | 405 | 3,0 | 42,75 | H082 | 100LA2 - 2800 obr./min | 18000 | {web=H-082-IEC-P100-112B5} |
65 | 58,2 | 456 | 2,6 | 48,13 | H082 | 100LA2 - 2800 obr./min | 18000 | {web=H-082-IEC-P100-112B5} |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 49,5 | 525 | 2,3 | 56,53 | H083 | 100LA2 - 2800 obr./min | 18000 | {web=H-083-IEC-P100-112B5} |
67 | 39,2 | 663 | 2,0 | 71,48 | H083 | 100LA2 - 2800 obr./min | 18000 | {web=H-083-IEC-P100-112B5} |
68 | 35,5 | 732 | 1,8 | 78,87 | H083 | 100LA2 - 2800 obr./min | 18000 | {web=H-083-IEC-P100-112B5} |
69 | 32,7 | 794 | 1,7 | 85,56 | H083 | 100LA2 - 2800 obr./min | 18000 | {web=H-083-IEC-P100-112B5} |
70 | 28,5 | 910 | 1,5 | 98,09 | H083 | 100LA2 - 2800 obr./min | 18000 | {web=H-083-IEC-P100-112B5} |
71 | 24,8 | 1047 | 1,3 | 112,78 | H083 | 100LA2 - 2800 obr./min | 18000 | {web=H-083-IEC-P100-112B5} |
72 | 22,5 | 1155 | 1,2 | 124,44 | H083 | 100LA2 - 2800 obr./min | 18000 | {web=H-083-IEC-P100-112B5} |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 35,1 | 741 | 3,5 | 79,82 | H103 | 100LA2 - 2800 obr./min | 22000 | {web=H-103-IEC-P100-112B5} |
74 | 33,3 | 781 | 3,4 | 84,16 | H103 | 100LA2 - 2800 obr./min | 22000 | {web=H-103-IEC-P100-112B5} |
75 | 30,0 | 867 | 3,0 | 93,36 | H103 | 100LA2 - 2800 obr./min | 22000 | {web=H-103-IEC-P100-112B5} |
76 | 28,0 | 929 | 2,8 | 100,07 | H103 | 100LA2 - 2800 obr./min | 22000 | {web=H-103-IEC-P100-112B5} |
77 | 23,2 | 1122 | 2,3 | 120,84 | H103 | 100LA2 - 2800 obr./min | 22000 | {web=H-103-IEC-P100-112B5} |
78 | 20,9 | 1244 | 2,1 | 134,06 | H103 | 100LA2 - 2800 obr./min | 22000 | {web=H-103-IEC-P100-112B5} |
79 | 19,5 | 1331 | 2,0 | 143,42 | H103 | 100LA2 - 2800 obr./min | 22000 | {web=H-103-IEC-P100-112B5} |
80 | 17,4 | 1493 | 1,8 | 160,82 | H103 | 100LA2 - 2800 obr./min | 22000 | {web=H-103-IEC-P100-112B5} |
81 | 15,5 | 1681 | 1,6 | 181,07 | H103 | 100LA2 - 2800 obr./min | 22000 | {web=H-103-IEC-P100-112B5} |
82 | 14,4 | 1803 | 1,5 | 194,21 | H103 | 100LA2 - 2800 obr./min | 22000 | {web=H-103-IEC-P100-112B5} |
83 | 13,0 | 2000 | 1,3 | 215,45 | H103 | 100LA2 - 2800 obr./min | 22000 | {web=H-103-IEC-P100-112B5} |
84 | 11,5 | 2252 | 1,2 | 242,59 | H103 | 100LA2 - 2800 obr./min | 22000 | {web=H-103-IEC-P100-112B5} |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 25,8 | 1006 | 3,7 | 108,34 | H123 | 100LA2 - 2800 obr./min | 30000 | {web=H-123-IEC-P100-112B5} |
86 | 23,6 | 1101 | 3,4 | 118,62 | H123 | 100LA2 - 2800 obr./min | 30000 | {web=H-123-IEC-P100-112B5} |
87 | 21,8 | 1190 | 3,2 | 128,18 | H123 | 100LA2 - 2800 obr./min | 30000 | {web=H-123-IEC-P100-112B5} |
88 | 19,3 | 1344 | 2,8 | 144,79 | H123 | 100LA2 - 2800 obr./min | 30000 | {web=H-123-IEC-P100-112B5} |
89 | 18,0 | 1441 | 2,6 | 155,22 | H123 | 100LA2 - 2800 obr./min | 30000 | {web=H-123-IEC-P100-112B5} |
90 | 16,2 | 1604 | 2,3 | 172,80 | H123 | 100LA2 - 2800 obr./min | 30000 | {web=H-123-IEC-P100-112B5} |
91 | 14,8 | 1756 | 2,1 | 189,19 | H123 | 100LA2 - 2800 obr./min | 30000 | {web=H-123-IEC-P100-112B5} |
92 | 13,5 | 1925 | 1,9 | 207,43 | H123 | 100LA2 - 2800 obr./min | 30000 | {web=H-123-IEC-P100-112B5} |
93 | 12,1 | 2143 | 1,7 | 230,92 | H123 | 100LA2 - 2800 obr./min | 30000 | {web=H-123-IEC-P100-112B5} |
94 | 10,8 | 2410 | 1,6 | 259,64 | H123 | 100LA2 - 2800 obr./min | 30000 | {web=H-123-IEC-P100-112B5} |
![]() |
na zapytanie |