Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85,1 | 38 | 3,9 | 32,89 | H032 | 71A2 - 2800 obr./min | 5500 | 1545.00 PLN |
2 | 73,8 | 44 | 3,4 | 37,92 | H032 | 71A2 - 2800 obr./min | 5500 | 1545.00 PLN |
3 | 67,6 | 48 | 3,1 | 41,40 | H032 | 71A2 - 2800 obr./min | 5500 | 1545.00 PLN |
4 | 59,3 | 55 | 2,7 | 47,25 | H032 | 71A2 - 2800 obr./min | 5500 | 1545.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 52,2 | 61 | 2,4 | 53,59 | H033 | 63C2/71A2 - 2800 obr./min | 5500 | 2029.00 PLN |
6 | 41,9 | 76 | 2,0 | 66,78 | H033 | 63C2/71A2 - 2800 obr./min | 5500 | 2029.00 PLN |
7 | 37,4 | 86 | 1,8 | 74,84 | H033 | 63C2/71A2 - 2800 obr./min | 5500 | 2029.00 PLN |
8 | 28,2 | 114 | 1,3 | 99,27 | H033 | 63C2/71A2 - 2800 obr./min | 5500 | 2029.00 PLN |
9 | 25,9 | 124 | 1,2 | 108,05 | H033 | 63C2/71A2 - 2800 obr./min | 5500 | 2029.00 PLN |
10 | 22,6 | 142 | 1,1 | 123,71 | H033 | 63C2/71A2 - 2800 obr./min | 5500 | 2029.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 320,0 | 10 | 4,0 | 8,75 | H041 | 71A2 - 2800 obr./min | 981 | - |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 58,9 | 56 | 3,8 | 47,53 | H042 | 71A2 - 2800 obr./min | 6600 | 1898.00 PLN |
13 | 51,6 | 63 | 3,3 | 54,25 | H042 | 71A2 - 2800 obr./min | 6600 | 1898.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 45,3 | 71 | 3,2 | 61,83 | H043 | 63C2/71A2 - 2800 obr./min | 6600 | 2033.00 PLN |
15 | 36,5 | 88 | 2,6 | 76,67 | H043 | 63C2/71A2 - 2800 obr./min | 6600 | 2033.00 PLN |
16 | 32,2 | 100 | 2,3 | 87,05 | H043 | 63C2/71A2 - 2800 obr./min | 6600 | 2033.00 PLN |
17 | 24,4 | 131 | 1,7 | 114,55 | H043 | 63C2/71A2 - 2800 obr./min | 6600 | 2033.00 PLN |
18 | 22,3 | 144 | 1,6 | 125,69 | H043 | 63C2/71A2 - 2800 obr./min | 6600 | 2033.00 PLN |
19 | 19,7 | 163 | 1,4 | 142,04 | H043 | 63C2/71A2 - 2800 obr./min | 6600 | 2033.00 PLN |
20 | 16,9 | 189 | 1,2 | 165,38 | H043 | 63C2/71A2 - 2800 obr./min | 6600 | 2033.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 30,9 | 104 | 3,6 | 90,51 | H053 | 63C2/71A2 - 2800 obr./min | 8000 | 2438.00 PLN |
22 | 25,7 | 125 | 3,0 | 108,95 | H053 | 63C2/71A2 - 2800 obr./min | 8000 | 2438.00 PLN |
23 | 20,8 | 154 | 2,4 | 134,76 | H053 | 63C2/71A2 - 2800 obr./min | 8000 | 2438.00 PLN |
24 | 17,8 | 180 | 2,1 | 157,29 | H053 | 63C2/71A2 - 2800 obr./min | 8000 | 2438.00 PLN |
25 | 14,4 | 223 | 1,7 | 194,56 | H053 | 63C2/71A2 - 2800 obr./min | 8000 | 2438.00 PLN |
26 | 12,9 | 248 | 1,5 | 216,38 | H053 | 63C2/71A2 - 2800 obr./min | 8000 | 2438.00 PLN |
27 | 10,5 | 306 | 1,2 | 267,65 | H053 | 63C2/71A2 - 2800 obr./min | 8000 | 2438.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 18,7 | 171 | 3,7 | 149,51 | H063 | 71A2 - 2800 obr./min | 12000 | 2931.00 PLN |
29 | 16,4 | 195 | 3,3 | 170,67 | H063 | 71A2 - 2800 obr./min | 12000 | 2931.00 PLN |
30 | 15,0 | 213 | 3,0 | 186,18 | H063 | 71A2 - 2800 obr./min | 12000 | 2931.00 PLN |
31 | 13,0 | 246 | 2,6 | 215,21 | H063 | 71A2 - 2800 obr./min | 12000 | 2931.00 PLN |
32 | 11,9 | 269 | 2,4 | 234,67 | H063 | 71A2 - 2800 obr./min | 12000 | 2931.00 PLN |
33 | 10,4 | 307 | 2,1 | 268,00 | H063 | 71A2 - 2800 obr./min | 12000 | 2931.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |