Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia BA |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183,8 | 54 | 1,7 | 7,62 | BA42 | 80D4 | - | 1814 | - |
2 | 131,8 | 76 | 1,2 | 10,62 | BA42 | 80D4 | - | 2027 | - |
3 | 108,1 | 92 | 1,0 | 12,95 | BA42 | 80D4 | - | 2165 | - |
4 | 85,0 | 117 | 1,0 | 16,47 | BA42 | 80D4 | - | 2346 | - |
- silnik 1,1kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,1kW 1400RPM | na zapytanie | ||||||||
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia BA |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
5 | 176,9 | 56 | 2,8 | 7,91 | BA52 | 80D4/90S4 | - | 1969 | - |
6 | 148,0 | 67 | 2,4 | 9,46 | BA52 | 80D4/90S4 | - | 2090 | - |
7 | 121,0 | 83 | 1,9 | 11,57 | BA52 | 80D4/90S4 | - | 2235 | - |
8 | 95,7 | 104 | 1,5 | 14,63 | BA52 | 80D4/90S4 | - | 2416 | - |
9 | 81,8 | 122 | 1,6 | 17,11 | BA52 | 80D4/90S4 | - | 2546 | - |
10 | 68,4 | 146 | 1,4 | 20,46 | BA52 | 80D4/90S4 | - | 2702 | - |
11 | 55,9 | 178 | 1,1 | 25,03 | BA52 | 80D4/90S4 | - | 2890 | - |
12 | 44,3 | 225 | 0,9 | 31,63 | BA52 | 80D4/90S4 | - | 3124 | - |
- silnik 1,1kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,1kW 1400RPM | na zapytanie | ||||||||
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia BA |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
13 | 51,0 | 196 | 2,1 | 27,45 | BA72 | 80D4/90S4 | 7550 | 3775 | - |
14 | 42,4 | 236 | 1,8 | 33,04 | BA72 | 80D4/90S4 | 8031 | 4016 | - |
15 | 34,3 | 291 | 1,4 | 40,87 | BA72 | 80D4/90S4 | 8621 | 4311 | - |
16 | 30,7 | 325 | 1,1 | 45,64 | BA72 | 80D4/90S4 | 8944 | 4472 | - |
17 | 25,5 | 392 | 0,9 | 54,94 | BA72 | 80D4/90S4 | 9515 | 4757 | - |
18 | 112,5 | 89 | 3,9 | 12,44 | BA72 | 90S4 | 5800 | 2900 | - |
19 | 93,9 | 106 | 4,0 | 14,91 | BA72 | 90S4 | 6160 | 3080 | - |
20 | 78,0 | 128 | 3,3 | 17,94 | BA72 | 90S4 | 6552 | 3276 | - |
21 | 63,1 | 158 | 2,7 | 22,19 | BA72 | 90S4 | 7033 | 3517 | - |
- silnik 1,1kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,1kW 1400RPM | na zapytanie | ||||||||
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia BA |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
22 | 31,9 | 296 | 1,5 | 43,89 | BA73 | 80D4/90S4 | 8828 | 4414 | - |
23 | 26,5 | 357 | 1,3 | 52,83 | BA73 | 80D4/90S4 | 9391 | 4696 | - |
24 | 21,4 | 441 | 1,0 | 65,35 | BA73 | 80D4/90S4 | 10000 | 5041 | - |
- silnik 1,1kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,1kW 1400RPM | na zapytanie |