|
|||||||||
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia BA |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183,8 | 37 | 2,4 | 7,62 | BA42 | 80B4 | - | 1814 | - |
2 | 131,8 | 52 | 1,7 | 10,62 | BA42 | 80B4 | - | 2027 | - |
3 | 108,1 | 63 | 1,4 | 12,95 | BA42 | 80B4 | - | 2165 | - |
4 | 96,8 | 70 | 1,3 | 14,46 | BA42 | 80B4 | - | 2246 | - |
5 | 85,0 | 80 | 1,5 | 16,47 | BA42 | 80B4 | - | 2346 | - |
6 | 60,9 | 112 | 1,1 | 22,97 | BA42 | 80B4 | - | 2621 | - |
7 | 50,0 | 136 | 0,9 | 28,00 | BA42 | 80B4 | - | 2800 | - |
![]() |
na zapytanie | ||||||||
|
|||||||||
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia BA |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
8 | 148,0 | 46 | 3,5 | 9,46 | BA52 | 80B4 | - | 2090 | - |
9 | 121,0 | 56 | 2,8 | 11,57 | BA52 | 80B4 | - | 2235 | - |
10 | 95,7 | 71 | 2,3 | 14,63 | BA52 | 80B4 | - | 2416 | - |
11 | 81,8 | 83 | 2,4 | 17,11 | BA52 | 80B4 | - | 2546 | - |
12 | 68,4 | 99 | 2,0 | 20,46 | BA52 | 80B4 | - | 2702 | - |
13 | 55,9 | 122 | 1,6 | 25,03 | BA52 | 80B4 | - | 2890 | - |
14 | 44,3 | 154 | 1,3 | 31,63 | BA52 | 80B4 | - | 3124 | - |
15 | 39,9 | 171 | 1,2 | 35,10 | BA52 | 80B4 | - | 3235 | - |
16 | 33,4 | 204 | 1,0 | 41,97 | BA52 | 80B4 | - | 3433 | - |
17 | 27,3 | 250 | 0,9 | 51,34 | BA52 | 80B4 | - | 3672 | - |
![]() |
na zapytanie | ||||||||
|
|||||||||
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia BA |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
18 | 51,0 | 133 | 3,1 | 27,45 | BA72 | 80B4 | 7550 | 3775 | - |
19 | 42,4 | 161 | 2,6 | 33,04 | BA72 | 80B4 | 8031 | 4016 | - |
20 | 34,3 | 199 | 2,0 | 40,87 | BA72 | 80B4 | 8621 | 4311 | - |
21 | 30,7 | 222 | 1,6 | 45,64 | BA72 | 80B4 | 8944 | 4472 | - |
22 | 25,5 | 267 | 1,3 | 54,94 | BA72 | 80B4 | 9515 | 4757 | - |
23 | 20,6 | 330 | 1,1 | 67,96 | BA72 | 80B4 | 10000 | 5107 | - |
![]() |
na zapytanie | ||||||||
|
|||||||||
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia BA |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
24 | 31,9 | 202 | 2,2 | 43,89 | BA73 | 80B4 | 8828 | 4414 | - |
25 | 26,5 | 243 | 1,8 | 52,83 | BA73 | 80B4 | 9391 | 4696 | - |
26 | 21,4 | 301 | 1,5 | 65,35 | BA73 | 80B4 | 10000 | 5041 | - |
27 | 17,3 | 372 | 1,2 | 80,83 | BA73 | 80B4 | 10000 | 5411 | - |
28 | 14,4 | 448 | 1,0 | 97,29 | BA73 | 80B4 | 10000 | 5500 | - |
![]() |
na zapytanie |