zakupy on-line

wariatory do mechanicznej regulacji obrotów

Szukaj

Wariatory Motovario TXF z silnikiem

Wariatory TXF z silnikiem


n1 (przędkość wej.) [1/min] P1 (moc wej.) [KW] n2 (a) (przędkość wyj.) [1/min] n2 (b) (przędkość wyj.) [1/min] M2 (a) (moment wyj.) [N*m] M2 (b) (moment wyj.) [N*m] Wariator Silnik
900 0.15 566 109 2 4 TXF002/063 63C6
1400 0.22 880 170 2 4 TXF002/063 63C4
1400 0.25 1000 170 2 6 TXF005/071 71A4
900 0.25 643 109 3 6 TXF005/071 71B6
2800 0.37 1760 340 2 4 TXF002/063 63C2
1400 0.37 1000 170 3 6 TXF005/071 71B4
2800 0.55 2000 340 2 6 TXF005/071 71B2
1400 0.55 1000 170 4 6 TXF005/071 71C4
1400 0.55 950 270 5 6 TXF005/080 80A4
900 0.55 611 174 6 6 TXF005/080 80B6
1400 0.55 1000 170 4 12 TXF010/080 80A4
900 0.55 643 109 7 12 TXF010/080 80B6
2800 0.75 2000 340 3 6 TXF005/071 71C2
2800 0.75 1900 540 3 6 TXF005/080 80A2
1400 0.75 950 270 6 6 TXF005/080 80B4
1400 0.75 1000 170 6 12 TXF010/080 80B4
900 0.75 611 174 10 12 TXF010/090 90S6
1400 0.92 1000 170 7 12 TXF010/080 80C4
2800 1.10 1900 540 5 6 TXF005/080 80B2
2800 1.10 2000 340 4 12 TXF010/080 80B2
1400 1.10 950 270 9 12 TXF010/090 90S4
2800 1.50 1900 540 6 6 TXF005/080 80C2
2800 1.50 2000 340 6 12 TXF010/080 80C2
2800 1.50 1900 540 6 12 TXF010/090 90S2
1400 1.50 950 270 12 12 TXF010/090 90L4
2800 2.20 1900 540 9 12 TXF010/090 90L2

 

Motoreduktory Motovario | sprzedaż dobór napędów sprzedaż | tel. 048 383.01.44 | Polityka prywatności