| Rozmiar | PAM IEC | N | M | P | Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | |||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
| D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||||
| SW 130 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| Oznaczenie | SW 130 - 90B5 |
|---|---|
| A | 200 |
| AC | - |
| A1 | - |
| B | 80 |
| BB | 14 |
| BM | 8 |
| BM1 | - |
| B1 | 8 |
| C | - |
| D | 45 |
| D1 | 30 |
| DM | 24 |
| DM1 | - |
| E | - |
| EA | - |
| EB | - |
| EC | - |
| F | - |
| FF | M10 |
| F1 | - |
| GG | 180 |
| G1 | - |
| G3 | 155 |
| H | 147.5 |
| H1 | - |
| H2 | - |
| I | 130 |
| K | 120 |
| KE | M12x21 |
| K0 | - |
| K1 | - |
| L | 155 |
| L1 | - |
| LB | - |
| LL | - |
| M | 215 |
| N | 180 |
| N1 | 81 |
| O | 16 |
| P | 250 |
| PM | 200 |
| PM1 | - |
| Q | 140 |
| R | 187.5 |
| R1 | - |
| S | 15.5 |
| S1 | - |
| T | 60 |
| TM | 27.3 |
| TM1 | - |
| TT | 48.8 |
| TT1 | 33 |
| V | 100 |
| W | 45° |



