| Rozmiar | PAM IEC | N | M | P | Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | |||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
| D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||||
| SW 110 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| Oznaczenie | SW 110 - 90B5 |
|---|---|
| A | 170 |
| AC | - |
| A1 | - |
| B | 60 |
| BB | 12 |
| BM | 8 |
| BM1 | - |
| B1 | 8 |
| C | - |
| D | 42 |
| D1 | 28 |
| DM | 24 |
| DM1 | - |
| E | - |
| EA | - |
| EB | - |
| EC | - |
| F | - |
| FF | M10 |
| F1 | - |
| GG | 160 |
| G1 | - |
| G3 | 135 |
| H | 127.5 |
| H1 | - |
| H2 | - |
| I | 110 |
| K | 115 |
| KE | M10x18 |
| K0 | - |
| K1 | - |
| L | 144 |
| L1 | - |
| LB | - |
| LL | - |
| M | 165 |
| N | 130 |
| N1 | 74 |
| O | 14 |
| P | 200 |
| PM | 200 |
| PM1 | - |
| Q | 125 |
| R | 167.5 |
| R1 | - |
| S | 14.5 |
| S1 | - |
| T | 50 |
| TM | 27.3 |
| TM1 | - |
| TT | 45.3 |
| TT1 | 31 |
| V | 85 |
| W | 45° |



