| Rozmiar | PAM IEC | N | M | P | Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | |||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
| D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||||
| SW 075 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | -- | 28 | 28 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| Oznaczenie | SW 075 - 100/112B5 |
|---|---|
| A | - |
| AC | - |
| A1 | - |
| B | 50 |
| BB | 8 |
| BM | 8 |
| BM1 | - |
| B1 | 8 |
| C | - |
| D | 28 |
| D1 | 24 |
| DM | 28 |
| DM1 | - |
| E | - |
| EA | - |
| EB | - |
| EC | - |
| F | - |
| FF | M8 |
| F1 | - |
| GG | 112.5 |
| G1 | - |
| G3 | 90 |
| H | - |
| H1 | 80 |
| H2 | - |
| I | 75 |
| K | - |
| KE | M8x16 |
| K0 | - |
| K1 | - |
| L | - |
| L1 | - |
| LB | - |
| LL | - |
| M | 115 |
| N | 95 |
| N1 | 57 |
| O | - |
| P | 130 |
| PM | 250 |
| PM1 | - |
| Q | - |
| R | 117 |
| R1 | - |
| S | - |
| S1 | - |
| T | 40 |
| TM | 31.3 |
| TM1 | - |
| TT | 31.3 |
| TT1 | 27 |
| V | - |
| W | 45° |



