| Rozmiar | PAM IEC | N | M | P | Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | |||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
| D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||||
| SW 063 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | -- | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| Oznaczenie | SW 063 - 80B5 |
|---|---|
| A | - |
| AC | - |
| A1 | - |
| B | 40 |
| BB | 8 |
| BM | 6 |
| BM1 | - |
| B1 | 6 |
| C | - |
| D | 25 |
| D1 | 19 |
| DM | 19 |
| DM1 | - |
| E | - |
| EA | - |
| EB | - |
| EC | - |
| F | - |
| FF | M6 |
| F1 | - |
| GG | 95 |
| G1 | - |
| G3 | 90 |
| H | - |
| H1 | 66 |
| H2 | - |
| I | 63 |
| K | - |
| KE | M8x14 |
| K0 | - |
| K1 | - |
| L | - |
| L1 | - |
| LB | - |
| LL | - |
| M | 95 |
| N | 80 |
| N1 | 53 |
| O | - |
| P | 110 |
| PM | 200 |
| PM1 | - |
| Q | - |
| R | 102 |
| R1 | - |
| S | - |
| S1 | - |
| T | 36 |
| TM | 21.8 |
| TM1 | - |
| TT | 28.3 |
| TT1 | 21.5 |
| V | - |
| W | 45° |



