| Rozmiar | PAM IEC | N | M | P | Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | |||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
| D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||||
| SW 050 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| Oznaczenie | SW 050 - 80B5 |
|---|---|
| A | - |
| AC | - |
| A1 | - |
| B | 30 |
| BB | 8 |
| BM | 6 |
| BM1 | - |
| B1 | 5 |
| C | - |
| D | 25 |
| D1 | 14 |
| DM | 19 |
| DM1 | - |
| E | - |
| EA | - |
| EB | - |
| EC | - |
| F | - |
| FF | M6 |
| F1 | - |
| GG | 80 |
| G1 | - |
| G3 | 64 |
| H | - |
| H1 | 52 |
| H2 | - |
| I | 50 |
| K | - |
| KE | M8x10 |
| K0 | - |
| K1 | - |
| L | - |
| L1 | - |
| LB | - |
| LL | - |
| M | 85 |
| N | 70 |
| N1 | 43.5 |
| O | - |
| P | 97.6 |
| PM | 200 |
| PM1 | - |
| Q | - |
| R | 84 |
| R1 | - |
| S | - |
| S1 | - |
| T | 30 |
| TM | 21.8 |
| TM1 | - |
| TT | 28.3 |
| TT1 | 16 |
| V | - |
| W | 45° |



