| Rozmiar | PAM IEC | N | M | P | Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | |||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
| D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||||
| NMRV 040 | 71B14 | 70 | 85 | 105 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| Oznaczenie | NMRV 040 - 71B14 |
|---|---|
| A | 70 |
| AC | - |
| B | 23 |
| B1 | 4 |
| BB | 6 |
| BM | 5 |
| BM1 | - |
| D | 18(19) |
| D1 | 11 |
| DM | 14 |
| DM1 | - |
| E | - |
| F | - |
| FF | - |
| G | 70 |
| G1 | 78 |
| H | 50 |
| I | 40 |
| K | 60 |
| KE | M6x10(4) |
| L | 71 |
| LB | - |
| LL | - |
| M | 75 |
| N | 60 |
| N1 | 36.5 |
| O | 6.5 |
| P | 87 |
| PM | 105 |
| PM1 | - |
| Q | 55 |
| R | 71.5 |
| S | 6.5 |
| T | 26 |
| T1 | 12.5 |
| TM | 16.3 |
| TM1 | - |
| TT | 20.8(21.8) |
| V | 35 |
| W | 45° |

