| Rozmiar | PAM IEC | N | M | P | Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | |||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
| D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||||
| NMRV Power 063 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| Oznaczenie | NMRV Power 063 - 71B5 |
|---|---|
| A | 100 |
| AC | - |
| B | - |
| BB | 8 |
| BM | 5 |
| BM1 | - |
| B1 | - |
| D | 25 |
| DM | 14 |
| DM1 | - |
| D1j6 | - |
| E | - |
| F | M6 |
| FF | - |
| G | 109 |
| G1 | 112 |
| G3 | 75 |
| H | 72 |
| H1 | 72 |
| I | 63 |
| K | 85 |
| KE | M8*14(8) |
| L | 103 |
| LB | - |
| LL | - |
| M | 95 |
| N | 80 |
| N1 | 53 |
| O | 8.5 |
| P | 110 |
| PM | 160 |
| PM1 | - |
| Q | 80 |
| R | 107 |
| S | 8 |
| S1 | 8 |
| T | 36 |
| TM | 16.3 |
| TM1 | - |
| TT | 28.3 |
| T1 | - |
| V | 50 |
| W | 45° |

