| Lp. | Symbol (P71B14) | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [kW] | i | [obr/min] | [Nm] | f.s. | IEC | netto [zł] | |
| 1 | NMRV040/075-0,25kW-400/3,5 | 0,25kW | 400,0 | 3,5 | 342 | 1,1 | 71A4 | cena |
| 2 | NMRV040/075-0,25kW-500/2,8 | 0,25kW | 500,0 | 2,8 | 391 | 0,8 | 71A4 | cena |
| Lp. | Symbol (P71B14) | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [kW] | i | [obr/min] | [Nm] | f.s. | IEC | netto [zł] | |
| 3 | NMRV040/090-0,25kW-600/2,3 | 0,25kW | 600,0 | 2,3 | 527 | 1,2 | 71A4 | cena |
| 4 | NMRV040/090-0,25kW-750/1,9 | 0,25kW | 750,0 | 1,9 | 616 | 0,9 | 71A4 | cena |
| 5 | NMRV040/090-0,25kW-900/1,6 | 0,25kW | 900,0 | 1,6 | 688 | 0,7 | 71A4 | cena |
| Lp. | Symbol (P71B14) | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [kW] | i | [obr/min] | [Nm] | f.s. | IEC | netto [zł] | |
| 6 | NMRV050/110-0,25kW-1200/1,2 | 0,25kW | 1200,0 | 1,2 | 971 | 1,2 | 71A4 | cena |
| 7 | NMRV050/110-0,25kW-1500/0,9 | 0,25kW | 1500,0 | 0,9 | 1097 | 1,2 | 71A4 | cena |
| 8 | NMRV050/110-0,25kW-1800/0,8 | 0,25kW | 1800,0 | 0,8 | 1234 | 1,0 | 71A4 | cena |
| Lp. | Symbol (P71B14) | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [kW] | i | [obr/min] | [Nm] | f.s. | IEC | netto [zł] | |
| 9 | NMRV063/130-0,25kW-2400/0,6 | 0,25kW | 2400,0 | 0,6 | 1676 | 1,0 | 71A4 | cena |
| 10 | NMRV063/130-0,25kW-3000/0,5 | 0,25kW | 3000,0 | 0,5 | 1998 | 0,8 | 71A4 | cena |
| 11 | NMRV063/130-0,25kW-4000/0,4 | 0,25kW | 4000,0 | 0,4 | 2422 | 0,5 | 71A4 | cena |
| 12 | NMRV063/130-0,25kW-5000/0,3 | 0,25kW | 5000,0 | 0,3 | 2742 | 0,4 | 71A4 | cena |
| Lp. | Symbol (P71B14) | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [kW] | i | [obr/min] | [Nm] | f.s. | IEC | netto [zł] | |
| 13 | NMRV063/150-0,25kW-1800/0,8 | 0,25kW | 1800,0 | 0,8 | 1412 | 1,5 | 71A4 | cena |
| 14 | NMRV063/150-0,25kW-2400/0,6 | 0,25kW | 2400,0 | 0,6 | 1702 | 1,6 | 71A4 | cena |
| 15 | NMRV063/150-0,25kW-3000/0,5 | 0,25kW | 3000,0 | 0,5 | 1998 | 1,2 | 71A4 | cena |
| 16 | NMRV063/150-0,25kW-4000/0,4 | 0,25kW | 4000,0 | 0,4 | 2422 | 0,8 | 71A4 | cena |
| 17 | NMRV063/150-0,25kW-5000/0,3 | 0,25kW | 5000,0 | 0,3 | 2742 | 0,6 | 71A4 | cena |
