Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia HA |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1098,0 | 4 | 3,2 | 2,55 | HA31 | 71B2 | 485 | - |
2 | 950,9 | 5 | 2,9 | 2,94 | HA31 | 71B2 | 509 | - |
3 | 881,5 | 6 | 2,7 | 3,18 | HA31 | 71B2 | 522 | - |
4 | 834,0 | 6 | 2,5 | 3,36 | HA31 | 71B2 | 531 | - |
5 | 724,1 | 7 | 2,3 | 3,87 | HA31 | 71B2 | 557 | - |
6 | 664,4 | 7 | 2,1 | 4,21 | HA31 | 71B2 | 573 | - |
7 | 589,5 | 8 | 2,0 | 4,75 | HA31 | 71B2 | 597 | - |
8 | 549,0 | 9 | 1,9 | 5,10 | HA31 | 71B2 | 611 | - |
9 | 513,3 | 10 | 1,8 | 5,45 | HA31 | 71B2 | 625 | - |
10 | 444,4 | 11 | 1,6 | 6,30 | HA31 | 71B2 | 656 | - |
11 | 355,6 | 14 | 1,2 | 7,88 | HA31 | 71B2 | 706 | - |
![]() |
na zapytanie | |||||||
|
||||||||
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia HA |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
12 | 345,2 | 14 | 4,0 | 8,11 | HA32 | 71B2 | 998 | - |
13 | 256,0 | 19 | 3,6 | 10,94 | HA32 | 71B2 | 1102 | - |
14 | 211,3 | 23 | 2,6 | 13,25 | HA32 | 71B2 | 1175 | - |
15 | 169,8 | 29 | 2,1 | 16,49 | HA32 | 71B2 | 1264 | - |
16 | 138,2 | 35 | 1,9 | 20,26 | HA32 | 71B2 | 1354 | - |
17 | 114,1 | 43 | 1,5 | 24,55 | HA32 | 71B2 | 1443 | - |
18 | 91,7 | 53 | 1,1 | 30,55 | HA32 | 71B2 | 1552 | - |
19 | 79,0 | 62 | 1,1 | 35,44 | HA32 | 71B2 | 1631 | - |
![]() |
na zapytanie | |||||||
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia HA |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
20 | 950,9 | 5 | 3,6 | 2,94 | HA41 | 71B2 | 514 | - |
21 | 589,5 | 8 | 2,7 | 4,75 | HA41 | 71B2 | 603 | - |
22 | 513,3 | 10 | 2,3 | 5,45 | HA41 | 71B2 | 632 | - |
23 | 355,6 | 14 | 1,4 | 7,88 | HA41 | 71B2 | 714 | - |
![]() |
na zapytanie | |||||||
|
||||||||
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia HA |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
24 | 169,8 | 29 | 3,7 | 16,49 | HA42 | 71B2 | 2661 | - |
25 | 138,2 | 35 | 3,2 | 20,26 | HA42 | 71B2 | 2850 | - |
26 | 114,1 | 43 | 2,7 | 24,55 | HA42 | 71B2 | 3038 | - |
27 | 91,7 | 53 | 2,0 | 30,55 | HA42 | 71B2 | 3268 | - |
28 | 79,0 | 62 | 1,8 | 35,44 | HA42 | 71B2 | 3434 | - |
29 | 63,5 | 77 | 1,4 | 44,10 | HA42 | 71B2 | 3694 | - |
30 | 57,4 | 85 | 1,0 | 48,75 | HA42 | 71B2 | 3819 | - |
![]() |
na zapytanie | |||||||
|
||||||||
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia HA |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
31 | 54,6 | 87 | 1,3 | 51,32 | HA43 | 71B2 | 3885 | - |
32 | 46,9 | 102 | 1,1 | 59,65 | HA43 | 71B2 | 4085 | - |
![]() |
na zapytanie | |||||||
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia HA |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
33 | 513,3 | 10 | 3,9 | 5,45 | HA51 | 71B2 | 1741 | - |
34 | 355,6 | 14 | 2,2 | 7,88 | HA51 | 71B2 | 1968 | - |
![]() |
na zapytanie | |||||||
|
||||||||
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia HA |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
35 | 56,2 | 85 | 2,7 | 49,80 | HA53 | 71B2 | 4808 | - |
36 | 46,5 | 103 | 2,2 | 60,25 | HA53 | 71B2 | 5123 | - |
37 | 37,4 | 127 | 1,8 | 74,88 | HA53 | 71B2 | 5508 | - |
38 | 31,8 | 150 | 1,5 | 88,02 | HA53 | 71B2 | 5813 | - |
39 | 25,1 | 190 | 1,2 | 111,61 | HA53 | 71B2 | 6000 | - |
40 | 17,2 | 277 | 0,8 | 163,05 | HA53 | 71B2 | 6000 | - |
![]() |
na zapytanie | |||||||
|
||||||||
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia HA |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
41 | 46,5 | 103 | 3,5 | 60,25 | HA63 | 71B2 | 7562 | - |
42 | 37,4 | 127 | 2,8 | 74,88 | HA63 | 71B2 | 8000 | - |
43 | 31,8 | 150 | 2,4 | 88,02 | HA63 | 71B2 | 8000 | - |
44 | 25,1 | 190 | 1,9 | 111,61 | HA63 | 71B2 | 8000 | - |
45 | 20,2 | 236 | 1,5 | 138,71 | HA63 | 71B2 | 8000 | - |
46 | 17,2 | 277 | 1,3 | 163,05 | HA63 | 71B2 | 8000 | - |
47 | 14,0 | 341 | 1,1 | 200,27 | HA63 | 71B2 | 8000 | - |
48 | 11,9 | 401 | 0,9 | 235,41 | HA63 | 71B2 | 8000 | - |
![]() |
na zapytanie |