Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55,1 | 113 | 4,0 | 50,81 | B063 | 71C2/80A2 | 12000 | 3752 | 4870.00 PLN |
2 | 49,2 | 126 | 3,6 | 56,93 | B063 | 71C2/80A2 | 12000 | 3885 | 4870.00 PLN |
3 | 40,5 | 154 | 2,9 | 69,16 | B063 | 71C2/80A2 | 12000 | 4121 | 4870.00 PLN |
4 | 36,1 | 172 | 2,6 | 77,48 | B063 | 71C2/80A2 | 12000 | 4264 | 4870.00 PLN |
5 | 31,0 | 201 | 2,2 | 90,33 | B063 | 71C2/80A2 | 12000 | 4463 | 4870.00 PLN |
6 | 27,7 | 225 | 2,0 | 101,20 | B063 | 71C2/80A2 | 12000 | 4614 | 4870.00 PLN |
7 | 25,1 | 248 | 1,8 | 111,74 | B063 | 71C2/80A2 | 12000 | 4748 | 4870.00 PLN |
8 | 22,5 | 276 | 1,6 | 124,20 | B063 | 71C2/80A2 | 12000 | 4894 | 4870.00 PLN |
9 | 20,1 | 309 | 1,5 | 139,15 | B063 | 71C2/80A2 | 12000 | 5054 | 4870.00 PLN |
10 | 17,8 | 350 | 1,3 | 157,42 | B063 | 71C2/80A2 | 12000 | 5231 | 4870.00 PLN |
- silnik 0,75kW 2800RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,75kW 2800RPM | na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 38,3 | 162 | 3,9 | 73,14 | B083 | 80A2 | 18000 | 6477 | 5354.00 PLN |
12 | 34,7 | 179 | 3,6 | 80,76 | B083 | 80A2 | 18000 | 6681 | 5354.00 PLN |
13 | 30,4 | 205 | 3,1 | 92,19 | B083 | 80A2 | 18000 | 6963 | 5354.00 PLN |
14 | 27,8 | 223 | 2,9 | 100,57 | B083 | 80A2 | 18000 | 7153 | 5354.00 PLN |
15 | 26,6 | 234 | 2,7 | 105,29 | B083 | 80A2 | 18000 | 7255 | 5354.00 PLN |
16 | 24,1 | 258 | 2,5 | 116,25 | B083 | 80A2 | 18000 | 7479 | 5354.00 PLN |
17 | 22,1 | 282 | 2,3 | 126,76 | B083 | 80A2 | 18000 | 7680 | 5354.00 PLN |
18 | 19,3 | 322 | 2,0 | 144,77 | B083 | 80A2 | 18000 | 7996 | 5354.00 PLN |
- silnik 0,75kW 2800RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,75kW 2800RPM | na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 16,9 | 367 | 3,7 | 165,25 | B103 | 80A2 | 22000 | 10277 | 7151.00 PLN |
- silnik 0,75kW 2800RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,75kW 2800RPM | na zapytanie |