zakupy on-line

wariatory do mechanicznej regulacji obrotów

Szukaj

Motoreduktory NMRV wielkość 110 ślimakowo-kątowe

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
1 NMRV110-U7,5-0,75kW 0,75 kW 7,5 186,7 62 9,2 80B4 2957.00 PLN
2 NMRV110-U10-0,75kW 0,75 kW 10 140,0 71 8,4 80B4 2959.00 PLN
3 NMRV110-U15-0,75kW 0,75 kW 15 93,3 83 7,6 80B4 2960.00 PLN
4 NMRV110-U20-0,75kW 0,75 kW 20 70,0 98 6,5 80B4 2962.00 PLN
5 NMRV110-U25-0,75kW 0,75 kW 25 56,0 117 5,7 80B4 2963.00 PLN
6 NMRV110-U30-0,75kW 0,75 kW 30 46,7 138 4,8 80B4 2965.00 PLN
7 NMRV110-U40-0,75kW 0,75 kW 40 35,0 165 4,1 80B4 2966.00 PLN
8 NMRV110-U50-0,75kW 0,75 kW 50 28,0 194 3,4 80B4 2968.00 PLN
9 NMRV110-U60-0,75kW 0,75 kW 60 23,3 227 2,7 80B4 2969.00 PLN
10 NMRV110-U80-0,75kW 0,75 kW 80 17,5 278 1,8 80B4 2971.00 PLN
11 NMRV110-U100-0,75kW 0,75 kW 100 14,0 328 1,5 80B4 2972.00 PLN
Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
12 NMRV110-U7,5-1,1kW 1,10 kW 7,5 186,7 88 7,6 90S4 3042.00 PLN
13 NMRV110-U10-1,1kW 1,10 kW 10 140,0 103 6,7 90S4 3043.00 PLN
14 NMRV110-U15-1,1kW 1,10 kW 15 93,3 119 5,8 90S4 3045.00 PLN
15 NMRV110-U20-1,1kW 1,10 kW 20 70,0 142 5,1 90S4 3046.00 PLN
16 NMRV110-U25-1,1kW 1,10 kW 25 56,0 166 4,4 90S4 3047.00 PLN
17 NMRV110-U30-1,1kW 1,10 kW 30 46,7 201 3,7 90S4 3049.00 PLN
18 NMRV110-U40-1,1kW 1,10 kW 40 35,0 237 3,0 90S4 3050.00 PLN
19 NMRV110-U50-1,1kW 1,10 kW 50 28,0 285 2,3 90S4 3052.00 PLN
20 NMRV110-U60-1,1kW 1,10 kW 60 23,3 333 1,8 90S4 3053.00 PLN
21 NMRV110-U80-1,1kW 1,10 kW 80 17,5 408 1,3 90S4 3055.00 PLN
22 NMRV110-U100-1,1kW 1,10 kW 100 14.0 480 1,0 90S4 3056.00 PLN
Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
23 NMRV110-U7,5-1,5kW 1,5 kw 7,5 186,7 156 4,7 90L4 3102.00 PLN
24 NMRV110-U10-1,5kW 1,5 kw 10 140,0 165 4,2 90L4 3103.00 PLN
25 NMRV110-U15-1,5kW 1,5 kw 15 93,3 178 3,9 90L4 3105.00 PLN
26 NMRV110-U20-1,5kW 1,5 kw 20 70,0 192 3,4 90L4 3106.00 PLN
27 NMRV110-U25-1,5kW 1,5 kw 25 56,0 218 3,1 90L4 3108.00 PLN
28 NMRV110-U30-1,5kW 1,5 kw 30 46,7 246 3,0 90L4 3109.00 PLN
29 NMRV110-U40-1,5kW 1,5 kw 40 35,0 323 2,2 90L4 3111.00 PLN
30 NMRV110-U50-1,5kW 1,5 kw 50 28,0 389 1,7 90L4 3112.00 PLN
31 NMRV110-U60-1,5kW 1,5 kw 60 23,3 455 1,4 90L4 3113.00 PLN
32 NMRV110-U80-1,5kW 1,5 kw 80 17,5 557 0,9 90L4 3115.00 PLN
33 NMRV110-U100-1,5kW 1,5 kw 100 14,0 655 0,7 90L4 3116.00 PLN
Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
34 NMRV110-U7,5-2,2kW 2,2 kw 7,5 186,7 91 4,1 100LA4 3210.00 PLN
35 NMRV110-U10-2,2kW 2,2 kw 10 140,0 141 3,5 100LA4 3212.00 PLN
36 NMRV110-U15-2,2kW 2,2 kw 15 93,3 196 3,3 100LA4 3213.00 PLN
37 NMRV110-U20-2,2kW 2,2 kw 20 70,0 258 2,5 100LA4 3214.00 PLN
38 NMRV110-U25-2,2kW 2,2 kw 25 56,0 319 2,1 100LA4 3216.00 PLN
39 NMRV110-U30-2,2kW 2,2 kw 30 46,7 360 2,0 100LA4 3217.00 PLN
40 NMRV110-U40-2,2kW 2,2 kw 40 35,0 474 1,5 100LA4 3219.00 PLN
41 NMRV110-U50-2,2kW 2,2 kw 50 28,0 571 1,2 100LA4 3220.00 PLN
42 NMRV110-U60-2,2kW 2,2 kw 60 23,3 667 0,9 100LA4 3222.00 PLN
Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
43 NMRV110-U7,5-3kW 3 kw 7,5 186,7 103 3,9 100LB4 3355.00 PLN
44 NMRV110-U10-3kW 3 kw 10 140,0 182 3,3 100LB4 3356.00 PLN
45 NMRV110-U15-3kW 3 kw 15 93,3 267 2,5 100LB4 3357.00 PLN
46 NMRV110-U20-3kW 3 kw 20 70,0 352 1,8 100LB4 3359.00 PLN
47 NMRV110-U25-3kW 3 kw 25 56,0 435 1,6 100LB4 3360.00 PLN
48 NMRV110-U30-3kW 3 kw 30 46,7 491 1,5 100LB4 3362.00 PLN
49 NMRV110-U40-3kW 3 kw 40 35,0 647 1,1 100LB4 3363.00 PLN
50 NMRV110-U50-3kW 3 kw 50 28,0 778 0,8 100LB4 3365.00 PLN
51 NMRV110-U60-3kW 3 kw 60 23,3 880 0,6 100LB4 3366.00 PLN
Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
52 NMRV110-U7,5-4kW 4 kW 7,5 186,7 184 3,0 112M4 3571.00 PLN
53 NMRV110-U10-4kW 4 kW 10 140,0 243 2,5 112M4 3573.00 PLN
54 NMRV110-U15-4kW 4 kW 15 93,3 356 1,8 112M4 3574.00 PLN
55 NMRV110-U20-4kW 4 kW 20 70,0 469 1,4 112M4 3576.00 PLN
56 NMRV110-U25-4kW 4 kW 25 56,0 580 1,2 112M4 3577.00 PLN
57 NMRV110-U30-4kW 4 kW 30 46,7 655 1,1 112M4 3578.00 PLN
58 NMRV110-U40-4kW 4 kW 40 35,0 863 0,8 112M4 3580.00 PLN
59 NMRV110-U50-4kW 4 kW 50 28,0 1064 0,7 112M4 3581.00 PLN
60 NMRV110-U60-4kW 4 kW 60 23,3 1276 0,5 112M4 3583.00 PLN
Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
61 NMRV110-U7,5-5,5kW 5,5 kW 7,5 186,7 253 2.2 132S4 3812.00 PLN
62 NMRV110-U10-5,5kW 5,5 kW 10 140,0 334 1.8 132S4 3813.00 PLN
63 NMRV110-U15-5,5kW 5,5 kW 15 93,3 490 1,3 132S4 3815.00 PLN
64 NMRV110-U20-5,5kW 5,5 kW 20 70,0 646 1,0 132S4 3816.00 PLN
65 NMRV110-U25-5,5kW 5,5 kW 25 56,0 798 0,9 132S4 3818.00 PLN
66 NMRV110-U30-5,5kW 5,5 kW 30 46,7 901 0,8 132S4 3819.00 PLN
67 NMRV110-U40-5,5kW 5,5 kW 40 35,0 1005 0,6 132S4 3821.00 PLN
Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
68 NMRV110-U7,5-7,5kW 7,5 kW 7,5 186,7 345 1,6 132L4 4305.00 PLN
69 NMRV110-U10-7,5kW 7,5 kW 10 140,0 455 1.3 132L4 4307.00 PLN
70 NMRV110-U15-7,5kW 7,5 kW 15 93,3 668 1,0 132L4 4308.00 PLN
71 NMRV110-U20-7,5kW 7,5 kW 20 70,0 880 0,7 132L4 4310.00 PLN
72 NMRV110-U25-7,5kW 7,5 kW 25 56,0 1092 0,6 132L4 4311.00 PLN
73 NMRV110-U30-7,5kW 7,5 kW 30 46,7 1312 0,5 132L4 4313.00 PLN
74 NMRV110-U40-7,5kW 7,5 kW 40 35,0 1544 0,4 132L4 4314.00 PLN

 

Motoreduktory Motovario | sprzedaż dobór napędów sprzedaż | tel. 048 383.01.44 | Polityka prywatności