| Rozmiar | PAM IEC | N | M | P | Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | |||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
| D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||||
| SW 030 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| Oznaczenie | SW 030 - 56B14 |
|---|---|
| A | - |
| AC | - |
| A1 | - |
| B | 20 |
| BB | 5 |
| BM | 3 |
| BM1 | - |
| B1 | 3 |
| C | - |
| D | 14 |
| D1 | 9 |
| DM | 9 |
| DM1 | - |
| E | - |
| EA | - |
| EB | - |
| EC | - |
| F | - |
| FF | - |
| F1 | - |
| GG | 55 |
| G1 | - |
| G3 | 45 |
| H | - |
| H1 | 37.5 |
| H2 | - |
| I | 30 |
| K | - |
| KE | M6x11 |
| K0 | - |
| K1 | - |
| L | - |
| L1 | - |
| LB | - |
| LL | - |
| M | 65 |
| N | 55 |
| N1 | 29 |
| O | - |
| P | 75 |
| PM | 80 |
| PM1 | - |
| Q | - |
| R | 57 |
| R1 | - |
| S | - |
| S1 | - |
| T | 21 |
| TM | 10.4 |
| TM1 | - |
| TT | 16.3 |
| TT1 | 10.2 |
| V | - |
| W | 0° |



