Dane tech. PDF
Wymiary 2D DWG
Wymiary 3D STP
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.s. |
Przełożenie i |
Przekładnia | Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,8 | 234 | 2,7 | 49,9 | HL2 010 | 16950 | cena |
2 | 21 | 321 | 1,8 | 68,7 | HL2 010 | 18200 | cena |
- silnik 0,75kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,75kW 1400RPM | na zapytanie |
Dane tech. PDF
Wymiary 2D DWG
Wymiary 3D STP
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.s. |
Przełożenie i |
Przekładnia | Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22,4 | 292 | 2,8 | 64,2 | HL3 010 | 18050 | cena |
2 | 17,9 | 366 | 2,3 | 80,6 | HL3 010 | 19150 | cena |
3 | 16,5 | 397 | 1,8 | 87,4 | HL3 010 | 19800 | cena |
4 | 14,4 | 455 | 1,8 | 100 | HL3 010 | 21000 | cena |
5 | 13,1 | 498 | 1,7 | 110 | HL3 010 | 21700 | cena |
6 | 11,6 | 565 | 1,5 | 125 | HL3 010 | 22450 | cena |
7 | 10,4 | 626 | 1,3 | 138 | HL3 010 | 23000 | cena |
8 | 9,3 | 702 | 1,1 | 155 | HL3 010 | 23450 | cena |
9 | 8,3 | 788 | 1,1 | 174 | HL3 010 | 23450 | cena |
10 | 6,7 | 979 | 0,9 | 216 | HL3 010 | 23450 | cena |
- silnik 0,75kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,75kW 1400RPM | na zapytanie |
Dane tech. PDF
Wymiary 2D DWG
Wymiary 3D STP
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.s. |
Przełożenie i |
Przekładnia | Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16,5 | 397 | 2,9 | 87,4 | HL3 020 | 19800 | cena |
2 | 10,4 | 626 | 2,7 | 138 | HL3 020 | 23000 | cena |
3 | 9,3 | 702 | 2,1 | 155 | HL3 020 | 23450 | cena |
4 | 8,3 | 788 | 2,2 | 174 | HL3 020 | 23450 | cena |
5 | 7,7 | 852 | 1,4 | 188 | HL3 020 | 23450 | cena |
6 | 6,7 | 979 | 1,8 | 216 | HL3 020 | 23450 | cena |
7 | 6,1 | 1069 | 1,7 | 236 | HL3 020 | 23450 | cena |
8 | 4,9 | 1347 | 1,3 | 297 | HL3 020 | 23450 | cena |
9 | 3,9 | 1674 | 0,9 | 369 | HL3 020 | 24200 | cena |
- silnik 0,75kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,75kW 1400RPM | na zapytanie |
Dane tech. PDF
Wymiary 2D DWG
Wymiary 3D STP
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.s. |
Przełożenie i |
Przekładnia | Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,3 | 896 | 2,1 | 197 | HL3 030 | 44650 | cena |
2 | 6,7 | 979 | 2,7 | 216 | HL3 030 | 44700 | cena |
3 | 5,8 | 1128 | 1,7 | 249 | HL3 030 | 44650 | cena |
4 | 4,9 | 1329 | 1,7 | 293 | HL3 030 | 44650 | cena |
5 | 4,7 | 1402 | 1,4 | 309 | HL3 030 | 45100 | cena |
6 | 3,9 | 1674 | 1,4 | 369 | HL3 030 | 45750 | cena |
7 | 3,4 | 1929 | 1 | 425 | HL3 030 | 46000 | cena |
- silnik 0,75kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,75kW 1400RPM | na zapytanie |
Dane tech. PDF
Wymiary 2D DWG
Wymiary 3D STP
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.s. |
Przełożenie i |
Przekładnia | Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,7 | 1402 | 2,6 | 309 | HL3 050 | 45100 | cena |
2 | 3,4 | 1929 | 1,9 | 425 | HL3 050 | 46000 | cena |
3 | 3,9 | 1674 | 2,6 | 369 | HL3 050 | 45750 | cena |
- silnik 0,75kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,75kW 1400RPM | na zapytanie |
Dane tech. PDF
Wymiary 2D DWG
Wymiary 3D STP
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.s. |
Przełożenie i |
Przekładnia | Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,5 | 1857 | 3 | 409 | HL3 080 | 64900 | cena |
- silnik 0,75kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,75kW 1400RPM | na zapytanie |
Dane tech. PDF
Wymiary 2D DWG
Wymiary 3D STP
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.s. |
Przełożenie i |
Przekładnia | Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,1 | 1534 | 1,3 | 348 | HL4 020 | 23800 | cena |
2 | 3,3 | 1906 | 1 | 433 | HL4 020 | 24450 | cena |
3 | 3 | 2088 | 0,9 | 474 | HL4 020 | 24900 | cena |
- silnik 0,75kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,75kW 1400RPM | na zapytanie |
Dane tech. PDF
Wymiary 2D DWG
Wymiary 3D STP
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.s. |
Przełożenie i |
Przekładnia | Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,1 | 1534 | 1,8 | 348 | HL4 030 | 45550 | cena |
2 | 3,3 | 1906 | 1,4 | 433 | HL4 030 | 46750 | cena |
3 | 3 | 2088 | 1,3 | 474 | HL4 030 | 47400 | cena |
4 | 2,7 | 2368 | 1,2 | 538 | HL4 030 | 48150 | cena |
5 | 2,2 | 2943 | 0,9 | 668 | HL4 030 | 49300 | cena |
- silnik 0,75kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,75kW 1400RPM | na zapytanie |
Dane tech. PDF
Wymiary 2D DWG
Wymiary 3D STP
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.s. |
Przełożenie i |
Przekładnia | Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,3 | 1906 | 2,8 | 433 | HL4 050 | 46750 | cena |
2 | 3 | 2088 | 2,6 | 474 | HL4 050 | 47400 | cena |
3 | 2,7 | 2368 | 2,3 | 538 | HL4 050 | 48150 | cena |
4 | 2,2 | 2943 | 1,8 | 668 | HL4 050 | 49300 | cena |
5 | 1,9 | 3258 | 1,6 | 740 | HL4 050 | 50050 | cena |
6 | 1,7 | 3657 | 1,3 | 831 | HL4 050 | 50950 | cena |
7 | 1,6 | 4048 | 1,3 | 919 | HL4 050 | 51700 | cena |
8 | 1,4 | 4481 | 1,2 | 1020 | HL4 050 | 52550 | cena |
9 | 1,3 | 5031 | 0,9 | 1140 | HL4 050 | 53150 | cena |
10 | 1,1 | 5569 | 1 | 1270 | HL4 050 | 54350 | cena |
- silnik 0,75kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,75kW 1400RPM | na zapytanie |
Dane tech. PDF
Wymiary 2D DWG
Wymiary 3D STP
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.s. |
Przełożenie i |
Przekładnia | Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3205 | 3 | 728 | HL4 080 | 70100 | cena |
2 | 1,7 | 3633 | 2,2 | 825 | HL4 080 | 71650 | cena |
3 | 1,6 | 3983 | 2,3 | 905 | HL4 080 | 72450 | cena |
4 | 1,4 | 4408 | 2,1 | 1000 | HL4 080 | 73950 | cena |
5 | 1,3 | 5016 | 1,9 | 1140 | HL4 080 | 74800 | cena |
6 | 1,1 | 5552 | 1,7 | 1260 | HL4 080 | 75750 | cena |
7 | 1 | 6294 | 1,4 | 1430 | HL4 080 | 76850 | cena |
8 | 0,9 | 6899 | 1,4 | 1570 | HL4 080 | 77150 | cena |
9 | 0,8 | 7924 | 1,1 | 1800 | HL4 080 | 77350 | cena |
- silnik 0,75kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,75kW 1400RPM | na zapytanie |