Dane tech. PDF
Wymiary 2D DWG
Wymiary 3D STP
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.s. |
Przełożenie i |
Przekładnia | Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,7 | 1016 | 1,8 | 297 | HL3 020 | 23650 | cena |
2 | 3,8 | 1262 | 1,3 | 369 | HL3 020 | 24400 | cena |
![]() |
na zapytanie |
Dane tech. PDF
Wymiary 2D DWG
Wymiary 3D STP
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.s. |
Przełożenie i |
Przekładnia | Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,6 | 851 | 2,3 | 249 | HL3 030 | 45100 | cena |
2 | 4,8 | 1002 | 2,3 | 293 | HL3 030 | 45100 | cena |
3 | 4,5 | 1058 | 1,9 | 309 | HL3 030 | 45550 | cena |
4 | 3,8 | 1262 | 1,9 | 369 | HL3 030 | 46200 | cena |
5 | 3,3 | 1455 | 1,4 | 425 | HL3 030 | 46400 | cena |
![]() |
na zapytanie |
Dane tech. PDF
Wymiary 2D DWG
Wymiary 3D STP
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.s. |
Przełożenie i |
Przekładnia | Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,3 | 1455 | 2,6 | 425 | HL3 050 | 46400 | cena |
![]() |
na zapytanie |
Dane tech. PDF
Wymiary 2D DWG
Wymiary 3D STP
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.s. |
Przełożenie i |
Przekładnia | Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1157 | 1,7 | 348 | HL4 020 | 24000 | cena |
2 | 3,2 | 1437 | 1,4 | 433 | HL4 020 | 24650 | cena |
3 | 3 | 1575 | 1,3 | 474 | HL4 020 | 25100 | cena |
4 | 2,1 | 2220 | 1 | 668 | HL4 020 | 26200 | cena |
5 | 2,6 | 1786 | 1,2 | 538 | HL4 020 | 25850 | cena |
6 | 1,9 | 2457 | 0,9 | 740 | HL4 020 | 27000 | cena |
![]() |
na zapytanie |
Dane tech. PDF
Wymiary 2D DWG
Wymiary 3D STP
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.s. |
Przełożenie i |
Przekładnia | Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1157 | 2,4 | 348 | HL4 030 | 46000 | cena |
2 | 3,2 | 1437 | 2 | 433 | HL4 030 | 47200 | cena |
3 | 3 | 1575 | 1,8 | 474 | HL4 030 | 47850 | cena |
4 | 2,6 | 1786 | 1,6 | 538 | HL4 030 | 48600 | cena |
5 | 2,1 | 2220 | 1,3 | 668 | HL4 030 | 49750 | cena |
6 | 1,9 | 2457 | 1,2 | 740 | HL4 030 | 50500 | cena |
7 | 1,5 | 3053 | 0,9 | 919 | HL4 030 | 52150 | cena |
![]() |
na zapytanie |
Dane tech. PDF
Wymiary 2D DWG
Wymiary 3D STP
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.s. |
Przełożenie i |
Przekładnia | Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,1 | 2220 | 2,5 | 668 | HL4 050 | 49750 | cena |
2 | 1,9 | 2457 | 2,2 | 740 | HL4 050 | 50500 | cena |
3 | 1,7 | 2759 | 1,7 | 831 | HL4 050 | 51400 | cena |
4 | 1,5 | 3053 | 1,8 | 919 | HL4 050 | 52150 | cena |
5 | 1,4 | 3380 | 1,6 | 1020 | HL4 050 | 53000 | cena |
6 | 1,2 | 3795 | 1,3 | 1140 | HL4 050 | 53600 | cena |
7 | 1,1 | 4200 | 1,4 | 1270 | HL4 050 | 54800 | cena |
8 | 1 | 4779 | 1,1 | 1440 | HL4 050 | 55300 | cena |
9 | 0,9 | 5290 | 1,1 | 1590 | HL4 050 | 55850 | cena |
![]() |
na zapytanie |
Dane tech. PDF
Wymiary 2D DWG
Wymiary 3D STP
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.s. |
Przełożenie i |
Przekładnia | Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,4 | 3325 | 2,9 | 1000 | HL4 080 | 74600 | cena |
2 | 1,2 | 3783 | 2,5 | 1140 | HL4 080 | 75450 | cena |
3 | 1,1 | 4188 | 2,4 | 1260 | HL4 080 | 76400 | cena |
4 | 1 | 4748 | 1,9 | 1430 | HL4 080 | 77500 | cena |
5 | 0,9 | 5204 | 1,9 | 1570 | HL4 080 | 77800 | cena |
6 | 0,8 | 5977 | 1,5 | 1800 | HL4 080 | 78000 | cena |
7 | 0,7 | 6948 | 1 | 2090 | HL4 080 | 78300 | cena |
8 | 0,6 | 7527 | 1,2 | 2270 | HL4 080 | 78400 | cena |
9 | 0,5 | 8983 | 0,9 | 2710 | HL4 080 | 79000 | cena |
![]() |
na zapytanie |