Dane tech. PDF
Wymiary 2D DWG
Wymiary 3D STP
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.s. |
Przełożenie i |
Przekładnia | Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11,2 | 287 | 3 | 125 | HL3 010 | 22650 | cena |
2 | 10,2 | 317 | 2,7 | 138 | HL3 010 | 23200 | cena |
3 | 9 | 356 | 2,3 | 155 | HL3 010 | 23650 | cena |
4 | 8,1 | 400 | 2,2 | 174 | HL3 010 | 23650 | cena |
5 | 7,5 | 432 | 1,7 | 188 | HL3 010 | 23650 | cena |
6 | 6,5 | 497 | 1,8 | 216 | HL3 010 | 23650 | cena |
7 | 5,9 | 543 | 1,7 | 236 | HL3 010 | 23650 | cena |
8 | 4,7 | 683 | 1,3 | 297 | HL3 010 | 23650 | cena |
9 | 3,8 | 849 | 1 | 369 | HL3 010 | 24400 | cena |
- silnik 0,37kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,37kW 1400RPM | na zapytanie |
Dane tech. PDF
Wymiary 2D DWG
Wymiary 3D STP
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.s. |
Przełożenie i |
Przekładnia | Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,5 | 432 | 2,9 | 188 | HL3 020 | 23650 | cena |
2 | 4,7 | 683 | 2,7 | 297 | HL3 020 | 23650 | cena |
3 | 3,8 | 849 | 1,9 | 369 | HL3 020 | 24400 | cena |
- silnik 0,37kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,37kW 1400RPM | na zapytanie |
Dane tech. PDF
Wymiary 2D DWG
Wymiary 3D STP
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.s. |
Przełożenie i |
Przekładnia | Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,5 | 712 | 2,8 | 309 | HL3 030 | 45550 | cena |
2 | 3,8 | 849 | 2,8 | 369 | HL3 030 | 46200 | cena |
3 | 3,3 | 979 | 2 | 425 | HL3 030 | 46400 | cena |
- silnik 0,37kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,37kW 1400RPM | na zapytanie |
Dane tech. PDF
Wymiary 2D DWG
Wymiary 3D STP
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.s. |
Przełożenie i |
Przekładnia | Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 778 | 1,3 | 348 | HL4 010 | 24000 | cena |
2 | 3,2 | 967 | 1 | 433 | HL4 010 | 24650 | cena |
3 | 3 | 1060 | 1 | 474 | HL4 010 | 25100 | cena |
- silnik 0,37kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,37kW 1400RPM | na zapytanie |
Dane tech. PDF
Wymiary 2D DWG
Wymiary 3D STP
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.s. |
Przełożenie i |
Przekładnia | Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 778 | 2,5 | 348 | HL4 020 | 24000 | cena |
2 | 3,2 | 967 | 2,1 | 433 | HL4 020 | 24650 | cena |
3 | 3 | 1060 | 1,9 | 474 | HL4 020 | 25100 | cena |
4 | 2,6 | 1202 | 1,8 | 538 | HL4 020 | 25850 | cena |
5 | 2,1 | 1493 | 1,4 | 668 | HL4 020 | 26200 | cena |
6 | 1,9 | 1653 | 1,3 | 740 | HL4 020 | 27000 | cena |
7 | 1,7 | 1811 | 1,2 | 811 | HL4 020 | 27300 | cena |
8 | 1,5 | 2054 | 1,1 | 919 | HL4 020 | 27400 | cena |
9 | 1,4 | 2274 | 1 | 1020 | HL4 020 | 27450 | cena |
10 | 1,2 | 2587 | 0,9 | 1160 | HL4 020 | 27500 | cena |
- silnik 0,37kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,37kW 1400RPM | na zapytanie |
Dane tech. PDF
Wymiary 2D DWG
Wymiary 3D STP
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.s. |
Przełożenie i |
Przekładnia | Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,2 | 967 | 2,9 | 433 | HL4 030 | 47200 | cena |
2 | 3 | 1060 | 2,7 | 474 | HL4 030 | 47850 | cena |
3 | 2,6 | 1202 | 2,3 | 538 | HL4 030 | 48600 | cena |
4 | 2,1 | 1493 | 1,9 | 668 | HL4 030 | 49750 | cena |
5 | 1,9 | 1653 | 1,7 | 740 | HL4 030 | 50500 | cena |
6 | 1,7 | 1856 | 1,3 | 831 | HL4 030 | 51400 | cena |
7 | 1,5 | 2054 | 1,4 | 919 | HL4 030 | 52150 | cena |
8 | 1,4 | 2274 | 1,3 | 1020 | HL4 030 | 53000 | cena |
9 | 1,2 | 2553 | 1 | 1140 | HL4 030 | 53600 | cena |
10 | 1,1 | 2826 | 1,1 | 1270 | HL4 030 | 54800 | cena |
- silnik 0,37kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,37kW 1400RPM | na zapytanie |
Dane tech. PDF
Wymiary 2D DWG
Wymiary 3D STP
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.s. |
Przełożenie i |
Przekładnia | Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,7 | 1856 | 2,6 | 831 | HL4 050 | 51400 | cena |
2 | 1,5 | 2054 | 2,7 | 919 | HL4 050 | 52150 | cena |
3 | 1,4 | 2274 | 2,4 | 1020 | HL4 050 | 53000 | cena |
4 | 1,2 | 2553 | 1,9 | 1140 | HL4 050 | 53600 | cena |
5 | 1,1 | 2826 | 2 | 1270 | HL4 050 | 54800 | cena |
6 | 1 | 3215 | 1,6 | 1440 | HL4 050 | 55300 | cena |
7 | 0,9 | 3559 | 1,6 | 1590 | HL4 050 | 55850 | cena |
8 | 0,8 | 3887 | 1,2 | 1740 | HL4 050 | 56400 | cena |
9 | 0,7 | 4422 | 1,2 | 1980 | HL4 050 | 56950 | cena |
10 | 0,6 | 4895 | 0,9 | 2190 | HL4 050 | 57500 | cena |
- silnik 0,37kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,37kW 1400RPM | na zapytanie |
Dane tech. PDF
Wymiary 2D DWG
Wymiary 3D STP
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.s. |
Przełożenie i |
Przekładnia | Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3194 | 2,8 | 1430 | HL4 080 | 77500 | cena |
2 | 0,9 | 3501 | 2,9 | 1570 | HL4 080 | 77800 | cena |
3 | 0,8 | 4021 | 2,2 | 1800 | HL4 080 | 78000 | cena |
4 | 0,7 | 4674 | 1,5 | 2090 | HL4 080 | 78300 | cena |
5 | 0,6 | 5064 | 1,7 | 2270 | HL4 080 | 78400 | cena |
6 | 0,6 | 5578 | 1,3 | 2500 | HL4 080 | 78600 | cena |
7 | 0,5 | 6043 | 1,4 | 2710 | HL4 080 | 79000 | cena |
- silnik 0,37kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 0,37kW 1400RPM | na zapytanie |